| Resultlist V Course length 5,4 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nulle,Jānis | Blome | 44:58 +00:00 |
| 2 | Rudītis,Juris | Individuāli | 51:45 +06:47 |
| 3 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 56:17 +11:19 |
| 4 | Jansons,Gatis | Smiltene | 57:20 +12:22 |
| 5 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 57:51 +12:53 |
| 6 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 58:10 +13:12 |
| 7 | Magone,Pēteris | Umurga | 59:43 +14:45 |
| 8 | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | 1:10:21 +25:23 |
| 9 | Pētersons,Juris | ZS | 1:10:32 +25:34 |
| 10 | Pelšs,Jānis | Individuāli | 1:17:40 +32:42 |
| 11 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:19:58 +35:00 |
| 12 | Rikšis,Mārtiņš | UP | 1:20:14 +35:16 |
| 13 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:22:26 +37:28 |
02.10.13 06:49:24 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as