| Resultlist V Course length 4,2 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Reiznieks,Agris | Individuāli | 32:46 +00:00 |
| 2 | Pelšs,Guntis | Rauna | 43:06 +10:20 |
| 3 | Tilaks,Andris | Individuāli | 46:33 +13:47 |
| 4 | Dukšte,Gunārs | Sigulda | 46:34 +13:48 |
| 5 | Reiziņš,Artis | Straupe | 51:17 +18:31 |
| 6 | Skrastiņš,Kārlis | Individuāli | 52:51 +20:05 |
| 7 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 54:31 +21:45 |
| 8 | Berners,Edvīns | Prizma | 56:25 +23:39 |
| 9 | Cekuls,Andris | Cēsis | 57:53 +25:07 |
| 10 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 58:35 +25:49 |
| 11 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 1:00:02 +27:16 |
| 12 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 1:12:51 +40:05 |
24.10.13 08:02:34 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as