| Resultlist V Course length 5,2 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olengovičs,Jānis | Priekuļi | 35:16 +00:00 |
| 2 | Kokins,Juris | Meridiāns | 42:29 +07:13 |
| 3 | Ļubinskis,Aleksandrs | Salmu māja | 44:00 +08:44 |
| 4 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 46:05 +10:49 |
| 5 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 46:42 +11:26 |
| 6 | Nulle,Jānis | Blome | 47:16 +12:00 |
| 7 | Logins,Ainārs | Individuāli | 48:04 +12:48 |
| 8 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 48:36 +13:20 |
| 9 | Rudītis,Juris | Individuāli | 49:35 +14:19 |
| 10 | Reiznieks,Agris | Meridiāns | 50:50 +15:34 |
| 11 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 51:39 +16:23 |
| 12 | Muzikants,Ivars | Mona | 54:22 +19:06 |
| 13 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 57:15 +21:59 |
| 14 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 58:41 +23:25 |
| 15 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 59:04 +23:48 |
| 16 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 1:04:42 +29:26 |
| 17 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:08:26 +33:10 |
| 18 | Seilis,Lauris | Conkorde | 1:11:30 +36:14 |
| 19 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:30:39 +55:23 |
| DSQ | Lucāns,Jānis | Valmiera |
01.10.14 09:02:53 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as