| Resultlist V Course length 3,3 KM # of controls 7 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ģipslis,Andris | ZS | 35:50 +00:00 |
| 2 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 38:36 +02:46 |
| 3 | Platacis,Matīss | Meridiāns | 40:15 +04:25 |
| 4 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 43:24 +07:34 |
| 5 | Čakšs,Jūlijs | Meridiāns | 54:22 +18:32 |
| 6 | Turlajs,Tomass | Straupe | 1:19:47 +43:57 |
| 7 | Gūtmanis,Roberts | Straupe | 1:19:53 +44:03 |
01.10.14 09:02:53 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as