| Resultlist V Course length 5,3 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 50:48 +00:00 |
| 2 | Nulle,Jānis | Blome | 52:47 +01:59 |
| 3 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 1:00:59 +10:11 |
| 4 | Rudītis,Juris | Individuāli | 1:04:50 +14:02 |
| 5 | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | 1:07:47 +16:59 |
| 6 | Jēkabsons,Māris | Individuāli | 1:08:29 +17:41 |
| 7 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:23:02 +32:14 |
| 8 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:25:46 +34:58 |
| 9 | Skrastiņš,Kārlis | Individuāli | 2:02:30 +1:11:42 |
| DSQ | Lubinskis,Aleksandrs | Salmu māja | |
| DSQ | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | |
| DSQ | Limbēns,Ilmārs | Sigulda |
08.10.14 15:25:34 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as