| Resultlist V2 Course length 5,3 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 50:48 + 00:00 |
| 2 | Nulle,Jānis | Blome | 52:47 + 01:59 |
| 3 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 1:00:59 + 10:11 |
| 4 | Kokins,Juris | Meridiāns | 1:03:38 + 12:50 |
| 5 | Rudītis,Juris | Individuāli | 1:04:50 + 14:02 |
| 6 | Biezais,Jānis | Cēsu mežn | 1:07:47 + 16:59 |
| 7 | Jēkabsons,Māris | Individuāli | 1:08:29 + 17:41 |
| 8 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:23:02 + 32:14 |
| 9 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:25:46 + 34:58 |
| 10 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:29:58 + 39:10 |
| 11 | Skrastiņš,Kārlis | Individuāli | 2:02:30 +1:11:42 |
| DSQ | Lubinskis,Aleksandrs | Salmu māja | |
| DSQ | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | |
| DSQ | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | |
| DSQ | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | |
| DSQ | Kokenbergs,Uģis | Valmiera |
08.10.14 15:25:34 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as