| Resultlist V3 Course length 4 KM # of controls 10 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Reiznieks,Agris | Meridiāns | 38:01 + 00:00 |
| 2 | Magone,Pēteris | Umurga | 48:18 + 10:17 |
| 3 | Dukšte,Gunārs | Individuāli | 49:44 + 11:43 |
| 4 | Padoms,Raitis | Limbaži | 52:40 + 14:39 |
| 5 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 53:10 + 15:09 |
| 6 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 56:51 + 18:50 |
| 7 | Ziediņš,Viesturs | OK KO | 1:08:13 + 30:12 |
| 8 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:09:10 + 31:09 |
| 9 | Ģipslis,Andris | ZS | 1:11:10 + 33:09 |
| 10 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 1:15:38 + 37:37 |
| 11 | Reiziņš,Artis | Straupe | 1:19:10 + 41:09 |
08.10.14 15:25:34 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as