| Resultlist V Course length 5,4 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ļubinskis,Aleksandrs | Salmu māja | 50:07 +00:00 |
| 2 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 52:05 +01:58 |
| 3 | Nulle,Jānis | Blome | 54:58 +04:51 |
| 4 | Jēkabsons,Māris | Ziemeļkurzeme | 57:16 +07:09 |
| 5 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 58:36 +08:29 |
| 6 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:01:02 +10:55 |
| 7 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:08:22 +18:15 |
| 8 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:08:30 +18:23 |
| 9 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:14:28 +24:21 |
| 10 | Jansons,Gatis | Smiltene | 1:15:34 +25:27 |
| 11 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:18:12 +28:05 |
17.10.14 11:55:39 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as