| Resultlist V1 Course length 7,1 KM # of controls 17 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mireckis,Andris | Ziemeļkurzeme | 56:30 + 00:00 |
| 2 | Zariņš,Ivars | Jēkabpils PN | 1:01:30 + 05:00 |
| 3 | Nulle,Jānis | Blome | 1:03:56 + 07:26 |
| 4 | Strazdiņš,Andris | OK Purva bridējs | 1:12:25 + 15:55 |
| 5 | Platacis,Mārtiņš | Meridiāns | 1:13:51 + 17:21 |
| 6 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 1:14:22 + 17:52 |
| 7 | Kokenbergs,Toms | Valmiera | 1:14:59 + 18:29 |
| 8 | Kokenbergs,Uģis | Valmiera | 1:15:15 + 18:45 |
| 9 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:17:40 + 21:10 |
| 10 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 1:18:19 + 21:49 |
| 11 | Kikusts,Andris | Individuāli | 1:19:06 + 22:36 |
| 12 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:28:01 + 31:31 |
| 13 | Lācis,Sandris | Mona | 1:34:38 + 38:08 |
| DSQ | Auce,Agris | AA | |
| DSQ | Butāns,Jānis | Meridiāns |
17.10.14 11:55:39 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as