| Resultlist V2 Course length 5 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nulle,Jānis | Blome | 43:58 + 00:00 |
| 2 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 50:06 + 06:08 |
| 3 | Kokins,Juris | Meridiāns | 52:27 + 08:29 |
| 4 | Kokenbergs,Toms | Valmiera | 53:24 + 09:26 |
| 5 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 53:27 + 09:29 |
| 6 | Kokenbergs,Uģis | Valmiera | 53:40 + 09:42 |
| 7 | Saldūksnis,Andris | KSK | 54:54 + 10:56 |
| 8 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 56:48 + 12:50 |
| 9 | Muzikants,Ivars | Balta | 58:58 + 15:00 |
| 10 | Jēkabsons,Māris | Ziemeļkurzeme | 59:51 + 15:53 |
| 11 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:02:09 + 18:11 |
| 12 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:04:26 + 20:28 |
| 13 | Ļubinskis,Aleksandrs | Salmu māja | 1:06:04 + 22:06 |
| 14 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:07:57 + 23:59 |
| 15 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:17:39 + 33:41 |
22.10.14 15:03:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as