| Resultlist S Course length 2,8 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Baltiņa,Leonarda | Leči | 44:35 +00:00 |
| 2 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 49:00 +04:25 |
| 3 | Jansona,Andra | Sigulda | 52:48 +08:13 |
| 4 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 53:08 +08:33 |
| 5 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 53:28 +08:53 |
| 6 | Veita,Andra | Azimuts | 54:04 +09:29 |
| 7 | Vandāne,Ilona | Valmiera | 56:17 +11:42 |
| 8 | Dāboliņa,Rūta | Straupe | 1:00:16 +15:41 |
| 9 | Strazdiņa,Sabīne | Straupe | 1:00:32 +15:57 |
| 10 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:24:00 +39:25 |
04.10.15 18:15:29 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as