| Resultlist V2 Course length 5,1 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:07:40 + 00:00 |
| 2 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:08:38 + 00:58 |
| 3 | Ļubinskis,Aleksandrs | Kriptonīts | 1:08:51 + 01:11 |
| 4 | Rudītis,Juris | Azimuts | 1:11:23 + 03:43 |
| 5 | Olengovičs,Jānis | Kriptonīts | 1:12:39 + 04:59 |
| 6 | Dzalbs,Andris | Ķērpīši | 1:14:59 + 07:19 |
| 7 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:15:22 + 07:42 |
| 8 | Pulkstenis,Valdis | Meridiāns | 1:20:55 + 13:15 |
| 9 | Jansons,Gatis | Individuāli | 1:23:47 + 16:07 |
| 10 | Ziediņš,Viesturs | Amatciems | 1:25:59 + 18:19 |
| 11 | Pētersons,Juris | ZS | 1:31:37 + 23:57 |
| 12 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:38:06 + 30:26 |
| 13 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 2:01:10 + 53:30 |
| 14 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 2:07:07 + 59:27 |
| DSQ | Malējs,Andis | Meridiāns | |
| DSQ | Pakalns,Ģirts | KSK | |
| DSQ | Brakšs,Jānis | Kriptonīts | |
| DSQ | Lucāns,Jānis | Piepe | |
| DSQ | Nulle,Jānis | Blome | |
| DSQ | Lūsītis,Juris | Rūjiena | |
| DSQ | Baltiņš,Māris | Leči | |
| DSQ | Platacis,Mārtiņš | Meridiāns | |
| DSQ | Kokenbergs,Toms | ZVOC | |
| DSQ | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems |
30.09.15 12:25:41 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as