| Resultlist V2 Course length 5,4 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olengovičs,Jānis | Kriptonīts | 51:20 + 00:00 |
| 2 | Malējs,Andis | Meridiāns | 57:29 + 06:09 |
| 3 | Baltiņš,Māris | Leči | 58:31 + 07:11 |
| 4 | Nulle,Jānis | Blome | 1:01:15 + 09:55 |
| 5 | Kokenbergs,Toms | ZVOC | 1:02:45 + 11:25 |
| 6 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems | 1:03:05 + 11:45 |
| 7 | Rudītis,Juris | Azimuts | 1:03:10 + 11:50 |
| 8 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:05:39 + 14:19 |
| 9 | Pulkstenis,Valdis | Meridiāns | 1:06:19 + 14:59 |
| 10 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:09:23 + 18:03 |
| 11 | Platacis,Mārtiņš | Meridiāns | 1:10:33 + 19:13 |
| 12 | Brakšs,Jānis | Kriptonīts | 1:18:41 + 27:21 |
| 13 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:38:05 + 46:45 |
| DSQ | Ļubinskis,Aleksandrs | Kriptonīts | |
| DSQ | Saldūksnis,Andris | KSK |
07.10.15 18:50:54 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as