| Resultlist V2 Course length 5,2 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olengovičs,Jānis | Kriptonīts | 38:10 + 00:00 |
| 2 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 42:22 + 04:12 |
| 3 | Malējs,Andis | Meridiāns | 42:24 + 04:14 |
| 4 | Lūsītis,Juris | Rūjiena | 43:52 + 05:42 |
| 5 | Nulle,Jānis | Blome | 44:03 + 05:53 |
| 6 | Ļubinskis,Aleksandrs | Kriptonīts | 45:26 + 07:16 |
| 7 | Kokenbergs,Toms | ZVOC | 45:45 + 07:35 |
| 8 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems | 46:14 + 08:04 |
| 9 | Reiznieks,Agris | Meridiāns | 46:58 + 08:48 |
| 10 | Ezeriņš,Gints | Meridiāns | 47:07 + 08:57 |
| 11 | Rudītis,Juris | Azimuts | 47:38 + 09:28 |
| 12 | Pulkstenis,Valdis | Meridiāns | 50:11 + 12:01 |
| 13 | Saldūksnis,Andris | KSK | 50:26 + 12:16 |
| 14 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 51:38 + 13:28 |
| 15 | Dzalbs,Andris | Ķērpīši | 51:41 + 13:31 |
| 16 | Biezais,Jānis | Jaunpiebalga | 51:42 + 13:32 |
| 17 | Muzikants,Ivars | Balta | 53:02 + 14:52 |
| 18 | Bormanis,Dainis | Jaunpiebalga | 53:16 + 15:06 |
| 19 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 53:24 + 15:14 |
| 20 | Koks,Guntis | Meridiāns | 56:08 + 17:58 |
| 21 | Baltiņš,Māris | Leči | 58:03 + 19:53 |
| 22 | Tavars,Konstantīns | Individuāli | 1:02:50 + 24:40 |
| 23 | Logins,Ainārs | Meridiāns | 1:04:35 + 26:25 |
| DSQ | Brakšs,Jānis | Kriptonīts |
14.10.15 17:15:19 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as