| Resultlist V Course length 5,2 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ļubinskis,Aleksandrs | Kriptonīts | 53:51 +00:00 |
| 2 | Nulle,Jānis | Blome | 59:07 +05:16 |
| 3 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:00:02 +06:11 |
| 4 | Rudītis,Juris | Azimuts | 1:00:35 +06:44 |
| 5 | Olengovičs,Jānis | Kriptonīts | 1:01:25 +07:34 |
| 6 | Lucāns,Jānis | Piepe | 1:05:40 +11:49 |
| 7 | Jansons,Gatis | Individuāli | 1:07:53 +14:02 |
| 8 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:11:10 +17:19 |
| 9 | Brakšs,Jānis | Kriptonīts | 1:12:09 +18:18 |
| 10 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:15:24 +21:33 |
| 11 | Ezeriņš,Gints | Meridiāns | 1:17:49 +23:58 |
| 12 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:20:22 +26:31 |
| DSQ | Dukšte,Gunārs | Altius |
21.10.15 16:28:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as