| Resultlist V2 Course length 5,2 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ļubinskis,Aleksandrs | Kriptonīts | 53:51 + 00:00 |
| 2 | Platacis,Mārtiņš | Meridiāns | 54:06 + 00:15 |
| 3 | Nulle,Jānis | Blome | 59:07 + 05:16 |
| 4 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:00:02 + 06:11 |
| 5 | Rudītis,Juris | Azimuts | 1:00:35 + 06:44 |
| 6 | Olengovičs,Jānis | Kriptonīts | 1:01:25 + 07:34 |
| 7 | Lucāns,Jānis | Piepe | 1:05:40 + 11:49 |
| 8 | Jansons,Gatis | Individuāli | 1:07:53 + 14:02 |
| 9 | Kokenbergs,Toms | ZVOC | 1:08:34 + 14:43 |
| 10 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems | 1:08:55 + 15:04 |
| 11 | Saldūksnis,Andris | KSK | 1:10:24 + 16:33 |
| 12 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:11:10 + 17:19 |
| 13 | Kojalovičs,Kaspars | Ozons | 1:11:22 + 17:31 |
| 14 | Brakšs,Jānis | Kriptonīts | 1:12:09 + 18:18 |
| 15 | Kaņepe,Dagnis | Meridiāns | 1:14:37 + 20:46 |
| 16 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:15:24 + 21:33 |
| 17 | Pakalns,Ģirts | KSK | 1:16:05 + 22:14 |
| 18 | Ezeriņš,Gints | Meridiāns | 1:17:49 + 23:58 |
| 19 | Dzalbs,Andris | Ķērpīši | 1:18:29 + 24:38 |
| 20 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:20:22 + 26:31 |
| 21 | Biezais,Rinalds | Individuāli | 1:51:43 + 57:52 |
| DSQ | Dukšte,Gunārs | Altius |
21.10.15 16:28:44 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as