| Team | Leg time | # | Total time | # | ||
| 1 | TuMe 1 team (7) | 1:30:28 | ||||
| Esa Huntanen | 32:04 | 3 | 32:04 | 3 | ||
| Annti Parsanne | 29:15 | 2 | 1:01:19 | 2 | ||
| Yanikc Michiels | 29:09 | 1 | 1:30:28 | 1 | ||
| 2 | Võru 1 team (5) | 1:39:29 | ||||
| Kaur Kase | 35:52 | 6 | 35:52 | 6 | ||
| Lauri Sild | 31:41 | 3 | 1:07:33 | 3 | ||
| Timo Sild | 31:56 | 2 | 1:39:29 | 2 | ||
| 3 | TuMe 4 team 2 (9) | 1:40:58 | ||||
| Fricis Spektors | 31:59 | 2 | 31:59 | 2 | ||
| Mārtiņš Sirmais | 28:18 | 1 | 1:00:17 | 1 | ||
| Sami Kāariainen | 40:41 | 8 | 1:40:58 | 3 | ||
| 4 | Meridiāns 1 team (1) | 1:42:15 | ||||
| Kaspars Radziņš | 32:27 | 4 | 32:27 | 4 | ||
| Jānis Butāns | 37:29 | 7 | 1:09:56 | 4 | ||
| Oskars Rencis | 32:19 | 3 | 1:42:15 | 4 | ||
| 5 | Meridiāns 2 team (2) | 1:47:31 | ||||
| Kristaps Bruners | 35:37 | 5 | 35:37 | 5 | ||
| Rihards Knēts | 36:01 | 4 | 1:11:38 | 5 | ||
| Edijs Dzalbs | 35:53 | 5 | 1:47:31 | 5 | ||
| 6 | Võru 2 team (6) | 1:47:39 | ||||
| Hando Allmann | 37:40 | 7 | 37:40 | 7 | ||
| Alar Kume | 36:01 | 4 | 1:13:41 | 6 | ||
| Sari Nurmela | 33:58 | 4 | 1:47:39 | 6 | ||
| 7 | Meridiāns 3 team (3) | 1:58:21 | ||||
| Aigars Leiboms | 43:04 | 9 | 43:04 | 9 | ||
| Dagnis Kaņepe | 36:34 | 6 | 1:19:38 | 7 | ||
| Andris Dzalbs | 38:43 | 6 | 1:58:21 | 7 | ||
| 8 | Tume 2 team (8) | 2:11:56 | ||||
| Hannu Arki | 50:54 | 10 | 50:54 | 10 | ||
| Kari Lehto | 41:28 | 8 | 1:32:22 | 10 | ||
| Arvis Gelbis | 39:34 | 7 | 2:11:56 | 8 | ||
| 9 | Meridiāns 4 team (4) | 2:12:30 | ||||
| Sandra Grosberga | 42:56 | 8 | 42:56 | 8 | ||
| Zanda Abzalone | 42:17 | 9 | 1:25:13 | 9 | ||
| Ilze Buža | 47:17 | 9 | 2:12:30 | 9 | ||
| 10 | TuMe 4 team (10) | 2:17:13 | ||||
| Andris Kivlenieks | 28:28 | 1 | 28:28 | 1 | ||
| Tapani Mākinen | 56:14 | 10 | 1:24:42 | 8 | ||
| Aivars Dzalbs | 52:31 | 10 | 2:17:13 | 10 | ||
14.11.16 13:40:02 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as