| 1 | Lauri Sild, Võru | 49:19 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 02:50-1 | 05:14-1 | 10:48-1 | 12:58-1 | 17:07-1 | 19:32-1 | 23:35-1 | 27:26-1 | 28:48-1 | 31:07-1 | 32:48-1 | 35:07-1 | 36:38-1 | 37:34-1 | 39:05-1 | 42:00-1 | 45:40-1 | 47:49-1 | 48:52-1 | 49:19-1 |
| Split time | 02:50 | 02:24-1 | 05:34-1 | 02:10-2 | 04:09-1 | 02:25-1 | 04:03-1 | 03:51-1 | 01:22-1 | 02:19-2 | 01:41-1 | 02:19-1 | 01:31-4 | 00:56-2 | 01:31-1 | 02:55-1 | 03:40-1 | 02:09-1 | 01:03-1 | 00:27-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Annti Parsanne, TuME | 56:23 | +07:04 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:01-2 | 05:35-2 | 12:00-2 | 14:16-2 | 18:26-2 | 21:07-2 | 25:40-2 | 29:57-2 | 31:29-2 | 33:42-2 | 35:37-2 | 38:06-2 | 42:48-2 | 43:43-2 | 45:40-2 | 48:45-2 | 52:32-2 | 54:44-2 | 55:55-2 | 56:23-2 |
| Split time | 03:01 | 02:34-2 | 06:25-2 | 02:16-5 | 04:10-2 | 02:41-2 | 04:33-2 | 04:17-3 | 01:32-2 | 02:13-1 | 01:55-4 | 02:29-3 | 04:42-22 | 00:55-1 | 01:57-4 | 03:05-2 | 03:47-2 | 02:12-2 | 01:11-3 | 00:28-3 |
| Time behind | +00:11 | +00:10 | +00:51 | +00:06 | +00:01 | +00:16 | +00:30 | +00:26 | +00:10 | -00:06 | +00:14 | +00:10 | +03:11 | -00:01 | +00:26 | +00:10 | +00:07 | +00:03 | +00:08 | +00:01 |
| 3 | Oskars Rencis, Meridiāns | 59:29 | +10:10 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:06-3 | 05:57-3 | 15:13-6 | 17:17-5 | 21:35-3 | 25:37-3 | 30:55-3 | 34:46-3 | 36:34-3 | 38:58-3 | 40:45-3 | 43:21-3 | 44:49-3 | 45:55-3 | 47:37-3 | 50:59-3 | 55:29-3 | 57:49-3 | 59:00-3 | 59:29-3 |
| Split time | 03:06 | 02:51-4 | 09:16-13 | 02:04-1 | 04:18-3 | 04:02-13 | 05:18-7 | 03:51-1 | 01:48-6 | 02:24-3 | 01:47-2 | 02:36-4 | 01:28-3 | 01:06-8 | 01:42-2 | 03:22-4 | 04:30-6 | 02:20-3 | 01:11-3 | 00:29-4 |
| Time behind | +00:16 | +00:27 | +03:42 | -00:06 | +00:09 | +01:37 | +01:15 | +00:00 | +00:26 | +00:05 | +00:06 | +00:17 | -00:03 | +00:10 | +00:11 | +00:27 | +00:50 | +00:11 | +00:08 | +00:02 |
| 4 | Yannick Michiels, TuME | 1:03:16 | +13:57 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:15-5 | 06:00-4 | 17:04-11 | 19:16-10 | 24:25-9 | 27:47-8 | 32:59-6 | 37:18-6 | 39:29-6 | 41:54-6 | 43:51-5 | 46:16-5 | 48:20-5 | 49:24-5 | 51:18-5 | 54:35-5 | 58:49-4 | 61:11-4 | 62:36-4 | 63:16-4 |
| Split time | 03:15 | 02:45-3 | 11:04-20 | 02:12-3 | 05:09-7 | 03:22-6 | 05:12-6 | 04:19-4 | 02:11-11 | 02:25-4 | 01:57-5 | 02:25-2 | 02:04-14 | 01:04-6 | 01:54-3 | 03:17-3 | 04:14-3 | 02:22-4 | 01:25-13 | 00:40-17 |
| Time behind | +00:25 | +00:21 | +05:30 | +00:02 | +01:00 | +00:57 | +01:09 | +00:28 | +00:49 | +00:06 | +00:16 | +00:06 | +00:33 | +00:08 | +00:23 | +00:22 | +00:34 | +00:13 | +00:22 | +00:13 |
| 5 | Alar Kume, Võru | 1:05:28 | +16:09 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:55-11 | 09:20-17 | 17:50-14 | 20:38-14 | 25:37-11 | 28:46-9 | 33:34-7 | 38:56-7 | 40:39-7 | 43:09-7 | 45:02-6 | 47:54-6 | 49:25-6 | 50:46-6 | 52:43-6 | 56:26-6 | 60:43-5 | 63:42-5 | 64:58-5 | 65:28-5 |
| Split time | 03:55 | 05:25-18 | 08:30-9 | 02:48-10 | 04:59-5 | 03:09-3 | 04:48-3 | 05:22-13 | 01:43-4 | 02:30-6 | 01:53-3 | 02:52-9 | 01:31-4 | 01:21-15 | 01:57-4 | 03:43-9 | 04:17-5 | 02:59-13 | 01:16-8 | 00:30-7 |
| Time behind | +01:05 | +03:01 | +02:56 | +00:38 | +00:50 | +00:44 | +00:45 | +01:31 | +00:21 | +00:11 | +00:12 | +00:33 | +00:00 | +00:25 | +00:26 | +00:48 | +00:37 | +00:50 | +00:13 | +00:03 |
| 6 | Kaur Kase, Võru | 1:05:54 | +16:35 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:14-4 | 06:58-6 | 13:40-3 | 16:10-3 | 22:30-5 | 26:29-4 | 32:02-5 | 36:27-5 | 38:50-5 | 41:25-5 | 45:58-7 | 48:48-7 | 50:23-7 | 51:25-7 | 53:24-7 | 57:33-7 | 61:49-6 | 64:20-6 | 65:27-6 | 65:54-6 |
| Split time | 03:14 | 03:44-11 | 06:42-3 | 02:30-6 | 06:20-14 | 03:59-12 | 05:33-8 | 04:25-6 | 02:23-15 | 02:35-7 | 04:33-22 | 02:50-8 | 01:35-6 | 01:02-4 | 01:59-6 | 04:09-14 | 04:16-4 | 02:31-5 | 01:07-2 | 00:27-1 |
| Time behind | +00:24 | +01:20 | +01:08 | +00:20 | +02:11 | +01:34 | +01:30 | +00:34 | +01:01 | +00:16 | +02:52 | +00:31 | +00:04 | +00:06 | +00:28 | +01:14 | +00:36 | +00:22 | +00:04 | +00:00 |
| 7 | Tarmo Siimsaare, Võru | 1:06:34 | +17:15 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:21-6 | 07:22-8 | 15:59-9 | 18:12-7 | 23:13-6 | 26:42-5 | 31:32-4 | 35:53-4 | 37:52-4 | 40:18-4 | 42:38-4 | 45:21-4 | 47:08-4 | 48:14-4 | 50:38-4 | 54:20-4 | 62:10-7 | 64:45-7 | 66:02-7 | 66:34-7 |
| Split time | 03:21 | 04:01-13 | 08:37-11 | 02:13-4 | 05:01-6 | 03:29-7 | 04:50-4 | 04:21-5 | 01:59-7 | 02:26-5 | 02:20-8 | 02:43-6 | 01:47-9 | 01:06-8 | 02:24-13 | 03:42-8 | 07:50-16 | 02:35-6 | 01:17-9 | 00:32-9 |
| Time behind | +00:31 | +01:37 | +03:03 | +00:03 | +00:52 | +01:04 | +00:47 | +00:30 | +00:37 | +00:07 | +00:39 | +00:24 | +00:16 | +00:10 | +00:53 | +00:47 | +04:10 | +00:26 | +00:14 | +00:05 |
| 8 | Jānis Butāns, Meridiāns | 1:10:14 | +20:55 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:46-9 | 07:46-12 | 14:52-5 | 17:49-6 | 23:34-7 | 27:40-7 | 33:35-8 | 39:18-9 | 41:30-9 | 44:39-9 | 47:02-9 | 50:23-8 | 52:18-9 | 53:49-10 | 56:22-10 | 60:39-11 | 65:38-8 | 68:32-8 | 69:45-8 | 70:14-8 |
| Split time | 03:46 | 04:00-12 | 07:06-5 | 02:57-13 | 05:45-11 | 04:06-14 | 05:55-9 | 05:43-17 | 02:12-12 | 03:09-14 | 02:23-9 | 03:21-15 | 01:55-12 | 01:31-18 | 02:33-15 | 04:17-15 | 04:59-7 | 02:54-12 | 01:13-6 | 00:29-4 |
| Time behind | +00:56 | +01:36 | +01:32 | +00:47 | +01:36 | +01:41 | +01:52 | +01:52 | +00:50 | +00:50 | +00:42 | +01:02 | +00:24 | +00:35 | +01:02 | +01:22 | +01:19 | +00:45 | +00:10 | +00:02 |
| 9 | Hando Allmann, Võru | 1:12:35 | +23:16 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:39-8 | 07:03-7 | 14:01-4 | 16:44-4 | 22:16-4 | 27:09-6 | 33:46-9 | 39:11-8 | 40:56-8 | 44:01-8 | 46:30-8 | 50:23-8 | 51:45-8 | 52:50-8 | 54:55-8 | 58:40-8 | 65:42-9 | 69:05-9 | 72:06-9 | 72:35-9 |
| Split time | 03:39 | 03:24-6 | 06:58-4 | 02:43-7 | 05:32-8 | 04:53-17 | 06:37-13 | 05:25-14 | 01:45-5 | 03:05-12 | 02:29-13 | 03:53-21 | 01:22-2 | 01:05-7 | 02:05-8 | 03:45-10 | 07:02-14 | 03:23-19 | 03:01-22 | 00:29-4 |
| Time behind | +00:49 | +01:00 | +01:24 | +00:33 | +01:23 | +02:28 | +02:34 | +01:34 | +00:23 | +00:46 | +00:48 | +01:34 | -00:09 | +00:09 | +00:34 | +00:50 | +03:22 | +01:14 | +01:58 | +00:02 |
| 10 | Arvis Gelbis, Tume 2 | 1:14:00 | +24:41 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 04:54-21 | 08:32-14 | 17:32-12 | 20:15-12 | 26:40-13 | 30:12-12 | 36:53-13 | 41:48-13 | 44:24-13 | 47:05-13 | 49:32-13 | 52:35-13 | 55:13-13 | 56:12-13 | 58:40-13 | 62:27-12 | 69:02-10 | 71:54-10 | 73:30-10 | 74:00-10 |
| Split time | 04:54 | 03:38-10 | 09:00-12 | 02:43-7 | 06:25-15 | 03:32-8 | 06:41-14 | 04:55-8 | 02:36-17 | 02:41-8 | 02:27-12 | 03:03-10 | 02:38-19 | 00:59-3 | 02:28-14 | 03:47-11 | 06:35-12 | 02:52-9 | 01:36-14 | 00:30-7 |
| Time behind | +02:04 | +01:14 | +03:26 | +00:33 | +02:16 | +01:07 | +02:38 | +01:04 | +01:14 | +00:22 | +00:46 | +00:44 | +01:07 | +00:03 | +00:57 | +00:52 | +02:55 | +00:43 | +00:33 | +00:03 |
| 11 | Kaspars Radziņš, Meridiāns | 1:14:13 | +24:54 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:24-7 | 06:29-5 | 16:47-10 | 19:40-11 | 26:11-12 | 30:37-13 | 36:39-12 | 41:16-11 | 43:17-11 | 46:06-11 | 48:11-10 | 50:57-10 | 52:37-10 | 53:44-9 | 55:58-9 | 59:35-9 | 69:28-11 | 72:28-11 | 73:40-11 | 74:13-11 |
| Split time | 03:24 | 03:05-5 | 10:18-15 | 02:53-12 | 06:31-16 | 04:26-15 | 06:02-11 | 04:37-7 | 02:01-8 | 02:49-9 | 02:05-6 | 02:46-7 | 01:40-7 | 01:07-10 | 02:14-11 | 03:37-6 | 09:53-20 | 03:00-14 | 01:12-5 | 00:33-11 |
| Time behind | +00:34 | +00:41 | +04:44 | +00:43 | +02:22 | +02:01 | +01:59 | +00:46 | +00:39 | +00:30 | +00:24 | +00:27 | +00:09 | +00:11 | +00:43 | +00:42 | +06:13 | +00:51 | +00:09 | +00:06 |
| 12 | Sami Kāāriāinen, TuME | 1:15:09 | +25:50 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:52-10 | 07:22-8 | 15:57-8 | 18:44-8 | 24:16-8 | 29:32-11 | 36:28-11 | 41:26-12 | 43:47-12 | 47:01-12 | 49:20-12 | 52:25-12 | 53:46-12 | 54:48-11 | 56:52-11 | 60:31-10 | 70:21-12 | 73:14-12 | 74:34-12 | 75:09-12 |
| Split time | 03:52 | 03:30-7 | 08:35-10 | 02:47-9 | 05:32-8 | 05:16-19 | 06:56-18 | 04:58-9 | 02:21-14 | 03:14-15 | 02:19-7 | 03:05-12 | 01:21-1 | 01:02-4 | 02:04-7 | 03:39-7 | 09:50-19 | 02:53-10 | 01:20-10 | 00:35-12 |
| Time behind | +01:02 | +01:06 | +03:01 | +00:37 | +01:23 | +02:51 | +02:53 | +01:07 | +00:59 | +00:55 | +00:38 | +00:46 | -00:10 | +00:06 | +00:33 | +00:44 | +06:10 | +00:44 | +00:17 | +00:08 |
| 13 | Kari Lehto, TuME | 1:16:16 | +26:57 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 04:03-14 | 11:11-20 | 21:58-21 | 25:04-20 | 30:45-18 | 34:19-18 | 41:06-18 | 46:17-18 | 48:55-18 | 52:03-18 | 54:26-16 | 57:29-16 | 59:18-16 | 60:27-16 | 62:44-16 | 66:36-16 | 71:37-13 | 74:22-13 | 75:44-13 | 76:16-13 |
| Split time | 04:03 | 07:08-21 | 10:47-18 | 03:06-16 | 05:41-10 | 03:34-10 | 06:47-16 | 05:11-10 | 02:38-18 | 03:08-13 | 02:23-9 | 03:03-10 | 01:49-11 | 01:09-11 | 02:17-12 | 03:52-12 | 05:01-8 | 02:45-7 | 01:22-11 | 00:32-9 |
| Time behind | +01:13 | +04:44 | +05:13 | +00:56 | +01:32 | +01:09 | +02:44 | +01:20 | +01:16 | +00:49 | +00:42 | +00:44 | +00:18 | +00:13 | +00:46 | +00:57 | +01:21 | +00:36 | +00:19 | +00:05 |
| 14 | Kristaps Bruners, Meridiāns | 1:18:00 | +28:41 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Time behind | ||||||||||||||||||||
| 15 | Rihards Knēts, Meridiāns | 1:18:17 | +28:58 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 04:31-17 | 10:20-19 | 17:32-12 | 20:36-13 | 27:39-14 | 30:53-14 | 38:07-15 | 44:10-15 | 45:52-15 | 49:08-14 | 51:34-14 | 54:46-14 | 56:29-14 | 57:38-14 | 59:47-14 | 64:15-14 | 73:26-15 | 76:14-15 | 77:38-14 | 78:17-14 |
| Split time | 04:31 | 05:49-20 | 07:12-6 | 03:04-15 | 07:03-17 | 03:14-5 | 07:14-20 | 06:03-18 | 01:42-3 | 03:16-16 | 02:26-11 | 03:12-13 | 01:43-8 | 01:09-11 | 02:09-9 | 04:28-16 | 09:11-17 | 02:48-8 | 01:24-12 | 00:39-14 |
| Time behind | +01:41 | +03:25 | +01:38 | +00:54 | +02:54 | +00:49 | +03:11 | +02:12 | +00:20 | +00:57 | +00:45 | +00:53 | +00:12 | +00:13 | +00:38 | +01:33 | +05:31 | +00:39 | +00:21 | +00:12 |
| 16 | Aigars Leiboms, Meridiāns 2 | 1:18:41 | +29:22 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 04:00-13 | 07:31-10 | 15:19-7 | 18:58-9 | 25:10-10 | 29:02-10 | 34:57-10 | 40:33-10 | 42:34-10 | 45:32-10 | 48:27-11 | 51:53-11 | 53:40-11 | 55:05-12 | 57:43-12 | 62:35-13 | 72:39-14 | 76:00-14 | 77:57-15 | 78:41-15 |
| Split time | 04:00 | 03:31-8 | 07:48-7 | 03:39-20 | 06:12-13 | 03:52-11 | 05:55-9 | 05:36-16 | 02:01-8 | 02:58-10 | 02:55-17 | 03:26-16 | 01:47-9 | 01:25-16 | 02:38-18 | 04:52-19 | 10:04-21 | 03:21-18 | 01:57-20 | 00:44-19 |
| Time behind | +01:10 | +01:07 | +02:14 | +01:29 | +02:03 | +01:27 | +01:52 | +01:45 | +00:39 | +00:39 | +01:14 | +01:07 | +00:16 | +00:29 | +01:07 | +01:57 | +06:24 | +01:12 | +00:54 | +00:17 |
| 17 | Dagnis Kaņepe, Meridiāns 2 | 1:20:15 | +30:56 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 04:06-16 | 07:38-11 | 21:24-18 | 24:13-18 | 30:12-17 | 33:44-17 | 40:27-16 | 45:45-16 | 48:44-17 | 51:45-17 | 54:37-18 | 57:49-17 | 61:36-18 | 62:49-17 | 64:58-17 | 69:03-17 | 74:50-16 | 77:43-16 | 79:39-16 | 80:15-16 |
| Split time | 04:06 | 03:32-9 | 13:46-21 | 02:49-11 | 05:59-12 | 03:32-8 | 06:43-15 | 05:18-12 | 02:59-21 | 03:01-11 | 02:52-15 | 03:12-13 | 03:47-21 | 01:13-13 | 02:09-9 | 04:05-13 | 05:47-9 | 02:53-10 | 01:56-19 | 00:36-13 |
| Time behind | +01:16 | +01:08 | +08:12 | +00:39 | +01:50 | +01:07 | +02:40 | +01:27 | +01:37 | +00:42 | +01:11 | +00:53 | +02:16 | +00:17 | +00:38 | +01:10 | +02:07 | +00:44 | +00:53 | +00:09 |
| 18 | Edijs Dzalbs, Meridiāns | 1:20:22 | +31:03 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 03:56-12 | 13:36-22 | 21:53-19 | 24:52-19 | 29:41-16 | 32:51-15 | 37:42-14 | 43:08-14 | 45:49-14 | 49:23-15 | 52:51-15 | 55:29-15 | 57:28-15 | 58:43-15 | 62:05-15 | 65:38-15 | 75:24-17 | 78:29-17 | 79:43-17 | 80:22-17 |
| Split time | 03:56 | 09:40-22 | 08:17-8 | 02:59-14 | 04:49-4 | 03:10-4 | 04:51-5 | 05:26-15 | 02:41-19 | 03:34-20 | 03:28-20 | 02:38-5 | 01:59-13 | 01:15-14 | 03:22-21 | 03:33-5 | 09:46-18 | 03:05-15 | 01:14-7 | 00:39-14 |
| Time behind | +01:06 | +07:16 | +02:43 | +00:49 | +00:40 | +00:45 | +00:48 | +01:35 | +01:19 | +01:15 | +01:47 | +00:19 | +00:28 | +00:19 | +01:51 | +00:38 | +06:06 | +00:56 | +00:11 | +00:12 |
| 19 | Andy Karjus, Võru | 1:25:17 | +35:58 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 04:35-19 | 08:51-15 | 19:42-17 | 23:29-17 | 30:49-19 | 36:04-19 | 42:54-19 | 49:19-19 | 51:32-19 | 55:20-19 | 58:24-19 | 62:19-19 | 64:31-19 | 65:56-19 | 68:33-19 | 73:32-19 | 79:26-18 | 82:58-18 | 84:38-18 | 85:17-18 |
| Split time | 04:35 | 04:16-15 | 10:51-19 | 03:47-21 | 07:20-19 | 05:15-18 | 06:50-17 | 06:25-20 | 02:13-13 | 03:48-22 | 03:04-18 | 03:55-22 | 02:12-15 | 01:25-16 | 02:37-17 | 04:59-21 | 05:54-10 | 03:32-21 | 01:40-15 | 00:39-14 |
| Time behind | +01:45 | +01:52 | +05:17 | +01:37 | +03:11 | +02:50 | +02:47 | +02:34 | +00:51 | +01:29 | +01:23 | +01:36 | +00:41 | +00:29 | +01:06 | +02:04 | +02:14 | +01:23 | +00:37 | +00:12 |
| 20 | Sandra Grosberga, Meridiāns 2 | 1:26:29 | +37:10 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 04:04-15 | 08:08-13 | 18:51-15 | 21:59-15 | 29:03-15 | 33:36-16 | 40:35-17 | 45:48-17 | 48:16-16 | 51:40-16 | 54:32-17 | 58:08-18 | 61:26-17 | 62:58-18 | 65:40-18 | 70:14-18 | 80:30-19 | 83:56-19 | 85:45-19 | 86:29-19 |
| Split time | 04:04 | 04:04-14 | 10:43-17 | 03:08-17 | 07:04-18 | 04:33-16 | 06:59-19 | 05:13-11 | 02:28-16 | 03:24-17 | 02:52-15 | 03:36-18 | 03:18-20 | 01:32-20 | 02:42-19 | 04:34-17 | 10:16-22 | 03:26-20 | 01:49-17 | 00:44-19 |
| Time behind | +01:14 | +01:40 | +05:09 | +00:58 | +02:55 | +02:08 | +02:56 | +01:22 | +01:06 | +01:05 | +01:11 | +01:17 | +01:47 | +00:36 | +01:11 | +01:39 | +06:36 | +01:17 | +00:46 | +00:17 |
| 21 | Juha Suntila, TuME | 1:26:42 | +37:23 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 04:33-18 | 09:33-18 | 19:31-16 | 23:02-16 | 31:35-20 | 37:26-20 | 43:51-20 | 50:06-20 | 53:54-20 | 57:27-20 | 60:09-20 | 63:49-20 | 66:02-20 | 67:33-20 | 70:07-20 | 74:59-20 | 80:56-20 | 84:16-20 | 86:02-20 | 86:42-20 |
| Split time | 04:33 | 05:00-17 | 09:58-14 | 03:31-19 | 08:33-21 | 05:51-22 | 06:25-12 | 06:15-19 | 03:48-22 | 03:33-19 | 02:42-14 | 03:40-19 | 02:13-16 | 01:31-18 | 02:34-16 | 04:52-19 | 05:57-11 | 03:20-17 | 01:46-16 | 00:40-17 |
| Time behind | +01:43 | +02:36 | +04:24 | +01:21 | +04:24 | +03:26 | +02:22 | +02:24 | +02:26 | +01:14 | +01:01 | +01:21 | +00:42 | +00:35 | +01:03 | +01:57 | +02:17 | +01:11 | +00:43 | +00:13 |
| 22 | Tapani Mākinen, TuME | 1:37:09 | +47:50 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 05:46-22 | 11:26-21 | 21:55-20 | 26:08-21 | 34:52-21 | 40:13-21 | 48:42-21 | 56:11-21 | 58:19-21 | 61:51-21 | 65:14-21 | 69:01-21 | 71:27-21 | 73:28-21 | 76:50-21 | 82:39-21 | 89:54-21 | 93:35-21 | 96:11-21 | 97:09-21 |
| Split time | 05:46 | 05:40-19 | 10:29-16 | 04:13-22 | 08:44-22 | 05:21-20 | 08:29-22 | 07:29-22 | 02:08-10 | 03:32-18 | 03:23-19 | 03:47-20 | 02:26-18 | 02:01-22 | 03:22-21 | 05:49-22 | 07:15-15 | 03:41-22 | 02:36-21 | 00:58-22 |
| Time behind | +02:56 | +03:16 | +04:55 | +02:03 | +04:35 | +02:56 | +04:26 | +03:38 | +00:46 | +01:13 | +01:42 | +01:28 | +00:55 | +01:05 | +01:51 | +02:54 | +03:35 | +01:32 | +01:33 | +00:31 |
| 23 | Hannu Arki, Tume 2 | 1:39:54 | +50:35 | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 04:36-20 | 09:19-16 | 31:15-22 | 34:42-22 | 42:09-22 | 47:37-22 | 55:18-22 | 61:58-22 | 64:48-22 | 68:31-22 | 72:01-22 | 75:30-22 | 77:55-22 | 79:41-22 | 82:30-22 | 87:15-22 | 93:57-22 | 97:14-22 | 99:04-22 | 99:54-22 |
| Split time | 04:36 | 04:43-16 | 21:56-22 | 03:27-18 | 07:27-20 | 05:28-21 | 07:41-21 | 06:40-21 | 02:50-20 | 03:43-21 | 03:30-21 | 03:29-17 | 02:25-17 | 01:46-21 | 02:49-20 | 04:45-18 | 06:42-13 | 03:17-16 | 01:50-18 | 00:50-21 |
| Time behind | +01:46 | +02:19 | +16:22 | +01:17 | +03:18 | +03:03 | +03:38 | +02:49 | +01:28 | +01:24 | +01:49 | +01:10 | +00:54 | +00:50 | +01:18 | +01:50 | +03:02 | +01:08 | +00:47 | +00:23 |
| DSQ | Jēkabs Knēts, Meridiāns 2 | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total time | 05:06-0 | 10:15-0 | 21:42-0 | 28:03-0 | 36:22-0 | 46:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Split time | 05:06 | 05:09-0 | 11:27-0 | 06:21-0 | 08:19-0 | 09:38-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Time behind | +02:16 | +02:45 | +05:53 | +04:11 | +04:10 | +07:13 | ||||||||||||||
| DSQ | Esa Huttunen, TuME | |||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
