`98
9.kārta 2.jūnijs Marsnēni Distances Kārlis Magons Karte Kārlis Magons

SE SA SB SC S35 S40 S50 S18 S16 S14 S12 S10 S8 VE VA VB VC V35 V40 V45 V50 V55 V18 V16 V14 V12 V10 V8

V-E 8.1 kilometri 19 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
00015 Jānis Butāns          1978 DACVĢ           1:07:44  1000    1
00027 Juris Žilko           1905 OK Kāpa         1:08:00   996    2
00029 Raimonds Lapiņš       1969 Rīga            1:10:38   959    3
00031 Jānis Dzērve          1961                 3:09:40   357    4

V-A 7.1 kilometri 14 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
10038 Andris Dzalbs         1972 GNP               54:13  1000    1
10002 Jānis Pikšens         1977 Vidzemes augst.   55:54   970    2
10005 Jānis Melbārdis       1978 ViA               59:45   907    3
10027 Uldis Rudzītis        1958 ABOS            1:05:15   831    4
10037 Agris Spalviņš        1962 Rauna           1:09:08   784    5
10050 Alvis Lepiksons       1971 Limbaži         1:13:34   737    6
10016 Andris Strazdiņš      1971 Govs Dakters    1:15:08   722    7
10031 Atis Zariņš           1964 MONA            1:18:41   689    8
10007 Dagnis Kaņepe         1970 Saulrīti        1:20:46   671    9
10000 Mārtiņš Ozoliņš       1966 Limbaži         1:41:28   534   10
10004 Ingus Krūmiņš         1978 ViA             1:59:28   454   11
10015 Gints Tervits         1970 Prusaks Glāzē   anulēts     0

V-35 7.1 kilometri 14 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
11008 Guntars Puntulis      1960 Branti            50:58  1000    1
11030 Juris Kokins          1956 Meridiāns         52:28   971    2
11019 Gatis Skrastiņš       1956 Meridiāns         57:50   881    3
11045 Andris Upmiņš         1962 FM-33           1:00:13   846    4
11004 Juris Zariņš          1961 Magnēts         1:13:53   690    5
11021 Andrejs Smilga        1963 Limbažu Pol.    1:19:51   638    6
11043 Vilis Tupuriņš        1950 Valmiera        1:38:39   517    7

V-B 6.0 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
20018 Vents Ozoliņš         1968 Piepe             48:43  1000    1
20034 Egils Gruzde          1963 Veselava          56:03   869    2
20005 Ivo Volksons          1967 "SANO"            59:29   819    3
20007 Andis Smilga          1968 SANO            1:01:38   790    4
20036 Andrejs Lācis         1959 Smiltene        1:03:10   771    5
20002 Ivars Hartmanis       1954 Autoservis      1:06:56   728    6
20012 Jānis Zvirgzds        1972 LU              1:09:06   705    7
20003 Aivars Zāģers         1961 CATA            1:15:00   650    8
20006 Andris Bīriņš         1959 3.CRBP          1:17:08   632    9
20008 Māris Beļaunieks      1961 Limbaži         1:20:47   603   10
20017 Modris Rāviņš         1960 3.CRBP          1:40:04   487   11
20039 Ansis Actiņš          1977 Veselava        anulēts     0

V-40 6.0 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
21008 Guntis Koks           1958 Saulrīti          53:12  1000    1
21010 Māris Strautnieks     1957 Burkānciem        58:49   905    2
21001 Juris Pikšens         1950 Limbaži         1:05:34   811    3
21020 Raitis Padoms         1953 Limbaži         1:07:19   790    4
21012 Uldis Alksnis         1952 CATA            1:10:53   751    5
21015 Māris Blūms           1954 Jāņmuiža        1:18:44   676    6
21022 Uldis Rollers         1949 Limbaži         1:19:13   672    7
21036 Jānis Sprincis        1958 Balta           1:32:21   576    8
21005 Antons Grahoļskis     1940 NOREL           1:47:51   493    9
21017 Arnis Ābelītis        1956 CSDD            anulēts     0

V-18 6.0 kilometri 11 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
22008 Agris Peipiņš         1981 a/p"M.P.L.        53:07  1000    1
22011 Dainis Kreilis        1982 Meridiāns       1:10:33   753    2
22060 Jānis Zariņš          1980 Rozula          anulēts     0

S-E 5.5 kilometri 12 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
30017 Ilze Andersone        1968 Liedags           54:32  1000    1
30010 Ilze Pikšena          1979                 1:07:29   808    2

V-45 5.5 kilometri 12 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
32017 Jānis Biezais         1950 Cēsu mežn.        50:41  1000    1
32005 Andrejs Birums        1950 ABOS            1:01:14   828    2
32007 Andris Ģipslis        1940 PMK-8           1:01:22   826    3
32011 Juris Zvirgzds        1942 LU              1:08:17   742    4
32013 Ansis Ozoliņš         1943 B&Co            1:20:46   628    5

V-16 5.5 kilometri 12 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
33016 Jevgēnijs Sproģis     1983 Meridiāns         50:21  1000    1
33053 Mārtiņš Rajeckis      1983 Rozula            56:14   895    2

S-35 4.8 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
40009 Inga Bīriņa           1959 Saulrīti          55:21  1000    1
40020 Inese Jaunzeme        1905                 1:05:26   846    2
40018 Anita Stramkale       1955 Rauna           1:06:02   838    3
40001 Līga Zariņa           1960 Magnēts         1:09:34   796    4
40005 Sandra Padoma         1958 Limbaži         1:15:25   734    5

V-C 4.8 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
41073 Valdis Kornets        1954 Cēsis             44:34  1000    1
41039 Edmunds Zeidmanis     1961 Umurga            44:58   991    2
41022 Guntars Stucis        1958 STAĻI             48:41   915    3
41001 Raivis Urpens         1978 Aloja             49:15   905    4
41015 Auseklis Zeltiņš      1952 STAĻI             49:49   895    5
41043 Vitolds Bērziņš       1950 3.CP              50:15   887    6
41024 Jānis Lūsa            1959 Jaunpiebal        55:05   809    7
41045 Aivars Bukovskis      1963 Saulīte         1:00:23   738    8
41010 Agnis Markitāns       1972 "Jāņasēta"      1:01:49   721    9
41046 Valdis Pulkstenis     1961 Cēsis           1:08:04   655   10
41013 Valērijs Balabāns     1957 CESU NB         1:10:39   631   11
41006 Ivars Auziņš          1959 VINDA           1:16:11   585   12
41007 Valdis Nītiņš         1963 DACVĢ           1:21:09   549   13
41004 Andis Jakstovičs      1973 Zemessargi      1:23:34   533   14
41044 Visvaldis Ozoliņš     1959 ZET             1:29:54   496   15

S-A 4.8 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
42008 Gunta Lebedoka        1954 Meridiāns         45:29  1000    1
42048 Agrita Pilābere       1961 V.I.S.S.          46:54   970    2
42026 Iveta Zāģere          1965 Meridiāns         48:57   929    3
42001 Inga Lūsa             1963 Jaunpiebalga      54:30   835    4

V-50 4.8 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
43006 Jānis Cēsinieks       1942 A/s VSŠ           44:22  1000    1
43004 Guntis Upacers        1943 Seniors           46:45   949    2
43026 Jūlijs Čakšs          1943 Komunālpro        50:28   879    3
43029 Pēteris Pāss          1941 3.CP              53:23   831    4
43030 Juris Bergs           1938 CRCS              54:30   814    5
43012 Jānis Barviķis        1946 iuNAMDARIS      1:01:07   726    6

S-B 4.5 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
50021 Inese Boze            1969 DACVĢ             47:22  1000    1
50027 Indra Upmiņa          1962 FM-33             53:35   884    2
50024 Daila Vīksne          1964 FM-33             55:26   854    3
50005 Antra Strautniece     1965 GNP             1:03:42   744    4
50002 Ilze Padoma           1979 VIA             1:04:27   735    5
50036 Guna Zālamane         1960                 1:20:28   589    6

S-40 4.5 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
51003 Aija Alksne           1956 Straupe           54:51  1000    1
51011 Lidija Kalvāne        1946 Lattelekom      1:03:01   870    2
51020 Maiga Pikšena         1953 Limbaži         1:07:15   816    3
51000 Aina Verpele          1953 Cēsis           1:12:43   754    4

S-18 4.5 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
52063 Madara Kalniņa        1981 Auseklis          51:23  1000    1
52001 Līga Zvirgzde         1981 Auseklis        anulēts     0

V-14 4.5 kilometri 10 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
53069 Raimonds Šūpulnieks   1985 Priekuļi          39:36  1000    1
53008 Ēriks Lebedoks        1985 Meridiāns         42:46   926    2
53007 Mārtiņš Birums        1984 V.5.V. VALMIERA   52:38   752    3
53009 Edgars Koks           1985 Cēsu PĢ           59:49   662    4
53015 Uģis Jurgelāns        1984 Priekuļu vsk.   1:05:52   601    5
53012 Kaspars Gailis        1984 Jaunrauna       1:08:58   574    6
53048 Kārlis Ducens         1985 Meridiāns       1:18:06   507    7

S-C 3.8 kilometri 9 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
60024 Ruta Kronberga        1951 Saulrīti          43:33  1000    1
60035 Inga Grosberga        1975 Jāņa Sēta         44:42   974    2
60019 Inese Hartmane        1954 Daiļrade          48:53   891    3
60067 Vizma Vasere          1960 NOREL             52:03   837    4
60034 Sandra Vilne          1965 Valmiera          52:11   835    5
60018 Linda Jansona         1968 Cēsis             53:03   821    6
60013 Ingrīda Šļaukstiņa    1973                   54:44   796    7
60012 Benita Aizupe         1953 RCU               56:11   775    8
60002 Agita Bernarde        1970 IU"ABDENTAL"    1:04:50   672    9
60030 Ilze Lūkina           1967 Sigulda         1:07:16   647   10
60032 Sarmīte Grava         1962 Jāņmuiža        1:14:19   586   11
60017 Līga Banka            1968 Jāņmuiža        1:17:33   562   12
60029 Zeltīte Ozoliņa       1966 Limbaži         1:51:45   390   13

S-16 3.8 kilometri 9 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
61000 Inese Sadovska        1982 ok"Azimuts"       41:58  1000    1
61031 Kristīne Kinča        1982 Priekuļi          45:45   917    2

V-55 3.8 kilometri 9 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
62003 Gunārs Fogelis        1941 Auciems           36:17  1000    1
62009 Edvīns Berners        1937 Seniors           43:04   842    2
62001 Ivars Vītiņš          1935 Cēsis             44:07   822    3
62006 Ivars Kalniņš         1938 RCK               47:58   756    4
62010 Edgars Cepurītis      1937 Gaujas NP       1:31:36   396    5

S-50 3.8 kilometri 9 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
63001 Erna Skujiņa          1936 Limbaži           45:24  1000    1
63010 Inta Kļava            1944 Saulrīti          46:36   974    2
63002 Aija Andersone        1936 Seniors           50:56   891    3
63013 Anna Slaviņa          1940 OK"Kāpa"          51:31   881    4
63008 Maruta Habermane      1947 Sigulda           56:52   798    5
63005 Lidija Zukule         1932 Sigulda         1:02:14   730    6
63019 Aina Austriņa         1933 Cēsis           1:04:33   703    7
63000 Dzidra Bērziņa        1930 Valmiera        2:00:10   378    8

S-14 3.4 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
72001 Kristīne Kokina       1985 Cēsu 2.psk        44:35  1000    1
72010 Elīna Vīne            1984 Straupe           44:52   994    2
72008 Ruta Krišjāne         1984 Sporta sk.        46:52   951    3
72004 Līva Rozīte           1985 Straupe           55:09   808    4

V-12 3.4 kilometri 8 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
73031 Krists Krastiņš       1986 Meridiāns         35:58  1000    1
73032 Artūrs Smilga         1986 Limbažu 3.vsk     57:16   628    2
73001 Kristaps Rieksts      1986 1.pamatskola    1:00:08   598    3
73008 Ivo Spalviņš          1987 Rauna           1:04:35   557    4
73019 Kristaps Ozoliņš      1988 Limbaži         1:05:20   551    5
73000 Jānis Pilābers        1987 Straupe         1:06:49   538    6

V-10 2.0 kilometri 5 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
80006 Juris Lebedoks        1989 US                15:27  1000    1
80007 Nauris Spalviņš       1989 Rauna             16:34   933    2
80012 Mārcis Goģis          1988 C.P.Ģ.            25:32   605    3
80000 Edgars Gaiķis         1989 Priekuļi        anulēts     0
80017 Arvīds Martinsons     1989 Straupe         anulēts     0
80020 Pāvels Smilga         1988 Limbažu 3.vsk   anulēts     0

S-12 2.1 kilometri 6 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
81003 Ilze Aļļēna           1987 Rauna             33:03  1000    1
81001 Līga Šūpulniece       1987 Meridiāns         34:48   950    2
81007 Zane Medne            1987 Straupe           36:51   897    3

S-10 2.0 kilometri 5 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
90008 Ieva Jankoviča        1988 Straupe           19:17  1000    1
90006 Zane Bīriņa           1988 Meridiāns       anulēts     0

S-8 1.7 kilometri 4 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
91005 Kitija Gruzde         1991 Veselava          14:03  1000    1

V-8 1.7 kilometri 4 kontrolpunkti Uz sākumu 
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
92002 Dainis Koks           1990 Cēsis             14:02  1000    1


Šajā kārtā piedalījās 157 dalībnieki