Resultlist Individuāli | Return |
Place | Name | Class | Time | Points |
---|---|---|---|---|
2 | Abzalone,Elza | S8 | 872 | 22:24 |
3 | Abzalone,Emīlija | S8 | 854 | 22:52 |
17 | Andersons,Atis | VE | 552 | 1:36:21 |
3 | Balodis,Jānis | VC | 937 | 40:17 |
10 | Bērziņš,Sandis | VC | 659 | 57:20 |
8 | Brikmanis,Ilmārs | V45 | 838 | 55:32 |
1 | Dāboliņa,Ance-Liene | S10 | 1000 | 17:43 |
1 | Dāboliņa,Maira | SN | 1000 | 26:31 |
1 | Dāboliņa,Viola | S12 | 1000 | 20:01 |
11 | Dāboliņš,Uldis | V45 | 662 | 1:10:20 |
11 | Egle,Juris | V60 | 419 | 1:42:16 |
6 | Grīviņš,Raivis | VC | 851 | 44:22 |
18 | Ķerpe,Dzintars | VC | 334 | 1:52:53 |
2 | Jansons,Gatis | V50 | 610 | 1:18:42 |
16 | Jaunietis,Ivo | VC | 429 | 1:28:03 |
8 | Kalniņš,Ginters | VC | 686 | 55:00 |
3 | Katlapa,Agnese | SA | 969 | 48:09 |
4 | Kokorēviča,Ilga | S50 | 780 | 1:24:11 |
5 | Kokorēviča,Inese | SE | 758 | 1:30:40 |
17 | Līcis,Valts | VC | 335 | 1:52:29 |
1 | Liepiņš,Edgars | VN | 1000 | 1:12:17 |
13 | Linē,Ingus | VC | 608 | 1:02:04 |
15 | Pētersons,Juris | VC | 603 | 1:02:34 |
2 | Siliņa,Elīza | S10 | 705 | 25:07 |
14 | Siliņš,Uģis | VC | 607 | 1:02:12 |
8 | Skrastiņš,Kārlis | V60 | 803 | 53:24 |
5 | Spožuma,Edīte | SA | 808 | 57:42 |
2 | Strode,Judīte | SN | 365 | 1:12:32 |
3 | Svilpis,Dzintars | V40 | 955 | 53:55 |
2 | Veita,Andra | S55 | 989 | 53:53 |
2 | Zīlišķe,Amanda | SE | 981 | 1:10:06 |
4 | Zilveris,Lauris | VA | 494 | 1:55:28 |
2 | Žukovska,Vita | S35 | 955 | 57:57 |
07.04.10 12:49:39 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as