Resultlist VE Course length 8,6 KM # of controls 21 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 53:14 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Matīss | Cēsis | 53:37 + 00:23 992 |
3 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 59:09 + 05:55 899 |
4 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:03:43 + 10:29 835 |
5 | Radziņš,Kaspars | Brāļi | 1:04:30 + 11:16 825 |
6 | Soika,Uvis | Teika | 1:04:50 + 11:36 821 |
7 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:06:37 + 13:23 799 |
8 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:07:30 + 14:16 788 |
9 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns | 1:08:20 + 15:06 779 |
10 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:08:25 + 15:11 778 |
11 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 1:08:42 + 15:28 774 |
12 | Magone,Dairis | Meridiāns | 1:11:53 + 18:39 740 |
13 | Radziņš,Oskars | Brāļi | 1:15:11 + 21:57 708 |
14 | Veits,Toms | OK Purva bridējs | 1:20:44 + 27:30 659 |
15 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:24:30 + 31:16 629 |
16 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:26:23 + 33:09 616 |
17 | Andersons,Atis | Individuāli | 1:36:21 + 43:07 552 |
18 | Graudulis,Agnis | Bebri | 1:39:14 + 46:00 536 |
07.04.10 12:49:39 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as