Meridiāns 2011 10.kārta
.
Nītaure
07.06.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | SN | V10 |
V12 | V14 | V16 | V18 | V35 | V40 |
V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | V8 |
VA | VB | VC | VE |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Berķe,Paula | Straupe | 17:04 + 00:00 1000 |
2 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 22:25 + 05:21 761 |
3 | Rudzīte,Linda | Straupe | 25:48 + 08:44 661 |
4 | Palsa,Dina | Straupe | 25:56 + 08:52 658 |
5 | Cigale,Magda | A2 | 26:13 + 09:09 650 |
6 | Medne,Viva | Straupe | 26:52 + 09:48 635 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalniņa,Klinta | Straupe | 50:58 + 00:00 1000 |
2 | Pastare,Agnese | Straupe | 55:36 + 04:38 916 |
DSQ | Žagare,Trīne | Ozons | 47:38 0 |
Place | Name |
Team | Time |
DSQ | Katlapa,Elīza | Ineši | 1:01:27 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 1:09:20 + 00:00 1000 |
2 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:16:27 + 07:07 906 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Marta | Meridiāns | 1:04:22 + 00:00 1000 |
2 | Martinsone,Arta | Straupe | 1:07:29 + 03:07 953 |
3 | Grosberga,Sandra | Straupe | 1:08:10 + 03:48 944 |
4 | Buža,Ilze | Meridiāns | 1:11:56 + 07:34 894 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žagare,Ilze | Ozons | 1:12:42 + 00:00 1000 |
2 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:22:11 + 09:29 884 |
DSQ | Muzikante,Linda | Balta | 58:56 0 |
Place | Name |
Team | Time |
DSQ | Zariņa,Līga | Viga | 1:05:29 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Leiškalne,Ingūna | Individuāli | 1:27:36 + 00:00 1000 |
2 | Ikauniece,Dace | Jāņmuiža | 1:51:18 + 23:42 787 |
DSQ | Katlapa,Anita | Dzērbene | 1:08:48 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ģipsle,Ināra | Thames Valley | 1:05:35 + 00:00 1000 |
2 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:26:00 + 20:25 762 |
DSQ | Melbārde,Andra | Individuāli | 1:10:07 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alksne,Aija | Straupe | 53:18 + 00:00 1000 |
2 | Veita,Andra | Individuāli | 1:02:37 + 09:19 851 |
3 | Hartmane,Inese | Drabeši | 1:04:43 + 11:25 823 |
DNF | Aizupe,Benita | Saulrīti | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 57:57 + 00:00 1000 |
2 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 1:00:19 + 02:22 960 |
3 | Habermane,Maruta | Sigulda | 1:10:18 + 12:21 824 |
DSQ | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 1:28:41 0 |
DSQ | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:36:10 0 |
DSQ | Segliņa,Silvija | Individuāli | 1:17:29 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Actiņa,Anete | A3 | 15:05 + 00:00 1000 |
2 | Lamberte,Lote | Straupe | 17:39 + 02:34 854 |
3 | Auziņa,Dārta | A2 | 21:52 + 06:47 689 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaškina,Baiba | Baltie Zalkši | 1:07:53 + 00:00 1000 |
2 | Dudele,Lita | Valmiera | 1:19:33 + 11:40 853 |
3 | Buša,Velga | Mona | 1:24:50 + 16:57 800 |
4 | Katlapa,Agnese | Meridiāns | 1:49:39 + 41:46 619 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 1:11:18 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 1:21:29 + 10:11 875 |
3 | Veita,Ieva | VEF | 1:32:58 + 21:40 766 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Medne,Inga | Rozula | 49:04 + 00:00 1000 |
2 | Auziņa,Baiba | A2 | 54:00 + 04:56 908 |
3 | Jansona,Linda | Cēsis | 1:09:28 + 20:24 706 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:35:07 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Barone,Anete | Petriks & Ko | 1:04:35 + 00:00 1000 |
2 | Brisa,Ilze | Individuāli | 1:30:12 + 25:37 716 |
3 | Berķe,Ginta | Straupe | 1:31:14 + 26:39 707 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 11:00 + 00:00 1000 |
2 | Auziņš,Mārtiņš | A2 | 21:48 + 10:48 504 |
3 | Cigalis,Nils | A2 | 22:19 + 11:19 492 |
4 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 30:32 + 19:32 360 |
DSQ | Gailis,Artis | Priekuļi | 29:10 0 |
DSQ | Ruskuls,Gustavs | A2 | 1:04:56 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Stupaks,Daniels | Rozula | 34:30 + 00:00 1000 |
1 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 34:30 + 00:00 1000 |
3 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 40:58 + 06:28 842 |
4 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 53:18 + 18:48 647 |
5 | Cigalis,Madis | A2 | 1:08:46 + 34:16 501 |
DSQ | Grimza,Alvis | Meridiāns | 40:28 0 |
Place | Name |
Team | Time |
DSQ | Lielbārdis,Artūrs | Priekuļi | 19:47 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 1:16:21 + 00:00 1000 |
2 | Mednis,Nils | Straupe | 1:28:06 + 11:45 866 |
DSQ | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 1:06:30 0 |
DSQ | Alksnis,Uģis | Meridiāns | 1:14:40 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:32:06 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalbs,Andris | Straupe | 1:03:46 + 00:00 1000 |
2 | Grīnbergs,Artūrs | Viga | 1:08:41 + 04:55 928 |
3 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:16:06 + 12:20 837 |
4 | Zariņš,Juris | ELVA-1 | 1:21:12 + 17:26 785 |
5 | Cebulis,Juris | Mona | 1:38:17 + 34:31 648 |
DSQ | Lepiksons,Alvis | Limbaži | 51:28 0 |
DSQ | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 1:17:18 0 |
DSQ | Lepiksons,Valdis | Limbaži | 52:02 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:14:41 + 00:00 1000 |
2 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:17:00 + 02:19 969 |
3 | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 1:28:42 + 14:01 841 |
4 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:30:00 + 15:19 829 |
5 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 1:34:30 + 19:49 790 |
6 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:43:59 + 29:18 718 |
DSQ | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 2:00:48 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:06:52 + 00:00 1000 |
2 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:07:50 + 00:58 985 |
3 | Bužs,Igors | Meridiāns | 1:13:14 + 06:22 913 |
4 | Gordeiko,Genādijs | Individuāli | 1:26:09 + 19:17 776 |
5 | Andža,Edgars | Kāpa | 1:26:48 + 19:56 770 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Gatis | Individuāli | 1:05:33 + 00:00 1000 |
2 | Krastiņš,Edmunds | Balta | 1:21:20 + 15:47 805 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Hartmanis,Ivars | Drabeši | 53:55 + 00:00 1000 |
2 | Padoms,Raitis | Limbaži | 1:01:42 + 07:47 873 |
3 | Magone,Pēteris | Umurga | 1:08:05 + 14:10 791 |
4 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 1:10:28 + 16:33 765 |
5 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 1:25:08 + 31:13 633 |
6 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:25:12 + 31:17 632 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaškins,Mārtiņš | Baltie Zalkši | 1:19:59 + 00:00 1000 |
2 | Kučinskis,Arnolds | Prizma | 1:31:28 + 11:29 874 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 48:10 + 00:00 1000 |
2 | Skrastiņš,Kārlis | Individuāli | 50:19 + 02:09 957 |
3 | Berners,Edvīns | Prizma | 51:57 + 03:47 927 |
4 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 51:58 + 03:48 926 |
5 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 55:52 + 07:42 862 |
6 | Ozols,Jānis | Individuāli | 1:06:39 + 18:29 722 |
7 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 1:20:50 + 32:40 595 |
8 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:34:50 + 46:40 507 |
9 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:40:13 + 52:03 480 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 12:25 + 00:00 1000 |
2 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 14:20 + 01:55 866 |
3 | Bojārs,Mārtiņš | A2 | 21:38 + 09:13 573 |
4 | Kārkliņš,Helvijs Jānis | A2 | 23:11 + 10:46 535 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Linde,Valdis | Meridiāns | 1:22:56 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 58:04 + 00:00 1000 |
2 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 1:00:58 + 02:54 952 |
3 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:02:26 + 04:22 930 |
4 | Jankovskis,Ģirts | Ozons | 1:09:52 + 11:48 831 |
5 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:14:51 + 16:47 775 |
6 | Lācis,Kārlis | Ozons | 1:17:18 + 19:14 751 |
7 | Auziņš,Rolands | A2 | 1:18:10 + 20:06 742 |
8 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:19:03 + 20:59 734 |
9 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:22:38 + 24:34 702 |
10 | Bušs,Agris | Meridiāns | 1:27:18 + 29:14 665 |
11 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:27:24 + 29:20 664 |
12 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 1:39:55 + 41:51 581 |
13 | Stalidzāns,Vilnis | Ubertime | 1:48:53 + 50:49 533 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Balodis,Jānis | Individuāli | 50:56 + 00:00 1000 |
2 | Pelšs,Guntis | Rauna | 59:34 + 08:38 855 |
3 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 1:00:47 + 09:51 837 |
4 | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:16:01 + 25:05 670 |
5 | Breidaks,Didzis | VEF | 1:19:10 + 28:14 643 |
6 | Purs,Māris | Individuāli | 1:19:33 + 28:37 640 |
7 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:30:47 + 39:51 561 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:17:23 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 1:20:30 + 03:07 961 |
3 | Jansons,Matīss | Cēsis | 1:21:09 + 03:46 953 |
4 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 1:21:22 + 03:59 951 |
5 | Soika,Uvis | Teika | 1:23:36 + 06:13 925 |
6 | Actiņš,Aigars | A3 | 1:43:19 + 25:56 748 |
7 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns | 1:46:47 + 29:24 724 |
8 | Vīksne,Kaspars | Meridiāns | 1:48:38 + 31:15 712 |
9 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 2:07:17 + 49:54 607 |
10 | Graudulis,Agnis | Bebri | 2:33:03 +1:15:40 505 |
DSQ | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:14:31 0 |
08.06.11 18:41:16 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as