Meridiāns 2011 11.kārta
.
Mārkulīči
14.06.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | SN | V10 |
V12 | V14 | V16 | V18 | V35 | V40 |
V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | V8 |
VA | VB | VC | VE | VN |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ozoliņa,Izolde | Piepe | 13:39 + 00:00 1000 |
2 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 14:02 + 00:23 972 |
3 | Rudzīte,Linda | Straupe | 15:30 + 01:51 880 |
4 | Berķe,Paula | Straupe | 16:13 + 02:34 841 |
5 | Vaļģe,Madara | zs Kalnapierbes | 16:20 + 02:41 835 |
6 | Palsa,Dina | Straupe | 19:45 + 06:06 691 |
7 | Zariņa,Ella Elizabete | Straupe | 21:16 + 07:37 641 |
8 | Stūriņa,Ieva | Straupe | 24:25 + 10:46 559 |
9 | Medne,Viva | Straupe | 24:55 + 11:16 547 |
10 | Martinsone,Amanda Paula | Straupe | 26:13 + 12:34 520 |
DSQ | Cigle,Magda | A2 | 1:28:10 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalniņa,Klinta | Straupe | 38:22 + 00:00 1000 |
2 | Pastare,Agnese | Straupe | 41:11 + 02:49 931 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Katlapa,Elīza | Ineši | 53:38 + 00:00 1000 |
2 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 1:07:33 + 13:55 793 |
3 | Blūmentāle,Elizabete | Ozons | 1:18:15 + 24:37 685 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kārkliņa,Agnese | Straupe | 43:56 + 00:00 1000 |
2 | Šķestere,Ieva | Straupe | 44:28 + 00:32 988 |
3 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:05:30 + 21:34 670 |
4 | Medne,Katrīna Kate | Straupe | 1:12:21 + 28:25 607 |
DNF | Ozoliņa,Beatrise Anda | Piepe | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Marta | Meridiāns | 46:46 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žukovska,Vita | Individuāli | 57:30 + 00:00 1000 |
2 | Žagare,Ilze | Ozons | 59:37 + 02:07 964 |
3 | Muzikante,Linda | Balta | 1:06:16 + 08:46 867 |
4 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:16:31 + 19:01 751 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zariņa,Līga | Viga | 1:16:32 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 50:13 + 00:00 1000 |
2 | Leiškalne,Ingūna | Valmiera | 1:06:03 + 15:50 760 |
3 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 1:07:11 + 16:58 747 |
4 | Ikauniece,Dace | Priekuļi | 1:12:48 + 22:35 689 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ģipsle,Ināra | Thames Valley | 44:09 + 00:00 1000 |
2 | Vabole,Ilze | Bebri | 1:05:18 + 21:09 676 |
3 | Kalvāne,Lidija | Meridiāns | 1:05:44 + 21:35 671 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Malēja,Anna | 4.AVS | 47:43 + 00:00 1000 |
2 | Veita,Andra | Individuāli | 51:09 + 03:26 932 |
3 | Alksne,Aija | Meridiāns | 55:03 + 07:20 866 |
4 | Hartmane,Inese | Drabeši | 55:42 + 07:59 856 |
5 | Tabaka,Inta | ELVA-1 | 1:00:02 + 12:19 794 |
6 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 1:10:37 + 22:54 675 |
7 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:12:20 + 24:37 659 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Habermane,Maruta | Sigulda | 53:13 + 00:00 1000 |
2 | Kļava,Inta | Saulrīti | 53:20 + 00:07 997 |
3 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 1:09:11 + 15:58 769 |
4 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 1:12:24 + 19:11 735 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Abzalone,Elza | Individuāli | 12:15 + 00:00 1000 |
2 | Abzalone,Emīlija | Individuāli | 12:16 + 00:01 998 |
3 | Lamberte,Lote | Straupe | 15:25 + 03:10 794 |
4 | Boze,Marta | Bērndārzs | 26:03 + 13:48 470 |
DSQ | Rudzīte,Madara | Straupe | 22:54 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bērziņa,Inese | Burkānciems OK | 54:52 + 00:00 1000 |
2 | Pužule,Ilze | B&Co | 55:00 + 00:08 997 |
3 | Dudele,Lita | Valmiera | 55:27 + 00:35 989 |
4 | Lazdāne,Santa | A2 | 57:27 + 02:35 955 |
5 | Veita,Kristīne | OK Purva bridējs | 58:29 + 03:37 938 |
6 | Mūrmane,Inese | Individuāli | 1:03:57 + 09:05 857 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 53:53 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģe,Ilze | zs Kalnapierbes | 1:04:24 + 10:31 836 |
3 | Veita,Ieva | VEF | 1:08:32 + 14:39 786 |
4 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 1:10:28 + 16:35 764 |
5 | Jakovela,Arta | Ozons | 1:20:16 + 26:23 671 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Medne,Inga | Rozula | 44:00 + 00:00 1000 |
2 | Gudēna,Maija | zs Kalnapierbes | 50:34 + 06:34 870 |
3 | Jansona,Linda | Cēsis | 57:45 + 13:45 761 |
4 | Grīnberga,Marina | Jaunpiebalga | 59:46 + 15:46 736 |
5 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 1:06:12 + 22:12 664 |
6 | Vītola,Madara | A2 | 1:45:43 +1:01:43 416 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:12:35 + 00:00 1000 |
2 | Bīriņa,Anda | Ogre OK | 1:15:15 + 02:40 964 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Barone,Anete | Petriks & Ko | 43:16 + 00:00 1000 |
2 | Berķe,Gita | Straupe | 46:47 + 03:31 924 |
3 | Brisa,Ilze | Individuāli | 1:24:53 + 41:37 509 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 13:18 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģis,Kārlis | zs Kalnapierbes | 16:08 + 02:50 824 |
3 | Ruskuls,Gustavs | A2 | 26:41 + 13:23 498 |
4 | Neimanis,Kārlis | Individuāli | 31:44 + 18:26 419 |
5 | Ciglis,Nils | A2 | 34:28 + 21:10 385 |
6 | Auziņš,Mārtiņš | A2 | 45:53 + 32:35 289 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Vaļģis,Arturs | zs Kalnapierbes | 26:53 + 00:00 1000 |
2 | Valdmanis,Jēkabs | Valmiera | 29:39 + 02:46 906 |
3 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 31:20 + 04:27 857 |
4 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 35:42 + 08:49 753 |
5 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 40:01 + 13:08 671 |
6 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 40:02 + 13:09 671 |
7 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 40:04 + 13:11 670 |
8 | Stupaks,Daniels | Rozula | 41:11 + 14:18 652 |
9 | Dzalbs,Edijs | Stalbes vsk | 43:30 + 16:37 618 |
10 | Kārkliņš,Kristaps | A2 | 1:30:01 +1:03:08 298 |
11 | Ciglis,Madis | A2 | 1:30:09 +1:03:16 298 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 43:01 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lamberts,Māris | Straupe | 1:06:03 + 00:00 1000 |
2 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 1:14:30 + 08:27 886 |
3 | Alksnis,Uģis | Meridiāns | 1:14:35 + 08:32 885 |
4 | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 1:20:48 + 14:45 817 |
DSQ | Mednis,Nils | Straupe | 39:15 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Linde,Klāvs | Meridiāns | 1:03:50 + 00:00 1000 |
2 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:15:39 + 11:49 843 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalbs,Andris | Straupe | 48:14 + 00:00 1000 |
2 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 48:59 + 00:45 984 |
3 | Riža,Jānis | Conkorde | 52:44 + 04:30 914 |
4 | Lepiksons,Valdis | Limbaži | 54:25 + 06:11 886 |
5 | Lepiksons,Alvis | Limbaži | 54:46 + 06:32 880 |
6 | Zariņš,Juris | ELVA-1 | 56:05 + 07:51 860 |
7 | Pucens,Ivars | Mona | 57:33 + 09:19 838 |
8 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 58:46 + 10:32 820 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 56:51 + 00:00 1000 |
2 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:01:14 + 04:23 928 |
3 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:05:13 + 08:22 871 |
4 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:07:10 + 10:19 846 |
5 | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 1:08:14 + 11:23 833 |
6 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 1:15:38 + 18:47 751 |
7 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:28:53 + 32:02 639 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Andersons,Aigars | Baisie eži | 57:01 + 00:00 1000 |
2 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:02:46 + 05:45 908 |
3 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 1:03:46 + 06:45 894 |
4 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:05:07 + 08:06 875 |
5 | Andža,Edgars | Kāpa | 1:07:44 + 10:43 841 |
6 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:15:15 + 18:14 757 |
7 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 1:19:29 + 22:28 717 |
8 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:36:06 + 39:05 593 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Gatis | Individuāli | 47:42 + 00:00 1000 |
2 | Cāns,Jānis | Sigulda | 53:05 + 05:23 898 |
3 | Zagorskis,Jānis | Ekers | 54:23 + 06:41 877 |
4 | Zeidmanis,Edmunds | FS Serviss | 55:37 + 07:55 857 |
5 | Krastiņš,Edmunds | Balta | 1:08:03 + 20:21 700 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 51:20 + 00:00 1000 |
2 | Hartmanis,Ivars | Drabeši | 54:00 + 02:40 950 |
3 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 1:00:49 + 09:29 844 |
4 | Padoms,Raitis | Limbaži | 1:02:22 + 11:02 823 |
5 | Blūms,Māris | Priekuļi | 1:04:22 + 13:02 797 |
6 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:11:18 + 19:58 719 |
7 | Rollers,Uldis | Limbaži | 1:12:45 + 21:25 705 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ģipslis,Andris | ZS | 43:13 + 00:00 1000 |
2 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 46:20 + 03:07 932 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 35:59 + 00:00 1000 |
2 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 39:28 + 03:29 911 |
3 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 40:26 + 04:27 889 |
4 | Berners,Edvīns | Prizma | 49:41 + 13:42 724 |
5 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 50:43 + 14:44 709 |
6 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 56:24 + 20:25 638 |
7 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 59:30 + 23:31 604 |
8 | Ozols,Jānis | Individuāli | 1:07:18 + 31:19 534 |
9 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 1:09:52 + 33:53 515 |
10 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:10:47 + 34:48 508 |
11 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:22:23 + 46:24 436 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 14:12 + 00:00 1000 |
2 | Šmits,Pauls Odins | Dikļu Bd | 14:54 + 00:42 953 |
3 | Gailis,Pēteris | Valmiera | 15:22 + 01:10 924 |
4 | Auziņš,Gustavs | A2 | 15:35 + 01:23 911 |
4 | Bojārs,Mārtiņš | A2 | 15:35 + 01:23 911 |
6 | Kronbergs,Druvis | Priekuļi | 15:44 + 01:32 902 |
7 | Kārkliņš,Helvijs Jānis | A2 | 16:33 + 02:21 858 |
8 | Šmits,Jānis Dāvids | Dikļu Bd | 23:07 + 08:55 614 |
9 | Podnieks,Jēkabs | Cēsis | 24:21 + 10:09 583 |
10 | Malējs,Ernests | Individuāli | 27:42 + 13:30 512 |
11 | Neimanis,Mārtiņš | Individuāli | 32:28 + 18:16 437 |
12 | Martinsons,Pēteris | Straupe | 35:22 + 21:10 401 |
13 | Kronbergs,Vidvuds | Priekuļi | 48:36 + 34:24 292 |
DSQ | Kaminskis,Renārs | Meridiāns | 23:02 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Linde,Valdis | Meridiāns | 1:05:29 + 00:00 1000 |
2 | Martinsons,Arvīds | Straupe | 1:27:44 + 22:15 746 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 52:12 + 00:00 1000 |
2 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 52:18 + 00:06 998 |
3 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 54:58 + 02:46 949 |
4 | Ezeriņš,Gints | Apse | 56:03 + 03:51 931 |
5 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 58:44 + 06:32 888 |
6 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:03:56 + 11:44 816 |
7 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 1:04:00 + 11:48 815 |
8 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 1:04:42 + 12:30 806 |
9 | Dainis,Jānis | KSK | 1:04:57 + 12:45 803 |
10 | Saldūksnis,Andris | KSK | 1:08:22 + 16:10 763 |
11 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:15:56 + 23:44 687 |
12 | Stalidzāns,Vilnis | Ubertime | 1:21:35 + 29:23 639 |
13 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:25:35 + 33:23 609 |
14 | Salnājs,Gints | Zebra | 1:33:10 + 40:58 560 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Purs,Māris | Individuāli | 42:24 + 00:00 1000 |
2 | Balodis,Jānis | Individuāli | 50:02 + 07:38 847 |
3 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:00:17 + 17:53 703 |
4 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 1:00:33 + 18:09 700 |
5 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:01:30 + 19:06 689 |
6 | Breidaks,Didzis | VEF | 1:02:12 + 19:48 681 |
7 | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:13:36 + 31:12 576 |
8 | Dzalbs,Aivars | Vilki DZ | 1:17:52 + 35:28 544 |
9 | Koks,Andris | Saulrīti | 1:31:29 + 49:05 463 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 47:35 + 00:00 1000 |
2 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 48:19 + 00:44 984 |
3 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 51:44 + 04:09 919 |
4 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 53:07 + 05:32 895 |
5 | Alksnis,Aigars | Straupe | 54:10 + 06:35 878 |
6 | Magone,Dairis | Meridiāns | 55:38 + 08:03 855 |
7 | Malējs,Andis | Meridiāns | 56:41 + 09:06 839 |
8 | Līsmanis,Mārtiņš | Ozons | 59:14 + 11:39 803 |
9 | Vīksne,Kaspars | Meridiāns | 1:00:53 + 13:18 781 |
10 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 1:01:51 + 14:16 769 |
11 | Cāns,Andris | Meridiāns | 1:03:03 + 15:28 754 |
12 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:03:49 + 16:14 745 |
13 | Knēts,Juris | Meridiāns | 1:09:48 + 22:13 681 |
14 | Veits,Toms | OK Purva bridējs | 1:17:13 + 29:38 616 |
15 | Skujenieks,Jānis | Ozons | 1:20:28 + 32:53 591 |
16 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 1:21:54 + 34:19 580 |
17 | Gailis,Vilnis | Latvijas Gāze | 1:22:02 + 34:27 580 |
18 | Skujenieks,Mārtiņš | Ozons | 1:24:16 + 36:41 564 |
19 | Graudulis,Agnis | Bebri | 1:32:33 + 44:58 514 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kārkliņš,Ritvars | Straupe | 26:31 + 00:00 1000 |
15.06.11 15:38:31 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as