Meridiāns 2011 12.kārta
.
Ozolkalns
21.06.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S45 | S50 | S55 | S60 | S8 | SA |
SB | SC | SE | SN | V10 | V12 |
V14 | V16 | V18 | V35 | V40 | V45 |
V50 | V55 | V60 | V65 | V8 | VA |
VB | VC | VE | VN |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 21:04 + 00:00 1000 |
2 | Stūriņa,Ieva | Straupe | 29:37 + 08:33 711 |
3 | Rudzīte,Linda | Straupe | 30:01 + 08:57 701 |
4 | Palsa,Dina | Straupe | 37:59 + 16:55 554 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalniņa,Klinta | Straupe | 53:03 + 00:00 1000 |
2 | Cigale,Magda | A2 | 53:51 + 00:48 985 |
3 | Pastare,Agnese | Straupe | 54:02 + 00:59 981 |
4 | Žagare,Trīne | Ozons | 1:21:21 + 28:18 652 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 42:12 + 00:00 1000 |
2 | Katlapa,Elīza | Ineši | 54:24 + 12:12 775 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 56:54 + 00:00 1000 |
DSQ | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:20:08 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Martinsone,Arta | Straupe | 1:13:28 + 00:00 1000 |
2 | Makare,Lauma | Jaunpiebalga | 2:23:03 +1:09:35 513 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žagare,Ilze | Ozons | 1:19:54 + 00:00 1000 |
2 | Žukovska,Vita | Individuāli | 1:40:14 + 20:20 797 |
3 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:43:51 + 23:57 769 |
4 | Muzikante,Linda | Balta | 2:04:43 + 44:49 640 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 1:25:59 + 00:00 1000 |
2 | Vandāna,Ilona | Valmiera | 1:45:13 + 19:14 817 |
3 | Ikauniece,Dace | Priekuļi | 1:52:07 + 26:08 766 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ģipsle,Ināra | Thames Valley | 1:14:54 + 00:00 1000 |
2 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:45:08 + 30:14 712 |
DSQ | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 1:38:35 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Malēja,Anna | 4.AVS | 45:05 + 00:00 1000 |
2 | Veita,Andra | Individuāli | 45:17 + 00:12 995 |
3 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 51:30 + 06:25 875 |
4 | Alksne,Aija | Meridiāns | 52:46 + 07:41 854 |
5 | Hartmane,Inese | Drabeši | 59:00 + 13:55 764 |
6 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:20:14 + 35:09 561 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 45:14 + 00:00 1000 |
2 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 49:34 + 04:20 912 |
3 | Trumpe,Valentīna | Individuāli | 59:43 + 14:29 757 |
4 | Kļava,Inta | Saulrīti | 1:01:37 + 16:23 734 |
5 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 1:15:16 + 30:02 600 |
6 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:18:55 + 33:41 573 |
DSQ | Habermane,Maruta | Sigulda | 1:30:39 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lamberte,Lote | Straupe | 14:37 + 00:00 1000 |
2 | Kondratjuka,Laura | Individuāli | 21:09 + 06:32 691 |
3 | Auziņa,Dārta | A2 | 22:53 + 08:16 638 |
4 | Berķe,Laura | SK Briksnis | 40:59 + 26:22 356 |
5 | Berķe,Kristīne | SK Briksnis | 41:06 + 26:29 355 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lazdāne,Santa | A2 | 1:21:56 + 00:00 1000 |
2 | Dudele,Lita | Valmiera | 1:22:19 + 00:23 995 |
3 | Mūrmane,Inese | Individuāli | 1:28:55 + 06:59 921 |
DSQ | Bērziņa,Inese | Burkānciems OK | 1:06:49 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ķikute,Antra | Individuāli | 1:02:01 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 1:09:41 + 07:40 889 |
3 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 1:13:43 + 11:42 841 |
4 | Vaļģe,Ilze | zs Kalnapierbes | 1:16:21 + 14:20 812 |
5 | Tīrone,Inga | Individuāli | 1:19:01 + 17:00 784 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Linda | Cēsis | 41:56 + 00:00 1000 |
2 | Auziņa,Baiba | A2 | 52:39 + 10:43 796 |
3 | Marena,Agita | KSK | 58:05 + 16:09 721 |
4 | Grīnberga,Marina | Jaunpiebalga | 59:41 + 17:45 702 |
5 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 1:06:02 + 24:06 635 |
6 | Makare,Sandra | Jaunpiebalga | 1:15:42 + 33:46 553 |
DSQ | Levkāne,Monika | Piepe | 1:41:35 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:17:11 + 00:00 1000 |
2 | Tilta,Sabīne | Vaidava | 1:22:48 + 05:37 932 |
3 | Zvirgzde,Līga | IK Auseklis | 1:26:25 + 09:14 893 |
4 | Bīriņa,Anda | Ogre OK | 1:27:45 + 10:34 879 |
5 | Katlapa,Agnese | Meridiāns | 1:36:15 + 19:04 801 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Barone,Anete | Petriks & Ko | 41:08 + 00:00 1000 |
2 | Barone,Rūta | Petriks & Ko | 41:09 + 00:01 999 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Vaļģis,Kārlis | zs Kalnapierbes | 12:15 + 00:00 1000 |
2 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 16:47 + 04:32 729 |
3 | Stūrītis,Gatis | Priekuļi | 18:50 + 06:35 650 |
4 | Cigalis,Nils | A2 | 20:17 + 08:02 603 |
5 | Auziņš,Mārtiņš | A2 | 34:19 + 22:04 356 |
6 | Zariņš,Matīss | Individuāli | 38:25 + 26:10 318 |
DSQ | Gailis,Artis | Priekuļi | 1:29:55 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Stupaks,Daniels | Rozula | 31:10 + 00:00 1000 |
2 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 31:13 + 00:03 998 |
3 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 31:42 + 00:32 983 |
4 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 34:39 + 03:29 899 |
5 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 35:48 + 04:38 870 |
6 | Vaļģis,Arturs | zs Kalnapierbes | 47:11 + 16:01 660 |
7 | Dzalbs,Edijs | Stalbes vsk | 56:25 + 25:15 552 |
8 | Cigalis,Madis | A2 | 1:02:07 + 30:57 501 |
DSQ | Bēmis,Viesturs | Priekuļi | 1:00:14 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 54:06 + 00:00 1000 |
DSQ | Pulkstenis,Dāvis | Cēsis | 56:47 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 57:34 + 00:00 1000 |
2 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 58:23 + 00:49 986 |
3 | Alksnis,Uģis | Meridiāns | 58:30 + 00:56 984 |
4 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 1:01:16 + 03:42 939 |
5 | Nulle,Valdemārs | Blome | 1:05:02 + 07:28 885 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Linde,Klāvs | Meridiāns | 1:08:40 + 00:00 1000 |
2 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:30:06 + 21:26 762 |
DSQ | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 1:13:06 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalbs,Andris | Straupe | 1:01:06 + 00:00 1000 |
2 | Utāns,Edgars | Individuāli | 1:05:38 + 04:32 930 |
3 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:10:36 + 09:30 865 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:09:41 + 00:00 1000 |
2 | Nulle,Jānis | Blome | 1:10:02 + 00:21 995 |
3 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:12:23 + 02:42 962 |
4 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:13:57 + 04:16 942 |
5 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:29:56 + 20:15 774 |
6 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 1:40:57 + 31:16 690 |
DSQ | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 1:00:31 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bužs,Igors | Meridiāns | 52:01 + 00:00 1000 |
2 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 55:37 + 03:36 935 |
3 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 59:37 + 07:36 872 |
4 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 1:01:21 + 09:20 847 |
5 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 1:06:37 + 14:36 780 |
6 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:09:16 + 17:15 750 |
7 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 1:18:26 + 26:25 663 |
8 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:35:00 + 42:59 547 |
9 | Andža,Edgars | Kāpa | 1:40:13 + 48:12 519 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lapiņš,Aldis | Azimuts | 1:17:40 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Gatis | Individuāli | 1:18:18 + 00:38 991 |
3 | Krastiņš,Edmunds | Balta | 1:27:23 + 09:43 888 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 1:00:10 + 00:00 1000 |
2 | Padoms,Raitis | Limbaži | 1:03:45 + 03:35 943 |
3 | Blūms,Māris | Priekuļi | 1:08:25 + 08:15 879 |
4 | Hartmanis,Ivars | Drabeši | 1:09:45 + 09:35 862 |
5 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:21:24 + 21:14 739 |
DSQ | Rollers,Uldis | Limbaži | 1:19:37 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ģipslis,Andris | ZS | 1:01:23 + 00:00 1000 |
2 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 1:13:35 + 12:12 834 |
3 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 1:43:06 + 41:43 595 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 36:49 + 00:00 1000 |
2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 38:30 + 01:41 956 |
3 | Berners,Edvīns | Prizma | 40:44 + 03:55 903 |
4 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 48:14 + 11:25 763 |
5 | Upacers,Guntis | Seniors | 48:42 + 11:53 755 |
6 | Grahoļskis,Antons | Valmiera | 59:43 + 22:54 616 |
7 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 1:02:12 + 25:23 591 |
8 | Cēsinieks,Jānis | Valmiera | 1:12:15 + 35:26 509 |
9 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 1:22:25 + 45:36 446 |
DSQ | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 1:14:09 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 11:03 + 00:00 1000 |
2 | Ozols,Mikus | Individuāli | 13:05 + 02:02 844 |
3 | Horns,Rūdolfs | Cēsis | 16:05 + 05:02 687 |
4 | Bojārs,Mārtiņš | A2 | 18:57 + 07:54 583 |
5 | Mačs,Ritvars | Individuāli | 20:32 + 09:29 538 |
6 | Ādamsons,Lauris | Individuāli | 20:48 + 09:45 531 |
7 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 21:09 + 10:06 522 |
8 | Kaminskis,Renārs | Meridiāns | 23:57 + 12:54 461 |
9 | Biezais,Mārcis | Individuāli | 25:33 + 14:30 432 |
10 | Malējs,Ernests | Individuāli | 33:36 + 22:33 328 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Nulle,Jānis | Blome | 1:10:23 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zilveris,Lauris | Veselava | 50:26 + 00:00 1000 |
2 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 55:06 + 04:40 915 |
3 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 55:23 + 04:57 910 |
4 | Ezeriņš,Gints | Apse | 57:04 + 06:38 883 |
5 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:00:16 + 09:50 836 |
6 | Auziņš,Rolands | A2 | 1:01:28 + 11:02 820 |
7 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:04:40 + 14:14 779 |
8 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:04:42 + 14:16 779 |
9 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 1:04:58 + 14:32 776 |
10 | Rudītis,Rolands | Individuāli | 1:05:35 + 15:09 768 |
11 | Saldūksnis,Andris | KSK | 1:06:41 + 16:15 756 |
12 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:08:32 + 18:06 735 |
DSQ | Laganovskis,Andris | Smiltene | 1:09:11 0 |
DSQ | Parts,Arnis | Naukšēni | 1:15:56 0 |
DSQ | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 56:43 0 |
DSQ | Dainis,Jānis | KSK | 1:02:21 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Purs,Māris | Individuāli | 45:16 + 00:00 1000 |
2 | Balodis,Jānis | Individuāli | 50:59 + 05:43 887 |
3 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:01:44 + 16:28 733 |
4 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:24:08 + 38:52 538 |
5 | Rudītis,Juris | Individuāli | 1:28:01 + 42:45 514 |
DSQ | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:08:52 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Matīss | Cēsis | 58:12 + 00:00 1000 |
2 | Gruzde,Ēriks | Meridiāns | 1:03:56 + 05:44 910 |
3 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 1:08:35 + 10:23 848 |
4 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 1:12:06 + 13:54 807 |
5 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:20:25 + 22:13 723 |
6 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:20:39 + 22:27 721 |
7 | Magone,Dairis | Meridiāns | 1:25:01 + 26:49 684 |
8 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:28:02 + 29:50 661 |
9 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:32:07 + 33:55 631 |
10 | Veits,Toms | OK Purva bridējs | 1:33:11 + 34:59 624 |
11 | Laķis,Edgars | IK Auseklis | 1:43:35 + 45:23 561 |
DNF | Actiņš,Ansis | A3 | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalniņš,Reinis | Individuāli | 1:19:33 + 00:00 1000 |
01.08.11 10:35:50 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as