Meridiāns 2011 14.kārta
.
Driškins
05.07.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S45 | S50 | S55 | S60 | S8 | SA |
SB | SC | SE | SN | V10 | V12 |
V14 | V16 | V18 | V35 | V40 | V45 |
V50 | V55 | V60 | V65 | V8 | VA |
VB | VC | VE |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Stūriņa,Ieva | Straupe | 26:06 + 00:00 1000 |
2 | Palsa,Dina | Straupe | 28:22 + 02:16 920 |
3 | Vaļģe,Madara | zs Kalnapierbes | 29:35 + 03:29 882 |
4 | Rudzīte,Linda | Straupe | 31:07 + 05:01 838 |
5 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 33:04 + 06:58 789 |
5 | Cigale,Magda | A2 | 33:04 + 06:58 789 |
7 | Štēbele,Arta | Individuāli | 33:39 + 07:33 775 |
8 | Martinsone,Amanda Paula | Straupe | 34:39 + 08:33 753 |
DSQ | Strazdiņa,Ance | OK Purva bridējs | 37:14 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alberinga,Vilma | ZVOC | 25:23 + 00:00 1000 |
2 | Žagare,Trīne | Ozons | 33:13 + 07:50 764 |
3 | Pastare,Agnese | Straupe | 39:53 + 14:30 636 |
4 | Arnicāne,Liene Beate | A2 | 54:21 + 28:58 467 |
5 | Grīnberga,Elizabete | Ozons | 1:05:03 + 39:40 390 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Arnicāne,Amanda-Agnese | A2 | 1:20:17 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 37:10 + 00:00 1000 |
2 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 58:21 + 21:11 636 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Marta | Meridiāns | 50:03 + 00:00 1000 |
2 | Buža,Ilze | Meridiāns | 59:32 + 09:29 840 |
3 | Makare,Lauma | Jaunpiebalga | 2:28:24 +1:38:21 337 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:04:44 + 00:00 1000 |
2 | Žagare,Ilze | Ozons | 1:05:25 + 00:41 989 |
DNF | Žukovska,Vita | Individuāli | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grunde,Ligita | Seniors | 43:35 + 00:00 1000 |
2 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 56:52 + 13:17 766 |
3 | Ikauniece,Dace | Priekuļi | 1:03:31 + 19:56 686 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 58:09 + 00:00 1000 |
2 | Vabole,Ilze | Bebri | 1:04:46 + 06:37 897 |
3 | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 1:26:06 + 27:57 675 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 46:05 + 00:00 1000 |
2 | Hartmane,Inese | Drabeši | 51:35 + 05:30 893 |
3 | Veita,Andra | Individuāli | 54:06 + 08:01 851 |
4 | Alksne,Aija | Meridiāns | 54:34 + 08:29 844 |
5 | Malēja,Anna | 4.AVS | 57:37 + 11:32 799 |
6 | Velika,Vija | Individuāli | 1:04:37 + 18:32 713 |
7 | Tabaka,Inta | ELVA-1 | 1:20:55 + 34:50 569 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 51:16 + 00:00 1000 |
2 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 52:21 + 01:05 979 |
3 | Segliņa,Silvija | Individuāli | 1:01:24 + 10:08 834 |
4 | Habermane,Maruta | Sigulda | 1:06:38 + 15:22 769 |
5 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:19:40 + 28:24 643 |
DSQ | Trumpe,Valentīna | Individuāli | 1:02:54 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Abzalone,Emīlija | Individuāli | 21:24 + 00:00 1000 |
2 | Abzalone,Elza | Individuāli | 21:29 + 00:05 996 |
3 | Horna,Emīlija | Cēsis | 25:23 + 03:59 843 |
4 | Egle,Zane | A2 | 26:43 + 05:19 800 |
5 | Lupkina,Marta | Cēsis | 27:32 + 06:08 777 |
6 | Rudzīte,Madara | Straupe | 28:03 + 06:39 762 |
7 | Strazdiņa,Aiga | OK Purva bridējs | 29:05 + 07:41 735 |
8 | Baltiņa,Leonarda | Leči | 31:15 + 09:51 684 |
9 | Valdimarsdottir,Eva Maria | Individuāli | 32:18 + 10:54 662 |
10 | Arnicāne,Aija Egija | A2 | 32:50 + 11:26 651 |
11 | Laurīte,Nora | Individuāli | 33:47 + 12:23 633 |
12 | Knēta,Ernestīne | Meridiāns | 40:52 + 19:28 523 |
13 | Auziņa,Dārta | A2 | 45:37 + 24:13 469 |
DSQ | Lamberte,Lote | Straupe | 34:32 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dudele,Lita | Valmiera | 1:33:36 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Tīrone,Inga | Individuāli | 44:17 + 00:00 1000 |
2 | Ķikute,Antra | Individuāli | 49:26 + 05:09 895 |
3 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 58:42 + 14:25 754 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Medne,Inga | Rozula | 35:40 + 00:00 1000 |
2 | Gudēna,Maija | zs Kalnapierbes | 37:22 + 01:42 954 |
3 | Bērziņa,Kristīne | Rozula | 46:01 + 10:21 775 |
4 | Auziņa,Baiba | A2 | 53:59 + 18:19 660 |
5 | Bērziņa,Vija | Rozula | 56:25 + 20:45 632 |
6 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 1:03:06 + 27:26 565 |
7 | Makare,Sandra | Jaunpiebalga | 1:09:27 + 33:47 513 |
8 | Grīnberga,Marina | Jaunpiebalga | 1:10:51 + 35:11 503 |
9 | Arnicāne,Vineta | A2 | 1:14:34 + 38:54 478 |
10 | Neringa,Ketija | Straupe | 1:36:28 +1:00:48 369 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:05:03 + 00:00 1000 |
2 | Bērziņa,Māra | Rozula | 1:09:17 + 04:14 938 |
3 | Pilābere,Agrita | Meridiāns | 1:28:06 + 23:03 738 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Brisa,Ilze | Individuāli | 57:08 + 00:00 1000 |
2 | Adamsone,Iveta | Individuāli | 1:03:37 + 06:29 898 |
DSQ | Barone,Anete | Petriks & Ko | 1:45:18 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 20:33 + 00:00 1000 |
2 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 21:01 + 00:28 977 |
3 | Vaļģis,Kārlis | zs Kalnapierbes | 21:37 + 01:04 950 |
4 | Alberings,Pauls | ZVOC | 25:44 + 05:11 798 |
5 | Veits,Oskars | OK Purva bridējs | 33:01 + 12:28 622 |
6 | Neimanis,Kārlis | Individuāli | 33:22 + 12:49 615 |
7 | Cigalis,Nils | A2 | 36:56 + 16:23 556 |
8 | Rudzītis,Kārlis | Straupe | 56:06 + 35:33 366 |
9 | Ruskuls,Gustavs | A2 | 57:19 + 36:46 358 |
DSQ | Ansviesulis,Ričards | A2 | 41:05 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Stupaks,Daniels | Rozula | 23:22 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģis,Arturs | zs Kalnapierbes | 23:51 + 00:29 979 |
3 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 26:50 + 03:28 870 |
4 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 30:41 + 07:19 761 |
5 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 40:18 + 16:56 579 |
6 | Cigalis,Madis | A2 | 40:55 + 17:33 571 |
7 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 47:26 + 24:04 492 |
8 | Veits,Viesturs | OK Purva bridējs | 53:45 + 30:23 434 |
9 | Kārkliņš,Kristaps | A2 | 53:51 + 30:29 433 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 37:20 + 00:00 1000 |
2 | Kokenbergs,Toms | Valmiera | 41:10 + 03:50 906 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 43:37 + 00:00 1000 |
2 | Nulle,Valdemārs | Blome | 55:13 + 11:36 789 |
3 | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 56:26 + 12:49 772 |
DSQ | Mednis,Nils | Straupe | 1:04:52 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns | 1:00:20 + 00:00 1000 |
2 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 1:09:22 + 09:02 869 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalbs,Andris | Straupe | 57:27 + 00:00 1000 |
2 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 1:01:10 + 03:43 939 |
3 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 1:08:08 + 10:41 843 |
4 | Miglavs,Andris | Bebri | 2:13:52 +1:16:25 429 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ūdris,Ēriks | Valka | 47:35 + 00:00 1000 |
2 | Nulle,Jānis | Blome | 50:33 + 02:58 941 |
3 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 52:38 + 05:03 904 |
4 | Bužs,Igors | Meridiāns | 52:53 + 05:18 899 |
5 | Muzikants,Ivars | Balta | 53:10 + 05:35 894 |
6 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 54:25 + 06:50 874 |
7 | Koks,Guntis | Saulrīti | 55:45 + 08:10 853 |
8 | Upmiņš,Andris | Balta | 55:49 + 08:14 852 |
9 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 58:04 + 10:29 819 |
10 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:23:12 + 35:37 571 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 52:08 + 00:00 1000 |
2 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 53:04 + 00:56 982 |
3 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 56:29 + 04:21 922 |
4 | Grigulis,Dzintars | Ogre OK | 1:00:00 + 07:52 868 |
5 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 1:00:37 + 08:29 860 |
6 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 1:02:12 + 10:04 838 |
7 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:04:16 + 12:08 811 |
8 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:11:10 + 19:02 732 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Gatis | Individuāli | 56:34 + 00:00 1000 |
2 | Grīnbergs,Ilgvars | ZVOC | 59:06 + 02:32 957 |
3 | Lapiņš,Aldis | Azimuts | 1:05:24 + 08:50 864 |
4 | Zagorskis,Jānis | Ekers | 1:21:16 + 24:42 696 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Padoms,Raitis | Limbaži | 40:14 + 00:00 1000 |
2 | Magone,Pēteris | Umurga | 45:06 + 04:52 892 |
3 | Hartmanis,Ivars | Drabeši | 48:07 + 07:53 836 |
4 | Dukšte,Gunārs | Altius | 48:52 + 08:38 823 |
5 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 50:30 + 10:16 796 |
6 | Blūms,Māris | Priekuļi | 55:48 + 15:34 721 |
7 | Rollers,Uldis | Limbaži | 58:40 + 18:26 685 |
8 | Cekuls,Andris | Cēsis | 58:58 + 18:44 682 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 46:15 + 00:00 1000 |
2 | Ģipslis,Andris | ZS | 47:21 + 01:06 976 |
3 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 54:39 + 08:24 846 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 35:16 + 00:00 1000 |
2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 38:19 + 03:03 920 |
3 | Upacers,Guntis | Seniors | 42:11 + 06:55 836 |
4 | Šteinbergs,Ilgonis | Rīgas apr | 42:59 + 07:43 820 |
5 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 43:44 + 08:28 806 |
6 | Berners,Edvīns | Prizma | 45:05 + 09:49 782 |
7 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 55:20 + 20:04 637 |
8 | Grahoļskis,Antons | Valmiera | 56:27 + 21:11 624 |
9 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 1:04:03 + 28:47 550 |
10 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 1:08:54 + 33:38 511 |
11 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:45:14 +1:09:58 335 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Gailis,Pēteris | Valmiera | 13:21 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 15:12 + 01:51 878 |
3 | Adamsons,Lauris | Individuāli | 16:29 + 03:08 809 |
4 | Biezais,Mārcis | Individuāli | 19:33 + 06:12 682 |
5 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 20:25 + 07:04 653 |
6 | Ozols,Mikus | Individuāli | 23:39 + 10:18 564 |
7 | Horns,Rūdolfs | Cēsis | 23:43 + 10:22 562 |
8 | Šmits,Pauls | Individuāli | 25:25 + 12:04 525 |
9 | Bilzēns,Alberts | A2 | 26:45 + 13:24 499 |
10 | Brinkmanis,Rūdolfs | A2 | 26:46 + 13:25 498 |
11 | Čākurs,Edijs | Naukšēni | 27:11 + 13:50 491 |
12 | Bojārs,Mārtiņš | A2 | 28:53 + 15:32 462 |
13 | Kārkliņš,Helvijs Jānis | A2 | 29:56 + 16:35 445 |
14 | Pūpols,Klāvs | Jūrmala | 31:24 + 18:03 425 |
15 | Mačs,Ritvars | Individuāli | 31:32 + 18:11 423 |
16 | Tīrons,Endijs | Jāņmuiža | 32:14 + 18:53 414 |
17 | Dombrovskis,Mārtiņš | Baltic outdoor agency | 34:24 + 21:03 388 |
18 | Neimanis,Mārtiņš | Individuāli | 37:33 + 24:12 355 |
19 | Kaminskis,Renārs | Meridiāns | 40:57 + 27:36 326 |
20 | Malējs,Ernests | Individuāli | 59:04 + 45:43 226 |
DSQ | Šmits,Jānis Dāvids | Dikļu Bd | 06:53 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Linde,Valdis | Meridiāns | 1:02:35 + 00:00 1000 |
2 | Nulle,Jānis | Blome | 1:03:13 + 00:38 989 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 45:36 + 00:00 1000 |
2 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 46:37 + 01:01 978 |
3 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 46:53 + 01:17 972 |
4 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 48:28 + 02:52 940 |
5 | Dzenis,Juris | Dores | 52:02 + 06:26 876 |
6 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 56:12 + 10:36 811 |
7 | Baltiņš,Māris | Leči | 57:52 + 12:16 788 |
8 | Laganovskis,Andris | Smiltene | 58:59 + 13:23 773 |
9 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:02:33 + 16:57 729 |
10 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:05:03 + 19:27 700 |
11 | Dubrovskis,Dagnis | LLU | 1:06:06 + 20:30 689 |
12 | Dainis,Jānis | KSK | 1:06:10 + 20:34 689 |
13 | Auziņš,Rolands | A2 | 1:07:00 + 21:24 680 |
14 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:07:59 + 22:23 670 |
15 | Parts,Arnis | Naukšēni | 1:18:22 + 32:46 581 |
16 | Stalidzāns,Vilnis | Ubertime | 1:25:15 + 39:39 534 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Balodis,Jānis | Individuāli | 35:58 + 00:00 1000 |
2 | Dombrovskis,Mareks | Baltic outdoor agency | 36:28 + 00:30 986 |
3 | Purs,Māris | Individuāli | 38:59 + 03:01 922 |
4 | Vaļģis,Jānis | zs Kalnapierbes | 40:40 + 04:42 884 |
5 | Pētersons,Juris | Individuāli | 41:22 + 05:24 869 |
6 | Pelšs,Guntis | Rauna | 43:40 + 07:42 823 |
7 | Naglis,Aivars | Individuāli | 44:48 + 08:50 802 |
8 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 45:21 + 09:23 793 |
9 | Rudītis,Rolands | Individuāli | 51:40 + 15:42 696 |
10 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 54:39 + 18:41 658 |
11 | Dzalbs,Aivars | Vilki DZ | 1:08:39 + 32:41 523 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Matīss | Cēsis | 1:08:48 + 00:00 1000 |
2 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:11:53 + 03:05 957 |
3 | Cāns,Andris | Meridiāns | 1:13:54 + 05:06 930 |
4 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 1:14:00 + 05:12 929 |
5 | Arnicāns,Guntis | A2 | 1:14:49 + 06:01 919 |
6 | Magone,Dairis | Meridiāns | 1:14:51 + 06:03 919 |
7 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:15:41 + 06:53 909 |
8 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:18:02 + 09:14 881 |
9 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems OK | 1:22:18 + 13:30 835 |
10 | Strazdiņš,Andris | OK Purva bridējs | 1:29:52 + 21:04 765 |
11 | Gailis,Vilnis | Latvijas Gāze | 1:38:22 + 29:34 699 |
12 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:40:39 + 31:51 683 |
13 | Graudulis,Agnis | Bebri | 2:11:22 +1:02:34 523 |
01.08.11 10:28:36 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as