Meridiāns 2011 17 kārta
.
Ratnieki
02.08.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | SN | V10 |
V12 | V14 | V16 | V18 | V35 | V40 |
V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | V8 |
VA | VB | VC | VE | VN |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Suta,Anna Emīlija | ZVOC | 21:12 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģe,Madara | zs Kalnapierbes | 21:21 + 00:09 992 |
3 | Stūriņa,Ieva | Straupe | 24:03 + 02:51 881 |
4 | Berķe,Paula | Straupe | 24:26 + 03:14 867 |
5 | Palsa,Dina | Straupe | 24:37 + 03:25 861 |
6 | Rudzīte,Linda | Straupe | 26:53 + 05:41 788 |
7 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 28:17 + 07:05 749 |
8 | Logina,Patrīcija | Individuāli | 33:11 + 11:59 638 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Cigle,Magda | A2 | 58:22 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 1:08:54 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:12:50 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Marta | Meridiāns | 51:32 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Muzikante,Linda | Balta | 1:35:22 + 00:00 1000 |
DSQ | Žagare,Ilze | Ozons | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Zariņa,Līga | Viga | 1:03:42 + 00:00 1000 |
2 | Dudele,Gunta | Azimuts | 1:08:38 + 04:56 928 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Cāne,Ieva | Sigulda | 1:08:53 + 00:00 1000 |
2 | Ikauniece,Dace | Priekuļi | 1:29:22 + 20:29 770 |
3 | Leiškalne,Ingūna | Valmiera | 1:56:25 + 47:32 591 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Buša,Liene | Alnis | 1:07:48 + 00:00 1000 |
2 | Tiltiņa,Inta | Mona | 1:20:56 + 13:08 837 |
3 | Kleinberga,Ingrīda | Mona | 1:21:17 + 13:29 834 |
4 | Vabole,Ilze | Bebri | 1:27:53 + 20:05 771 |
5 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:30:10 + 22:22 751 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 44:07 + 00:00 1000 |
2 | Alksne,Aija | Meridiāns | 54:20 + 10:13 811 |
3 | Hartmane,Inese | Drabeši | 57:17 + 13:10 770 |
4 | Malēja,Anna | 4.AVS | 59:23 + 15:16 742 |
5 | Veita,Andra | Individuāli | 1:05:43 + 21:36 671 |
6 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 1:14:18 + 30:11 593 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 54:12 + 00:00 1000 |
2 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 58:08 + 03:56 932 |
3 | Kļava,Inta | Saulrīti | 1:04:12 + 10:00 844 |
4 | Habermane,Maruta | Sigulda | 1:04:44 + 10:32 837 |
5 | Segliņa,Silvija | Individuāli | 1:08:23 + 14:11 792 |
6 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:11:58 + 17:46 753 |
7 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 1:23:01 + 28:49 652 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Laurīte,Nora | Individuāli | 21:36 + 00:00 1000 |
2 | Abzalone,Emīlija | Individuāli | 26:50 + 05:14 804 |
3 | Abzalone,Elza | Individuāli | 27:23 + 05:47 788 |
4 | Lamberte,Lote | Straupe | 27:44 + 06:08 778 |
5 | Rudzīte,Madara | Straupe | 30:52 + 09:16 699 |
6 | Lupkina,Marta | Cēsis | 36:26 + 14:50 592 |
7 | Auziņa,Dārta | A2 | 39:38 + 18:02 544 |
8 | Knēta,Ernestīne | Meridiāns | 40:55 + 19:19 527 |
9 | Krūmiņa,Māra | SK Briksnis | 41:22 + 19:46 522 |
10 | Boze,Marta | Bērndārzs | 47:24 + 25:48 455 |
11 | Ansviesule,Karlīna | A2 | 50:03 + 28:27 431 |
12 | Bulmere,Anna | Individuāli | 52:29 + 30:53 411 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Dudele,Lita | Valmiera | 1:09:59 + 00:00 1000 |
DSQ | Nītiņa,Krista | Meridiāns | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 52:20 + 00:00 1000 |
2 | Baroniņa,Agnese | Mona | 55:00 + 02:40 951 |
3 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 1:04:31 + 12:11 811 |
4 | Vaļģe,Ilze | zs Kalnapierbes | 1:04:40 + 12:20 809 |
DSQ | Ārniece,Ilze | Ozons | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Auziņa,Baiba | A2 | 48:01 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Linda | Cēsis | 59:32 + 11:31 806 |
3 | Buža,Ilze | Meridiāns | 1:03:28 + 15:27 756 |
4 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 1:03:50 + 15:49 752 |
5 | Gudēna,Maija | zs Kalnapierbes | 1:07:07 + 19:06 715 |
6 | Upmiņa,Ieva | RSU | 1:26:02 + 38:01 558 |
DNF | Ābele,Inga | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Vimba,Terēza | VBSS | 1:18:29 + 00:00 1000 |
2 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:36:12 + 17:43 815 |
DNF | Krūmiņa,Linda | SK Briksnis | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Berķe,Ginta | Straupe | 54:33 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 21:06 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģis,Kārlis | zs Kalnapierbes | 23:55 + 02:49 882 |
3 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 25:28 + 04:22 828 |
4 | Ciglis,Nils | A2 | 29:40 + 08:34 711 |
5 | Rudzītis,Kārlis | Straupe | 30:29 + 09:23 692 |
6 | Auziņš,Mārtiņš | A2 | 38:29 + 17:23 548 |
7 | Ansviesulis,Ričards | A2 | 41:05 + 19:59 513 |
8 | Neimanis,Kārlis | Individuāli | 42:19 + 21:13 498 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 27:45 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģis,Arturs | zs Kalnapierbes | 30:33 + 02:48 908 |
3 | Stupaks,Daniels | Rozula | 30:37 + 02:52 906 |
4 | Vimba,Rūdolfs Matīss | ZVOC | 32:42 + 04:57 848 |
5 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 34:50 + 07:05 796 |
6 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 40:36 + 12:51 683 |
7 | Ciglis,Madis | A2 | 1:02:31 + 34:46 443 |
DSQ | Grimza,Alvis | Meridiāns | 0 |
DSQ | Keks,Matīss | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 53:40 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Nulle,Valdemārs | Blome | 57:34 + 00:00 1000 |
2 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 1:02:17 + 04:43 924 |
3 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 1:15:47 + 18:13 759 |
4 | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 1:20:52 + 23:18 711 |
5 | Mednis,Nils | Straupe | 1:21:24 + 23:50 707 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns | 1:19:11 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 1:08:48 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Andris | Straupe | 1:09:16 + 00:28 993 |
3 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 1:12:16 + 03:28 952 |
4 | Nāgelis,Jānis | Mona | 1:23:00 + 14:12 828 |
5 | Zariņš,Juris | ELVA-1 | 1:28:12 + 19:24 780 |
6 | Lācis,Sandris | Mona | 1:29:11 + 20:23 771 |
7 | Biezais,Rinalds | Individuāli | 1:38:21 + 29:33 699 |
8 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:38:29 + 29:41 698 |
9 | Miglavs,Andris | Bebri | 1:45:15 + 36:27 653 |
10 | Zariņš,Pēteris | Mona | 1:49:22 + 40:34 629 |
DSQ | Utāns,Edgars | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Bužs,Igors | Meridiāns | 1:11:04 + 00:00 1000 |
2 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:11:15 + 00:11 997 |
3 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:12:11 + 01:07 984 |
4 | Nulle,Jānis | Blome | 1:14:25 + 03:21 954 |
5 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:17:31 + 06:27 916 |
6 | Vimba,Jānis | ZVOC | 1:19:37 + 08:33 892 |
7 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:24:33 + 13:29 840 |
8 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 1:31:42 + 20:38 774 |
9 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 1:50:02 + 38:58 645 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Puntulis,Guntars | Branti | 1:03:33 + 00:00 1000 |
2 | Andersons,Aigars | Baisie eži | 1:06:00 + 02:27 962 |
3 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:08:03 + 04:30 933 |
4 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 1:10:13 + 06:40 905 |
5 | Suts,Dzintars | ZVOC | 1:16:48 + 13:15 827 |
6 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:18:49 + 15:16 806 |
7 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 1:23:39 + 20:06 759 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Gatis | Individuāli | 1:03:03 + 00:00 1000 |
2 | Cāns,Jānis | Sigulda | 1:19:18 + 16:15 795 |
3 | Rogulis,Uldis | Mona | 2:31:09 +1:28:06 417 |
DSQ | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 53:01 + 00:00 1000 |
2 | Blūms,Māris | Priekuļi | 1:01:45 + 08:44 858 |
3 | Dukšte,Gunārs | Altius | 1:03:49 + 10:48 830 |
4 | Bušs,Miervaldis | Alnis | 1:05:06 + 12:05 814 |
5 | Padoms,Raitis | Limbaži | 1:08:36 + 15:35 772 |
DSQ | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ģipslis,Andris | ZS | 1:02:16 + 00:00 1000 |
2 | Skrūzmanis,Jānis | Ogre OK | 1:03:21 + 01:05 982 |
3 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 1:05:28 + 03:12 951 |
4 | Kučinskis,Arnolds | Prizma | 1:20:42 + 18:26 771 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 41:23 + 00:00 1000 |
2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 42:30 + 01:07 973 |
3 | Upacers,Guntis | Seniors | 45:31 + 04:08 909 |
4 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 49:45 + 08:22 831 |
5 | Berners,Edvīns | Prizma | 55:16 + 13:53 748 |
6 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:33:50 + 52:27 441 |
7 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:56:44 +1:15:21 354 |
DNF | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 17:23 + 00:00 1000 |
2 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 19:17 + 01:54 901 |
3 | Kārkliņš,Vaino Marks | Individuāli | 23:03 + 05:40 754 |
4 | Auziņš,Gustavs | A2 | 30:17 + 12:54 574 |
5 | Bojārs,Mārtiņš | A2 | 30:18 + 12:55 573 |
6 | Gailis,Pēteris | Valmiera | 30:24 + 13:01 571 |
7 | Biezais,Mārcis | Individuāli | 30:29 + 13:06 570 |
8 | Neimanis,Mārtiņš | Individuāli | 42:22 + 24:59 410 |
9 | Kide,Kārlis | Cēsis | 42:31 + 25:08 408 |
10 | Kaminskis,Renārs | Meridiāns | 44:15 + 26:52 392 |
11 | Malējs,Ernests | Individuāli | 46:12 + 28:49 376 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Nulle,Jānis | Blome | 1:16:40 + 00:00 1000 |
2 | Rukšāns,Jānis | Kāpa | 1:22:44 + 06:04 926 |
3 | Pētersons,Sandis | Bebri | 1:26:58 + 10:18 881 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ezeriņš,Gints | Apse | 54:54 + 00:00 1000 |
2 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 55:50 + 00:56 983 |
3 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 55:57 + 01:03 981 |
4 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 59:18 + 04:24 925 |
5 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 1:00:17 + 05:23 910 |
6 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:01:40 + 06:46 890 |
7 | Jankovskis,Ģirts | Viga | 1:02:10 + 07:16 883 |
8 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:02:57 + 08:03 872 |
9 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:04:50 + 09:56 846 |
10 | Lācis,Kārlis | Viga | 1:06:48 + 11:54 821 |
11 | Indāns,Mareks | Individuāli | 1:07:14 + 12:20 816 |
12 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:10:27 + 15:33 779 |
13 | Auziņš,Rolands | A2 | 1:20:54 + 26:00 678 |
14 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 1:29:26 + 34:32 613 |
15 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:31:45 + 36:51 598 |
16 | Dainis,Jānis | KSK | 1:50:07 + 55:13 498 |
DSQ | Rudītis,Rolands | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Purs,Māris | Individuāli | 40:22 + 00:00 1000 |
2 | Logins,Ainārs | Individuāli | 52:13 + 11:51 773 |
3 | Pelšs,Guntis | Rauna | 52:49 + 12:27 764 |
4 | Balodis,Jānis | Individuāli | 53:45 + 13:23 751 |
5 | Rudītis,Juris | Individuāli | 54:26 + 14:04 741 |
6 | Dombrovskis,Mareks | Baltic outdoor agency | 55:24 + 15:02 728 |
7 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 55:45 + 15:23 724 |
8 | Pētersons,Juris | Individuāli | 56:20 + 15:58 716 |
9 | Koks,Andris | Saulrīti | 1:09:26 + 29:04 581 |
10 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:11:38 + 31:16 563 |
11 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 1:13:06 + 32:44 552 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Matīss | Cēsis | 58:22 + 00:00 1000 |
2 | Krūmiņš,Jānis | SK Briksnis | 1:01:54 + 03:32 942 |
3 | Cāns,Andris | Meridiāns | 1:03:51 + 05:29 914 |
4 | Ločmelis,Artis | B&Co | 1:06:14 + 07:52 881 |
5 | Alksnis,Aigars | Straupe | 1:06:37 + 08:15 876 |
6 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:06:43 + 08:21 874 |
7 | Magone,Dairis | Meridiāns | 1:10:52 + 12:30 823 |
8 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 1:15:03 + 16:41 777 |
9 | Soika,Uvis | Teika | 1:17:13 + 18:51 755 |
10 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:19:00 + 20:38 738 |
11 | Vīksne,Kaspars | Meridiāns | 1:21:31 + 23:09 716 |
12 | Strazdiņš,Andris | OK Purva bridējs | 1:21:51 + 23:29 713 |
13 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:24:56 + 26:34 687 |
14 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:27:37 + 29:15 666 |
15 | Gailis,Vilnis | Latvijas Gāze | 1:31:24 + 33:02 638 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Neimanis,Andris | Individuāli | 52:45 + 00:00 1000 |
2 | Ciglis,Jānis | Individuāli | 1:05:08 + 12:23 809 |
05.08.11 19:06:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as