Meridiāns 2011 19.kārta
.
Krustkalni
16.08.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | SN | V10 |
V12 | V14 | V16 | V18 | V35 | V40 |
V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | V8 |
VA | VB | VC | VE | VN |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Berķe,Paula | Straupe | 27:33 + 00:00 1000 |
2 | Stūriņa,Ieva | Straupe | 27:56 + 00:23 986 |
3 | Rudzīte,Linda | Straupe | 33:17 + 05:44 827 |
4 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 33:28 + 05:55 823 |
DSQ | Ozoliņa,Izolde | Piepe | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Cigle,Magda | A2 | 1:02:00 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Himma,Kristiina | OK Voru | 42:06 + 00:00 1000 |
2 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 42:43 + 00:37 985 |
3 | Indričāne,Anna | IK Auseklis | 1:08:36 + 26:30 613 |
NC | Parts,Mihkel | OK Voru | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Haug,Marianne | OK Voru | 57:45 + 00:00 1000 |
2 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:19:59 + 22:14 722 |
3 | Šķestere,Ieva | Straupe | 1:38:40 + 40:55 585 |
DSQ | Luup,Silvia | OK Voru | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Marta | Meridiāns | 1:00:44 + 00:00 1000 |
2 | Joonas,Laura | OK Voru | 1:04:02 + 03:18 948 |
3 | Buža,Ilze | Meridiāns | 1:10:43 + 09:59 858 |
4 | Nāgele,Zane | Kāpa | 1:53:26 + 52:42 535 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Žagare,Ilze | Ozons | 1:28:31 + 00:00 1000 |
2 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:30:32 + 02:01 977 |
DSQ | Parts,Kadri | OK Voru | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
DSQ | Leiškalne,Ingūna | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 1:37:52 + 00:00 1000 |
2 | Cāne,Ieva | Sigulda | 1:42:09 + 04:17 958 |
3 | Grunde,Ligita | Seniors | 1:43:31 + 05:39 945 |
DSQ | Ikauniece,Dace | Priekuļi | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ģipsle,Ināra | Thames Valley | 1:09:26 + 00:00 1000 |
2 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:42:52 + 33:26 674 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 35:53 + 00:00 1000 |
2 | Veita,Andra | Individuāli | 42:39 + 06:46 841 |
3 | Alksne,Aija | Meridiāns | 43:33 + 07:40 823 |
4 | Malēja,Anna | 4.AVS | 46:54 + 11:01 765 |
5 | Tabaka,Inta | ELVA-1 | 49:05 + 13:12 731 |
6 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 53:56 + 18:03 665 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 49:54 + 00:00 1000 |
2 | Kļava,Inta | Saulrīti | 52:50 + 02:56 944 |
3 | Habermane,Maruta | Sigulda | 55:35 + 05:41 897 |
4 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 1:15:26 + 25:32 661 |
5 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:25:47 + 35:53 581 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Actiņa,Anete | A3 | 19:01 + 00:00 1000 |
2 | Laurīte,Nora | Individuāli | 22:55 + 03:54 829 |
3 | Lamberte,Lote | Straupe | 23:49 + 04:48 798 |
4 | Abzalone,Emīlija | Individuāli | 26:30 + 07:29 717 |
5 | Abzalone,Elza | Individuāli | 26:42 + 07:41 712 |
6 | Auziņa,Dārta | A2 | 27:02 + 08:01 703 |
7 | Baltiņa,Leonarda | Individuāli | 34:06 + 15:05 557 |
8 | Rudzīte,Madara | Straupe | 35:51 + 16:50 530 |
9 | Lupkina,Marta | Cēsis | 37:56 + 18:55 501 |
10 | Boze,Marta | Bērndārzs | 42:59 + 23:58 442 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Dudele,Lita | Valmiera | 1:16:59 + 00:00 1000 |
2 | Buša,Velga | Mona | 1:57:11 + 40:12 656 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 1:15:52 + 00:00 1000 |
2 | Boze,Inese | DACVĢ | 1:21:58 + 06:06 925 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Medne,Inga | Rozula | 35:37 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Linda | Cēsis | 38:56 + 03:19 914 |
3 | Sild,Sarmīte | OK Voru | 40:27 + 04:50 880 |
4 | Auziņa,Baiba | A2 | 50:24 + 14:47 706 |
5 | Nēringa,Ketija | Straupe | 50:40 + 15:03 702 |
6 | Ābele,Ingrīda | Altius | 54:10 + 18:33 657 |
7 | Upmiņa,Ieva | RSU | 59:27 + 23:50 599 |
8 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 1:00:52 + 25:15 585 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Martinsone,Arta | Straupe | 1:19:09 + 00:00 1000 |
2 | Grosberga,Sandra | Straupe | 1:35:24 + 16:15 829 |
3 | Baroniņa,Agnese | Mona | 1:35:42 + 16:33 827 |
4 | Uiboupin,Kerstin | OK Voru | 1:36:05 + 16:56 823 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Brisa,Ilze | Individuāli | 1:25:02 + 00:00 1000 |
2 | Adamsone,Iveta | Individuāli | 1:27:37 + 02:35 970 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 23:17 + 00:00 1000 |
2 | Rudzītis,Kārlis | Straupe | 33:23 + 10:06 697 |
3 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 33:40 + 10:23 691 |
4 | Neimanis,Kārlis | Individuāli | 34:13 + 10:56 680 |
5 | Ciglis,Nils | A2 | 40:37 + 17:20 573 |
DSQ | Ansviesulis,Ričards | A2 | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 28:57 + 00:00 1000 |
2 | Stupaks,Daniels | Rozula | 29:00 + 00:03 998 |
3 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 33:22 + 04:25 867 |
4 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 49:51 + 20:54 580 |
5 | Ciglis,Madis | A2 | 51:09 + 22:12 565 |
DSQ | Dzalbs,Edijs | Stalbes vsk | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Mekk,Keven | OK Voru | 1:17:31 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 1:16:40 + 00:00 1000 |
2 | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 1:19:36 + 02:56 963 |
3 | Soukand,Anti | OK Voru | 1:30:08 + 13:28 850 |
DSQ | Mednis,Nils | Straupe | 0 |
DSQ | Papp,Tanel | OK Voru | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns | 1:23:52 + 00:00 1000 |
2 | Piirsild,Janek | OK Voru | 1:39:11 + 15:19 845 |
3 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 1:54:02 + 30:10 735 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Dzalbs,Andris | Straupe | 1:09:00 + 00:00 1000 |
2 | Sarma,Ģirts | IK Auseklis | 1:18:41 + 09:41 876 |
3 | Nāgelis,Jānis | Mona | 1:19:48 + 10:48 864 |
4 | Lācis,Sandris | Mona | 1:29:48 + 20:48 768 |
5 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:33:04 + 24:04 741 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:11:37 + 00:00 1000 |
2 | Bužs,Igors | Meridiāns | 1:12:31 + 00:54 987 |
3 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:19:45 + 08:08 898 |
4 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:23:04 + 11:27 862 |
5 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:24:34 + 12:57 846 |
6 | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 1:32:26 + 20:49 774 |
7 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 1:43:54 + 32:17 689 |
8 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 1:52:52 + 41:15 634 |
9 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 2:21:19 +1:09:42 506 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Folkins,Ian | Canada | 1:12:03 + 00:00 1000 |
2 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:13:33 + 01:30 979 |
3 | Grigulis,Dzintars | Ogre OK | 1:17:01 + 04:58 935 |
4 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 1:36:48 + 24:45 744 |
DSQ | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Zeidmanis,Edmunds | FS Serviss | 1:15:53 + 00:00 1000 |
2 | Lapiņš,Aldis | Azimuts | 1:21:55 + 06:02 926 |
3 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:25:46 + 09:53 884 |
4 | Jansons,Gatis | Individuāli | 1:30:52 + 14:59 835 |
5 | Folkins,Pēteris | Individuāli | 1:54:31 + 38:38 662 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 1:05:46 + 00:00 1000 |
2 | Padoms,Raitis | Limbaži | 1:06:11 + 00:25 993 |
3 | Rollers,Uldis | Limbaži | 1:25:37 + 19:51 768 |
4 | Dukšte,Gunārs | Altius | 1:26:31 + 20:45 760 |
5 | Blūms,Māris | Priekuļi | 1:26:41 + 20:55 758 |
6 | Ziediņš,Viesturs | ELVA-1 | 1:30:21 + 24:35 727 |
7 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:41:49 + 36:03 645 |
DSQ | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ģipslis,Andris | Meridiāns | 1:06:23 + 00:00 1000 |
2 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 1:18:13 + 11:50 848 |
3 | Skrūzmanis,Jānis | Ogre OK | 1:23:30 + 17:07 795 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Šteinbergs,Ilgonis | Rīgas apr | 32:04 + 00:00 1000 |
2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 32:05 + 00:01 999 |
3 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 33:24 + 01:20 960 |
4 | Upacers,Guntis | Seniors | 33:50 + 01:46 947 |
5 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 45:00 + 12:56 712 |
6 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 45:19 + 13:15 707 |
7 | Cēsnieks,Jānis | Valmiera | 53:12 + 21:08 602 |
8 | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 1:05:44 + 33:40 487 |
9 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 1:16:58 + 44:54 416 |
10 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:50:34 +1:18:30 290 |
DSQ | Actiņš,Andris | Veselava | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Gailis,Pēteris | Valmiera | 17:57 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 19:34 + 01:37 917 |
3 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 28:02 + 10:05 640 |
4 | Mačs,Ritvars | Priekuļi | 30:29 + 12:32 588 |
5 | Ozols,Mikus | Individuāli | 35:00 + 17:03 512 |
6 | Kronbergs,Druvis | Altius | 40:25 + 22:28 444 |
7 | Neimanis,Mārtiņš | Individuāli | 41:37 + 23:40 431 |
8 | Kaminskis,Renārs | Meridiāns | 44:06 + 26:09 407 |
9 | Dombrovskis,Mārtiņš | Baltic outdoor agency | 51:52 + 33:55 346 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Rukšāns,Jānis | Kāpa | 1:10:49 + 00:00 1000 |
2 | Peipiņš,Agris | IK Auseklis | 1:59:07 + 48:18 594 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 58:18 + 00:00 1000 |
2 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 58:46 + 00:28 992 |
3 | Jankovskis,Ģirts | Viga | 1:03:01 + 04:43 925 |
4 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 1:07:04 + 08:46 869 |
5 | Indāns,Mareks | Individuāli | 1:09:08 + 10:50 843 |
6 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:10:33 + 12:15 826 |
7 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:12:49 + 14:31 800 |
8 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:13:59 + 15:41 788 |
9 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:15:04 + 16:46 776 |
10 | Auziņš,Rolands | A2 | 1:17:42 + 19:24 750 |
11 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:22:06 + 23:48 710 |
12 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:22:46 + 24:28 704 |
13 | Zilveris,Lauris | Veselava | 1:23:39 + 25:21 696 |
14 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:33:17 + 34:59 624 |
15 | Dzenis,Juris | Dores | 1:55:38 + 57:20 504 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Purs,Māris | Individuāli | 53:52 + 00:00 1000 |
2 | Balodis,Jānis | Individuāli | 1:01:30 + 07:38 875 |
3 | Dombrovskis,Mareks | Baltic outdoor agency | 1:08:39 + 14:47 784 |
4 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 1:12:50 + 18:58 739 |
5 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:20:42 + 26:50 667 |
6 | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:23:54 + 30:02 642 |
7 | Dzalbs,Aivars | Vilki DZ | 1:38:34 + 44:42 546 |
8 | Koks,Andris | Saulrīti | 2:23:28 +1:29:36 375 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Sild,Timo | OK Voru | 1:01:51 + 00:00 1000 |
2 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 1:08:30 + 06:39 902 |
3 | Ločmelis,Artis | B&Co | 1:14:35 + 12:44 829 |
4 | Cāns,Andris | Meridiāns | 1:15:27 + 13:36 819 |
5 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:17:17 + 15:26 800 |
6 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:22:39 + 20:48 748 |
7 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:23:35 + 21:44 739 |
8 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 1:23:56 + 22:05 736 |
9 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:24:55 + 23:04 728 |
10 | Dzenītis,Juris | Līdzsvars. LV | 1:25:17 + 23:26 725 |
11 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:26:32 + 24:41 714 |
12 | Magone,Dairis | Meridiāns | 1:34:19 + 32:28 655 |
13 | Joonas,Jurijs | OK Voru | 1:35:52 + 34:01 645 |
14 | Kume,Alar | OK Voru | 1:38:16 + 36:25 629 |
15 | Brālītis,Ainārs | Sēlijas mežs | 1:42:26 + 40:35 603 |
16 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 1:43:49 + 41:58 595 |
17 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:52:50 + 50:59 548 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Neimanis,Andris | Individuāli | 48:15 + 00:00 1000 |
2 | Ciglis,Jānis | Individuāli | 52:57 + 04:42 911 |
17.08.11 16:29:42 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as