Meridiāns 2011 2.kārta
.
Pipariņi
12.04.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S35 | S40 |
S45 | S50 | S55 | S60 | S8 | SA |
SB | SC | SE | SN | V10 | V12 |
V14 | V16 | V18 | V35 | V40 | V45 |
V50 | V55 | V60 | V65 | V8 | VA |
VB | VC | VE |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Vaļģe,Madara | zs Kalnapierbes | 16:37 + 00:00 1000 |
2 | Berķe,Paula | Straupe | 18:19 + 01:42 907 |
3 | Martinsone,Amanda Paula | Straupe | 18:20 + 01:43 906 |
4 | Palsa,Dina | Straupe | 18:30 + 01:53 898 |
4 | Zariņa,Ella Elizabete | Straupe | 18:30 + 01:53 898 |
6 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 19:24 + 02:47 856 |
7 | Medne,Viva | Straupe | 46:29 + 29:52 357 |
DSQ | Stūriņa,Ieva | Straupe | 30:27 0 |
DSQ | Rudzīte,Linda | Straupe | 31:07 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žagare,Trīne | Ozons | 36:23 + 00:00 1000 |
2 | Pastare,Agnese | Straupe | 38:42 + 02:19 940 |
3 | Kalniņa,Klinta | Straupe | 39:57 + 03:34 910 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 46:26 + 00:00 1000 |
2 | Katlapa,Elīza | Ineši | 50:03 + 03:37 927 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 45:54 + 00:00 1000 |
2 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 50:10 + 04:16 914 |
3 | Medne,Katrīna Kate | Straupe | 1:02:40 + 16:46 732 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žukovska,Vita | Individuāli | 1:03:07 + 00:00 1000 |
2 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:03:37 + 00:30 992 |
3 | Muzikante,Linda | Balta | 1:11:31 + 08:24 882 |
4 | Druvaskalne,Iveta | Meridiāns | 1:11:47 + 08:40 879 |
DSQ | Veģere,Ieva | Ozons | 58:26 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Abzalone,Indra | Kalnozoli | 55:07 + 00:00 1000 |
2 | Stērste,Sarmīte | Dzērbene | 1:03:52 + 08:45 862 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 53:50 + 00:00 1000 |
2 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 57:39 + 03:49 933 |
3 | Suta,Džaneta | ZVOC | 59:53 + 06:03 898 |
4 | Vasere,Vizma | Norel IT | 1:07:21 + 13:31 799 |
5 | Vandāna,Ilona | Valmiera | 1:15:31 + 21:41 712 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:06:46 + 00:00 1000 |
2 | Krūze,Iveta | Cēsis | 1:07:49 + 01:03 984 |
3 | Vabole,Ilze | Bebri | 1:09:31 + 02:45 960 |
4 | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 1:26:09 + 19:23 775 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alksne,Aija | Meridiāns | 48:30 + 00:00 1000 |
2 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 50:28 + 01:58 961 |
3 | Veita,Andra | Individuāli | 57:01 + 08:31 850 |
4 | Govča,Lilita | Individuāli | 1:15:37 + 27:07 641 |
5 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:17:57 + 29:27 622 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kļava,Inta | Saulrīti | 55:17 + 00:00 1000 |
2 | Habermane,Maruta | A2 | 57:44 + 02:27 957 |
3 | Segliņa,Silvija | Individuāli | 1:01:38 + 06:21 896 |
4 | Zukule,Lidija | A2 | 1:15:27 + 20:10 732 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lamberte,Lote | Straupe | 14:42 + 00:00 1000 |
2 | Abzalone,Elza | Individuāli | 15:05 + 00:23 974 |
3 | Stūriņa,Samanta | Straupe | 20:41 + 05:59 710 |
4 | Rudzīte,Madara | Straupe | 20:48 + 06:06 706 |
5 | Boze,Marta | Bērndārzs | 27:13 + 12:31 540 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dudele,Lita | Valmiera | 1:00:31 + 00:00 1000 |
2 | Buša,Velga | Mona | 1:04:07 + 03:36 943 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ķikute,Antra | Individuāli | 51:16 + 00:00 1000 |
2 | Boze,Inese | DACVĢ | 56:05 + 04:49 914 |
3 | Vaļģe,Ilze | zs Kalnapierbes | 58:44 + 07:28 872 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Linda | Cēsis | 50:05 + 00:00 1000 |
2 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 54:10 + 04:05 924 |
3 | Medne,Inga | Rozula | 1:03:01 + 12:56 794 |
4 | Upmiņa,Ieva | RSU | 1:07:16 + 17:11 744 |
5 | Ķikāne,Natālija | Individuāli | 1:07:42 + 17:37 739 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:07:56 + 00:00 1000 |
2 | Ķibilda,Nora | Meridiāns | 1:28:06 + 20:10 771 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Berķe,Ginta | Ķērpīši | 47:05 + 00:00 1000 |
2 | Brisa,Ilze | Cēsis | 1:02:59 + 15:54 747 |
3 | Barona,Anete | Petriks & Ko | 1:21:44 + 34:39 576 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 16:01 + 00:00 1000 |
2 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 21:15 + 05:14 753 |
3 | Rudzītis,Kārlis | Straupe | 37:13 + 21:12 430 |
DSQ | Timrots,Ādolfs | Zebra | 21:57 0 |
DSQ | Krieviņš,Dāvis | Individuāli | 23:47 0 |
DSQ | Vaļģis,Kārlis | zs Kalnapierbes | 14:06 0 |
DSQ | Nezināms,Nezināms | Priekuļi | 16:59 0 |
DSQ | Kupracevičs,Nikolas | Priekuļi | 23:33 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 26:19 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģis,Arturs | zs Kalnapierbes | 27:23 + 01:04 961 |
3 | Stupaks,Daniels | Rozula | 29:24 + 03:05 895 |
4 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 29:35 + 03:16 889 |
5 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 31:53 + 05:34 825 |
DSQ | Rudzītis,Eduards | Straupe | 29:59 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 36:52 + 00:00 1000 |
2 | Lielbārdis,Artūrs | Individuāli | 1:15:05 + 38:13 491 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 52:25 + 00:00 1000 |
2 | Linde,Klāvs | Meridiāns | 56:06 + 03:41 934 |
3 | Alksnis,Uģis | Meridiāns | 56:16 + 03:51 931 |
4 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 56:43 + 04:18 924 |
5 | Lamberts,Māris | Straupe | 59:05 + 06:40 887 |
6 | Abzalons,Matiass | Meridiāns | 1:04:34 + 12:09 811 |
DSQ | Mednis,Nils | Straupe | 1:11:35 0 |
DSQ | Purvinskis,Raimonds | Meridiāns | 1:21:42 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns | 1:03:24 + 00:00 1000 |
2 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:04:59 + 01:35 975 |
3 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 1:30:13 + 26:49 702 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalbs,Andris | Straupe | 1:00:59 + 00:00 1000 |
2 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:13:34 + 12:35 828 |
3 | Miglavs,Andris | Bebri | 1:23:45 + 22:46 728 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ūdris,Ēriks | Valka | 45:55 + 00:00 1000 |
2 | Koks,Guntis | Saulrīti | 58:15 + 12:20 788 |
3 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 59:37 + 13:42 770 |
4 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:00:45 + 14:50 755 |
5 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:01:51 + 15:56 742 |
6 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:02:36 + 16:41 733 |
7 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:04:24 + 18:29 712 |
8 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:11:42 + 25:47 640 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 54:45 + 00:00 1000 |
2 | Bužs,Igors | Meridiāns | 56:06 + 01:21 975 |
2 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 56:06 + 01:21 975 |
4 | Andersons,Aigars | Baisie eži | 58:56 + 04:11 929 |
5 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 1:04:40 + 09:55 846 |
6 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 1:07:47 + 13:02 807 |
7 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:21:48 + 27:03 669 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Gatis | Individuāli | 49:32 + 00:00 1000 |
2 | Grīnbergs,Ilgvars | ZVOC | 53:17 + 03:45 929 |
3 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 59:07 + 09:35 837 |
4 | Zeidmanis,Edmunds | FS Serviss | 1:00:51 + 11:19 814 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 46:54 + 00:00 1000 |
2 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 57:33 + 10:39 814 |
3 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:07:19 + 20:25 696 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ģipslis,Andris | ZS | 46:39 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 40:19 + 00:00 1000 |
2 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 44:15 + 03:56 911 |
3 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 45:49 + 05:30 879 |
4 | Upacers,Guntis | Seniors | 46:01 + 05:42 876 |
5 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 50:31 + 10:12 798 |
6 | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 58:44 + 18:25 686 |
7 | Berners,Edvīns | Prizma | 1:03:39 + 23:20 633 |
8 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:32:34 + 52:15 435 |
DNF | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 0 |
DSQ | Priedītis,Aldis | Individuāli | 1:03:53 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 14:59 + 00:00 1000 |
2 | Kronbergs,Druvis | Priekuļi | 18:18 + 03:19 818 |
3 | Ozols,Mikus | Individuāli | 23:34 + 08:35 635 |
4 | Podnieks,Jēkabs | Cēsis | 26:13 + 11:14 571 |
5 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 45:11 + 30:12 331 |
6 | Jolkins,Vitālijs | Priekuļi | 49:43 + 34:44 301 |
NC | Simsons,Gusts | Priekuļi | 15:42 0 |
NC | Lielbārdis,Jānis | Priekuļi | 14:19 0 |
NC | Lācis,Renāts | Priekuļi | 47:37 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Linde,Valdis | Meridiāns | 1:07:34 + 00:00 1000 |
2 | Pētersons,Sandis | Bebri | 1:10:44 + 03:10 955 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 51:47 + 00:00 1000 |
2 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 52:59 + 01:12 977 |
3 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 55:16 + 03:29 936 |
4 | Zilveris,Lauris | Veselava | 1:00:04 + 08:17 862 |
5 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:00:52 + 09:05 850 |
6 | Grīviņš,Raivis | Individuāli | 1:01:09 + 09:22 846 |
7 | Timrots,Pauls | Zebra | 1:01:16 + 09:29 845 |
8 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 1:04:50 + 13:03 798 |
9 | Salnājs,Gints | Zebra | 1:07:52 + 16:05 763 |
10 | Bušs,Agris | Meridiāns | 1:15:51 + 24:04 682 |
11 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:16:17 + 24:30 678 |
DSQ | Dzenis,Juris | Dores | 1:07:50 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Vaļģis,Jānis | zs Kalnapierbes | 40:35 + 00:00 1000 |
2 | Balodis,Jānis | Individuāli | 45:44 + 05:09 887 |
3 | Petrovskis,Andris | Petriks & Ko | 47:12 + 06:37 859 |
4 | Kornets,Valdis | Cēsis | 47:55 + 07:20 846 |
5 | Pētersons,Juris | Individuāli | 48:19 + 07:44 839 |
6 | Krūmiņš,Aigars | Individuāli | 49:47 + 09:12 815 |
7 | Logins,Ainārs | Individuāli | 52:41 + 12:06 770 |
8 | Rozenbergs,Andis | Veselava | 54:11 + 13:36 749 |
9 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 56:55 + 16:20 713 |
10 | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:03:39 + 23:04 637 |
11 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 1:24:14 + 43:39 481 |
DSQ | Čudorāns,Gints | Raiskums | 1:02:14 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 51:45 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Matīss | Cēsis | 57:03 + 05:18 907 |
3 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 58:59 + 07:14 877 |
4 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:01:57 + 10:12 835 |
5 | Soika,Uvis | Teika | 1:02:13 + 10:28 831 |
6 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 1:06:31 + 14:46 778 |
7 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:10:58 + 19:13 729 |
8 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:17:39 + 25:54 666 |
9 | Graudulis,Agnis | Bebri | 1:39:40 + 47:55 519 |
13.04.11 15:37:41 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as