Meridiāns 2011 20.kārta
.
Raunas ķieģeļceplis
23.08.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | V10 | V12 |
V14 | V16 | V18 | V35 | V40 | V45 |
V50 | V55 | V60 | V65 | V8 | VA |
VB | VC | VE | VN |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Stūriņa,Ieva | Straupe | 25:45 + 00:00 1000 |
2 | Rudzīte,Linda | Straupe | 26:09 + 00:24 984 |
3 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 31:42 + 05:57 812 |
4 | Berķe,Paula | Straupe | 39:19 + 13:34 654 |
DSQ | Cīrule,Dārta | Azimuts | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Cigle,Magda | A2 | 51:02 + 00:00 1000 |
2 | Dombrovska,Una | Baltic outdoor agency | 1:00:57 + 09:55 837 |
DSQ | Pastare,Agnese | Straupe | 0 |
DSQ | Kalniņa,Klinta | Straupe | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
DSQ | Dzalba,Sabīne | Straupe | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 52:04 + 00:00 1000 |
DNF | Kārkliņa,Agnese | Straupe | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Marta | Meridiāns | 49:05 + 00:00 1000 |
2 | Makare,Lauma | Jaunpiebalga | 2:25:29 +1:36:24 337 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:29:38 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Cīrule,Vita | Azimuts | 52:16 + 00:00 1000 |
2 | Zērne,Maira | Ok Saldus | 1:14:35 + 22:19 700 |
3 | Dudele,Gunta | Azimuts | 1:25:40 + 33:24 610 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Gaigala,Vidaga | Smiltene | 49:34 + 00:00 1000 |
2 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 1:01:53 + 12:19 800 |
3 | Leiškalne,Ingūna | Valmiera | 1:01:57 + 12:23 800 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:13:24 + 00:00 1000 |
2 | Kokarēviča,Ilga | Brenguļi | 1:40:07 + 26:43 733 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Malēja,Anna | 4.AVS | 47:33 + 00:00 1000 |
2 | Alksne,Aija | Meridiāns | 48:53 + 01:20 972 |
3 | Veita,Andra | Individuāli | 54:38 + 07:05 870 |
4 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 1:01:01 + 13:28 779 |
5 | Tabaka,Inta | ELVA-1 | 1:06:14 + 18:41 717 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 44:32 + 00:00 1000 |
2 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 47:54 + 03:22 929 |
3 | Kļava,Inta | Saulrīti | 56:06 + 11:34 793 |
4 | Habermane,Maruta | Sigulda | 59:29 + 14:57 748 |
5 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:23:09 + 38:37 535 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Actiņa,Anete | A3 | 19:38 + 00:00 1000 |
2 | Lamberte,Lote | Straupe | 22:15 + 02:37 882 |
3 | Lupkina,Marta | Cēsis | 32:30 + 12:52 604 |
4 | Boze,Marta | Bērndārzs | 38:44 + 19:06 506 |
5 | Ansviesule,Karlīna | A2 | 44:51 + 25:13 437 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lūsa,Vieda | Jaunpiebalga | 46:23 + 00:00 1000 |
2 | Dudele,Lita | Valmiera | 1:15:03 + 28:40 618 |
3 | Buša,Velga | Mona | 1:16:39 + 30:16 605 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 1:06:01 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 1:14:33 + 08:32 885 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Medne,Inga | Rozula | 41:50 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Linda | Cēsis | 57:08 + 15:18 732 |
3 | Upmiņa,Ieva | RSU | 1:04:34 + 22:44 647 |
4 | Makare,Sandra | Jaunpiebalga | 1:26:52 + 45:02 481 |
5 | Ābele,Ingrīda | Altius | 1:30:12 + 48:22 463 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Baroniņa,Agnese | Mona | 1:08:54 + 00:00 1000 |
2 | Grosberga,Sandra | Straupe | 1:11:42 + 02:48 960 |
3 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:22:44 + 13:50 832 |
4 | Martinsone,Arta | Straupe | 1:26:16 + 17:22 798 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ciglis,Nils | A2 | 21:48 + 00:00 1000 |
2 | Neimanis,Kārlis | Individuāli | 26:00 + 04:12 838 |
3 | Ansviesulis,Ričards | A2 | 26:11 + 04:23 832 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 32:58 + 00:00 1000 |
2 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 32:59 + 00:01 999 |
3 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 35:44 + 02:46 922 |
4 | Stupaks,Daniels | Rozula | 38:00 + 05:02 867 |
5 | Ciglis,Madis | A2 | 50:55 + 17:57 647 |
DSQ | Grimza,Alvis | Meridiāns | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 42:09 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Nulle,Valdemārs | Blome | 58:35 + 00:00 1000 |
2 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 1:19:11 + 20:36 739 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns | 1:13:10 + 00:00 1000 |
2 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 1:18:45 + 05:35 929 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Zērnis,Oskars | Ok Saldus | 1:05:36 + 00:00 1000 |
2 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 1:08:41 + 03:05 955 |
3 | Dzalbs,Andris | Straupe | 1:09:39 + 04:03 941 |
4 | Nāgelis,Jānis | Mona | 1:12:56 + 07:20 899 |
5 | Lācis,Sandris | Mona | 1:18:23 + 12:47 836 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ūdris,Ēriks | Valka | 1:10:09 + 00:00 1000 |
2 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:10:55 + 00:46 989 |
3 | Nulle,Jānis | Blome | 1:16:04 + 05:55 922 |
4 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:18:21 + 08:12 895 |
5 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 1:23:39 + 13:30 838 |
6 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:27:46 + 17:37 799 |
7 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:32:34 + 22:25 757 |
8 | Vimba,Jānis | ZVOC | 1:33:04 + 22:55 753 |
9 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 1:35:44 + 25:35 732 |
DSQ | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Puntulis,Guntars | Branti | 56:24 + 00:00 1000 |
2 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:00:48 + 04:24 927 |
3 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:01:56 + 05:32 910 |
4 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:02:56 + 06:32 896 |
5 | Cīrulis,Guntars | Azimuts | 1:17:13 + 20:49 730 |
6 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 1:21:21 + 24:57 693 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lapiņš,Aldis | Azimuts | 59:39 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Gatis | Smiltene | 1:10:42 + 11:03 843 |
3 | Cāns,Jānis | Sigulda | 1:11:24 + 11:45 835 |
4 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:17:43 + 18:04 767 |
5 | Zeidmanis,Edmunds | FS Serviss | 1:33:52 + 34:13 635 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Padoms,Raitis | Limbaži | 1:00:21 + 00:00 1000 |
2 | Dukšte,Gunārs | Altius | 1:08:54 + 08:33 875 |
3 | Blūms,Māris | Priekuļi | 1:09:39 + 09:18 866 |
4 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 1:12:21 + 12:00 834 |
5 | Ziediņš,Viesturs | ELVA-1 | 1:19:59 + 19:38 754 |
6 | Rollers,Uldis | Limbaži | 1:37:12 + 36:51 620 |
DSQ | Magone,Pēteris | Umurga | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skrūzmanis,Jānis | Ogre OK | 50:56 + 00:00 1000 |
2 | Kučinskis,Arnolds | Prizma | 1:01:19 + 10:23 830 |
3 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 1:12:33 + 21:37 702 |
4 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 1:38:19 + 47:23 518 |
DSQ | Ģipslis,Andris | ZS | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Šteinbergs,Ilgonis | Rīgas apr | 40:24 + 00:00 1000 |
2 | Berners,Edvīns | Prizma | 45:18 + 04:54 891 |
3 | Upacers,Guntis | Seniors | 45:21 + 04:57 890 |
4 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 47:10 + 06:46 856 |
5 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 47:59 + 07:35 841 |
6 | Ozols,Jānis | Individuāli | 1:07:30 + 27:06 598 |
7 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 1:13:01 + 32:37 553 |
8 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 1:14:08 + 33:44 544 |
9 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:34:17 + 53:53 428 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 15:11 + 00:00 1000 |
2 | Gailis,Pēteris | Valmiera | 19:13 + 04:02 790 |
3 | Neimanis,Mārtiņš | Individuāli | 27:23 + 12:12 554 |
4 | Kaminskis,Renārs | Meridiāns | 33:09 + 17:58 458 |
5 | Biezais,Mārcis | Individuāli | 34:00 + 18:49 446 |
6 | Dombrovskis,Mārtiņš | Baltic outdoor agency | 48:20 + 33:09 314 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Nulle,Jānis | Blome | 1:17:28 + 00:00 1000 |
2 | Peipiņš,Agris | Meridiāns | 1:36:03 + 18:35 806 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 52:09 + 00:00 1000 |
2 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 58:19 + 06:10 894 |
3 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 1:00:35 + 08:26 860 |
4 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:04:41 + 12:32 806 |
5 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:06:23 + 14:14 785 |
6 | Dzenis,Juris | Dores | 1:08:41 + 16:32 759 |
7 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:10:14 + 18:05 742 |
8 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:13:51 + 21:42 706 |
9 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 1:23:10 + 31:01 627 |
10 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:23:24 + 31:15 625 |
11 | Zilveris,Lauris | Veselava | 1:28:00 + 35:51 592 |
12 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:37:11 + 45:02 536 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Balodis,Jānis | Individuāli | 49:28 + 00:00 1000 |
2 | Dombrovskis,Mareks | Baltic outdoor agency | 49:41 + 00:13 995 |
3 | Pelšs,Guntis | Rauna | 52:02 + 02:34 950 |
4 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 52:33 + 03:05 941 |
DSQ | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 0 |
DSQ | Skraucs,Arnis | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Matīss | Cēsis | 1:05:56 + 00:00 1000 |
2 | Cāns,Andris | Meridiāns | 1:06:30 + 00:34 991 |
3 | Alksnis,Aigars | Straupe | 1:08:29 + 02:33 962 |
4 | Magone,Dairis | Meridiāns | 1:08:33 + 02:37 961 |
5 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 1:10:28 + 04:32 935 |
6 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:10:50 + 04:54 930 |
7 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:11:49 + 05:53 918 |
8 | Soika,Uvis | Teika | 1:13:40 + 07:44 895 |
9 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:15:17 + 09:21 875 |
10 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:16:04 + 10:08 866 |
11 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:21:20 + 15:24 810 |
12 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 1:22:39 + 16:43 797 |
13 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 1:23:50 + 17:54 786 |
14 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:32:34 + 26:38 712 |
15 | Pekuss,Uldis | Mona | 1:43:11 + 37:15 638 |
16 | Gailis,Vilnis | Latvijas Gāze | 1:45:54 + 39:58 622 |
DNF | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 0 |
DSQ | Brālītis,Ainārs | Sēlijas mežs | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Ciglis,Jānis | Individuāli | 50:42 + 00:00 1000 |
2 | Neimanis,Andris | Individuāli | 1:11:59 + 21:17 704 |
24.08.11 16:36:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as