Meridiāns 2011, 22.kārta
Vaives dzirnavas
06.09.11
Rezultāti
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S45 | S50 | S55 | S60 | S8 | SB |
SC | SE | SN | V10 | V12 | V16 |
V18 | V35 | V40 | V45 | V50 | V55 |
V60 | V65 | V8 | VB | VC | VE |
VN |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 15:44 + 00:00 1000 |
2 | Martinsone,Amanda Paula | Straupe | 16:47 + 01:03 937 |
3 | Berķe,Paula | Straupe | 17:26 + 01:42 902 |
4 | Rudzīte,Linda | Straupe | 19:08 + 03:24 822 |
5 | Palsa,Dina | Straupe | 19:25 + 03:41 810 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Pastare,Agnese | Straupe | 46:39 + 00:00 1000 |
2 | Cigle,Magda | A2 | 54:52 + 08:13 850 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Katlapa,Elīza | Ineši | 48:35 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 1:05:05 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Buža,Ilze | Meridiāns | 56:03 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:11:50 + 00:00 1000 |
2 | Muzikante,Linda | Balta | 1:22:53 + 11:03 866 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 50:23 + 00:00 1000 |
2 | Leiškalne,Ingūna | Valmiera | 1:13:43 + 23:20 683 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:04:00 + 00:00 1000 |
DSQ | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 0 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Malēja,Anna | 4.AVS | 44:37 + 00:00 1000 |
2 | Veita,Andra | Individuāli | 49:24 + 04:47 903 |
3 | Alksne,Aija | Meridiāns | 54:22 + 09:45 820 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 42:27 + 00:00 1000 |
2 | Habermane,Maruta | Sigulda | 53:50 + 11:23 788 |
3 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:08:33 + 26:06 619 |
4 | Kļava,Inta | Saulrīti | 1:18:24 + 35:57 541 |
DSQ | Skujiņa,Erna | Limbaži | 0 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Lamberte,Lote | Straupe | 15:10 + 00:00 1000 |
2 | Actiņa,Anete | A3 | 17:09 + 01:59 884 |
3 | Lupkina,Marta | Cēsis | 17:18 + 02:08 876 |
4 | Boze,Marta | Skola | 26:29 + 11:19 572 |
5 | Rudzīte,Madara | Straupe | 30:26 + 15:16 498 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 50:03 + 00:00 1000 |
2 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 1:11:23 + 21:20 701 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Medne,Inga | Rozula | 37:18 + 00:00 1000 |
2 | Bērziņa,Vija | Rozula | 49:35 + 12:17 752 |
3 | Jansona,Linda | Cēsis | 56:04 + 18:46 665 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:06:16 + 00:00 1000 |
2 | Grosberga,Sandra | Straupe | 1:07:47 + 01:31 977 |
3 | Jansona,Marta | Meridiāns | 1:10:02 + 03:46 946 |
4 | Martinsone,Arta | Straupe | 1:10:10 + 03:54 944 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Barone,Anete | Petriks & Ko | 32:41 + 00:00 1000 |
2 | Berķe,Ginta | Straupe | 1:03:55 + 31:14 511 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Stūrītis,Gatis | Priekuļi | 13:00 + 00:00 1000 |
2 | Ansviesulis,Ričards | A2 | 14:57 + 01:57 869 |
3 | Ciglis,Nils | A2 | 17:22 + 04:22 748 |
4 | Neimanis,Kārlis | Individuāli | 17:25 + 04:25 746 |
5 | Rudzītis,Kārlis Roberts | Straupe | 19:30 + 06:30 666 |
6 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 22:58 + 09:58 566 |
DSQ | Kukuškins,Toms | Priekuļi | 0 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Stupaks,Daniels | Rozula | 23:28 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Edijs | Stalbes vsk | 23:31 + 00:03 997 |
3 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 31:49 + 08:21 737 |
4 | Ciglis,Madis | A2 | 40:05 + 16:37 585 |
5 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 42:49 + 19:21 548 |
6 | Pavlovičs,Valters | Individuāli | 55:51 + 32:23 420 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
DSQ | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 0 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:12:58 + 00:00 1000 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 52:54 + 00:00 1000 |
2 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 56:51 + 03:57 930 |
3 | Dzalbs,Andris | Straupe | 57:33 + 04:39 919 |
4 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:06:25 + 13:31 796 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:02:23 + 00:00 1000 |
2 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:04:28 + 02:05 967 |
3 | Ūdris,Ēriks | Valka | 1:09:23 + 07:00 899 |
4 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:09:28 + 07:05 898 |
5 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:13:45 + 11:22 845 |
6 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 1:15:21 + 12:58 827 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Andersons,Aigars | Baisie eži | 1:03:51 + 00:00 1000 |
2 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 1:07:56 + 04:05 939 |
3 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 1:09:36 + 05:45 917 |
4 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:09:56 + 06:05 913 |
5 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:11:15 + 07:24 896 |
6 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 1:12:42 + 08:51 878 |
DSQ | Bužs,Igors | Meridiāns | 0 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Lapiņš,Aldis | Azimuts | 47:46 + 00:00 1000 |
2 | Krastiņš,Edmunds | Balta | 54:54 + 07:08 870 |
3 | Jansons,Gatis | Individuāli | 56:36 + 08:50 843 |
4 | Zeidmanis,Edmunds | FS Serviss | 1:19:14 + 31:28 602 |
5 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:44:01 + 56:15 459 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 56:21 + 00:00 1000 |
2 | Padoms,Raitis | Limbaži | 1:01:54 + 05:33 910 |
3 | Blūms,Māris | Priekuļi | 1:02:13 + 05:52 905 |
4 | Dukšte,Gunārs | Altius | 1:09:35 + 13:14 809 |
5 | Rollers,Uldis | Limbaži | 1:25:08 + 28:47 661 |
6 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 1:37:16 + 40:55 579 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kučinskis,Arnolds | Prizma | 51:19 + 00:00 1000 |
1 | Skrūzmanis,Jānis | Ogre OK | 51:19 + 00:00 1000 |
3 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 58:03 + 06:44 884 |
4 | Ģipslis,Andris | ZS | 1:02:15 + 10:56 824 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Upacers,Guntis | Seniors | 43:26 + 00:00 1000 |
2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 46:59 + 03:33 924 |
3 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 53:13 + 09:47 816 |
4 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 1:02:36 + 19:10 693 |
5 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:07:13 + 23:47 646 |
6 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:49:13 +1:05:47 397 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Gailis,Pēteris | Valmiera | 12:27 + 00:00 1000 |
2 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 15:10 + 02:43 820 |
3 | Eliass,Melhes-Čipots | Individuāli | 17:20 + 04:53 718 |
4 | Ozols,Mikus | Individuāli | 17:22 + 04:55 716 |
5 | Biezais,Mārcis | Individuāli | 17:52 + 05:25 696 |
6 | Neimanis,Mārtiņš | Individuāli | 18:34 + 06:07 670 |
7 | Gediņš,Toms | Individuāli | 20:09 + 07:42 617 |
8 | Mačs,Ritvars | Priekuļi | 23:10 + 10:43 537 |
9 | Bajārs,Arnolds | Priekuļi | 23:12 + 10:45 536 |
9 | Bajārs,Kristers | Priekuļi | 23:12 + 10:45 536 |
11 | Dombrovskis,Mārtiņš | Baltic outdoor agency | 35:17 + 22:50 352 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 51:33 + 00:00 1000 |
2 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 52:00 + 00:27 991 |
3 | Ezeriņš,Gints | Apse | 1:00:46 + 09:13 848 |
4 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:02:59 + 11:26 818 |
5 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 1:03:01 + 11:28 818 |
6 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 1:04:57 + 13:24 793 |
7 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:06:53 + 15:20 770 |
8 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:07:45 + 16:12 760 |
9 | Dzenis,Juris | Dores | 1:11:02 + 19:29 725 |
10 | Zandersons,Andris | Torņkalns | 1:12:30 + 20:57 711 |
11 | Stalidzāns,Vilnis | UberLaiks | 1:27:30 + 35:57 589 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Balodis,Jānis | Individuāli | 49:37 + 00:00 1000 |
2 | Logins,Ainārs | Individuāli | 51:41 + 02:04 960 |
3 | Purs,Māris | Individuāli | 55:13 + 05:36 898 |
4 | Dombrovskis,Mareks | Baltic outdoor agency | 57:10 + 07:33 867 |
5 | Naglis,Aivars | Individuāli | 1:02:59 + 13:22 787 |
6 | Pētersons,Juris | Individuāli | 1:17:06 + 27:29 643 |
DSQ | Lupkins,Ivo | Cēsis | 0 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 56:55 + 00:00 1000 |
2 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:00:09 + 03:14 946 |
3 | Soika,Uvis | Teika | 1:01:21 + 04:26 927 |
4 | Actiņš,Aigars | A3 | 1:05:23 + 08:28 870 |
5 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:13:16 + 16:21 776 |
6 | Gailis,Vilnis | Latvijas Gāze | 1:14:23 + 17:28 765 |
7 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:21:31 + 24:36 698 |
8 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:29:56 + 33:01 632 |
Vieta |
Uzvārds, Vārds |
Klubs | Laiks |
1 | Ciglis,Jānis | Individuāli | 44:00 + 00:00 1000 |
07.09.11 07:28:10 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as