Meridiāns 2011, 24.kārta

. Ramātu klintis

20.09.11

Resultlist by Class

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S8 |  SA | 
SB |  SC |  SE |  V10 |  V12 |  V14 | 
V18 |  V35 |  V40 |  V45 |  V50 |  V55 | 
V60 |  V65 |  V8 |  VB |  VC |  VE | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Brunere,Kristīne Sigulda 16:27 + 00:00 1000
2Martinsone,Amanda Paula Straupe 18:33 + 02:06 886
3Berķe,Paula Straupe 19:18 + 02:51 852
4Palsa,Dina Straupe 21:11 + 04:44 776
5Rudzīte,Linda Straupe 25:54 + 09:27 635
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Žagare,Trīne Ozons 33:23 + 00:00 1000
2Pastare,Agnese Straupe 41:20 + 07:57 807
3Cigle,Magda A2 42:20 + 08:57 788
DSQKalniņa,Klinta Straupe 0
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Katlapa,Elīza Ineši 38:26 + 00:00 1000
2Dzalba,Sabīne Straupe 46:41 + 08:15 823
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Lupkina,Laine Meridiāns 54:17 + 00:00 1000
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Šķestere,Ieva Straupe 57:11 + 00:00 1000
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Muzikante,Linda Balta 1:09:08 + 00:00 1000
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Katlapa,Anita Dzērbene 51:20 + 00:00 1000
2Vandāna,Ilona Valmiera 1:02:46 + 11:26 817
3Ikauniece,Dace Priekuļi 1:09:34 + 18:14 737
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Kalvāne,Lidija Lattelekom 1:12:44 + 00:00 1000
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Alksne,Aija Meridiāns 45:59 + 00:00 1000
2Veita,Andra Individuāli 47:25 + 01:26 969
3Aizupe,Benita Saulrīti 48:53 + 02:54 940
4Egle,Ināra Meridiāns 1:08:55 + 22:56 667
DSQKokorēviča,Ilga Individuāli 0
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Šterna,Rudīte Sigulda 41:40 + 00:00 1000
2Skujiņa,Erna Limbaži 52:06 + 10:26 799
3Kļava,Inta Saulrīti 57:28 + 15:48 725
4Zvirgzde,Jūlija Seniors 1:02:10 + 20:30 670
5Segliņa,Silvija Individuāli 1:15:13 + 33:33 553
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Lamberte,Lote Straupe 20:14 + 00:00 1000
2Baltiņa,Leonarda Individuāli 20:37 + 00:23 981
3Boze,Marta Bērndārzs 21:47 + 01:33 928
4Lupkina,Marta Cēsis 24:02 + 03:48 841
5Rudzīte,Madara Straupe 25:48 + 05:34 784
Resultlist SAReturn
Place Name Team                  Time
1Dudele,Lita Valmiera 1:05:00 + 00:00 1000
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Boze,Inese DACVĢ 47:38 + 00:00 1000
2Ķikute,Antra Individuāli 48:37 + 00:59 979
3Medne,Inga Rozula 50:03 + 02:25 951
4Jansona,Ingrīda Mikrolinc 57:59 + 10:21 821
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Jansona,Linda Cēsis 50:52 + 00:00 1000
2Jemeljanova,Līga Individuāli 1:00:09 + 09:17 845
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Zāģere,Iveta Meridiāns 1:04:05 + 00:00 1000
DNFMartinsone,Arta Straupe 0
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Stūrītis,Gatis Priekuļi 17:16 + 00:00 1000
2Platacis,Matīss ABC Mērniecība 17:42 + 00:26 975
3Kukuškins,Toms Priekuļi 18:44 + 01:28 921
4Kurzemnieks,Artis Priekuļi 19:10 + 01:54 900
5Rudzītis,Kārlis Roberts Straupe 20:19 + 03:03 849
6Treimanis,Matīss Straupe 26:32 + 09:16 650
DSQAnsviesulis,Ričards A2 0
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Stupaks,Daniels Rozula 20:16 + 00:00 1000
2Dzalbs,Edijs Stalbes vsk 20:21 + 00:05 995
3Bruners,Kristaps Sigulda 22:15 + 01:59 910
4Čeksteris,Pēteris Roberts Straupe 24:51 + 04:35 815
5Rudzītis,Eduards Straupe 24:52 + 04:36 815
6Ciglis,Madis A2 25:16 + 05:00 802
7Ciglis,Nils A2 34:38 + 14:22 585
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Kaminskis,Kārlis Meridiāns 54:39 + 00:00 1000
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Knēts,Jēkabs Meridiāns 53:01 + 00:00 1000
2Katlaps,Uldis Ineši 1:17:46 + 24:45 681
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Kokins,Juris OK Purva bridējs 48:00 + 00:00 1000
2Dzalbs,Andris Straupe 49:31 + 01:31 969
3Nāgelis,Jānis Mona 55:20 + 07:20 867
4Lācis,Sandris Mona 1:05:13 + 17:13 736
5Grīnbergs,Artūrs Ozons 1:05:40 + 17:40 730
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Muzikants,Ivars Balta 54:13 + 00:00 1000
2Upmiņš,Andris Balta 55:19 + 01:06 980
3Skrastiņš,Gatis Meridiāns 57:22 + 03:09 945
4Koks,Guntis Saulrīti 1:00:50 + 06:37 891
5Barons,Uģis Petriks & Ko 1:05:29 + 11:16 827
6Zvirgzds,Juris Seniors 1:11:17 + 17:04 760
DSQZīlišķis,Ģirts Mona 0
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Andersons,Aigars Baisie eži 52:47 + 00:00 1000
2Bužs,Igors Meridiāns 58:22 + 05:35 904
3Dudelis,Aigars Azimuts 59:14 + 06:27 891
4Brikmanis,Ilmārs Individuāli 1:00:39 + 07:52 870
5Alksnis,Uldis Meridiāns 1:00:51 + 08:04 867
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Jansons,Gatis Individuāli 52:19 + 00:00 1000
2Zāģers,Aivars Meridiāns 55:04 + 02:45 950
3Magone,Pēteris Umurga 57:32 + 05:13 909
4Zeidmanis,Edmunds FS Serviss 1:00:55 + 08:36 858
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Padoms,Raitis Limbaži 45:19 + 00:00 1000
2Blūms,Māris Priekuļi 55:05 + 09:46 822
3Rollers,Uldis Limbaži 59:20 + 14:01 763
4Lapsa,Aivars Saulrīti 1:03:19 + 18:00 715
5Cekuls,Andris Cēsis 1:12:53 + 27:34 621
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Tīliks,Oļģerts Saulrīti 51:53 + 00:00 1000
2Kučinskis,Arnolds Prizma 54:06 + 02:13 959
3Egle,Juris Individuāli 1:51:30 + 59:37 465
Resultlist V65Return
Place Name Team                  Time
1Skrastiņš,Kārlis Saulrīti 39:23 + 00:00 1000
2Berners,Edvīns Prizma 39:36 + 00:13 994
3Vītiņš,Ivars Cēsis 40:19 + 00:56 976
4Upacers,Guntis Seniors 41:50 + 02:27 941
5Fogelis,Gunārs Auciems 49:27 + 10:04 796
6Baltiņš,Visvaldis Cēsu PB 51:30 + 12:07 764
7Grahoļskis,Antons Valmiera 54:43 + 15:20 719
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Šķesteris,Renārs Straupe 14:48 + 00:00 1000
2Ozols,Mikus Individuāli 20:38 + 05:50 717
3Jansons,Mārcis Šiļķes 21:22 + 06:34 692
4Biezais,Mārcis Individuāli 22:00 + 07:12 672
5Gediņš,Tomass Individuāli 27:10 + 12:22 544
6Kaminskis,Renārs Meridiāns 35:57 + 21:09 411
DSQOzols,Emīls Individuāli 0
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Kaņepe,Dagnis Saulrīti 44:24 + 00:00 1000
2Lucāns,Jānis Valmiera 48:35 + 04:11 913
3Ozoliņš,Vents Piepe 48:47 + 04:23 910
4Baltiņš,Māris Leči 49:27 + 05:03 897
5Ezeriņš,Gints Apse 52:33 + 08:09 844
6Zilveris,Lauris Veselava 54:46 + 10:22 810
7Dzenis,Juris Dores 57:17 + 12:53 775
8Kanapolis,Aldis Piepe 58:28 + 14:04 759
9Šulmeisters,Arnis Saulrīti 58:36 + 14:12 757
10Romka-Laurītis,Modris Individuāli 59:05 + 14:41 751
11Dudelis,Mārtiņš Valmiera 1:01:09 + 16:45 726
12Saldūksnis,Andris KSK 1:01:56 + 17:32 716
13Dainis,Jānis KSK 1:08:19 + 23:55 649
DSQRīsmanis,Atis Individuāli 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Purs,Māris Individuāli 37:22 + 00:00 1000
2Lupkins,Ivo Cēsis 39:24 + 02:02 948
3Kornets,Valdis Cēsis 48:59 + 11:37 762
4Balodis,Jānis Individuāli 52:39 + 15:17 709
5Dzalbs,Aivars Vilki DZ 53:33 + 16:11 697
6Šmits,Armands Sadales tīkli 55:34 + 18:12 672
7Zeltiņš,Auseklis Upesgravas 59:15 + 21:53 630
8Pulkstenis,Valdis Lattelekom 1:00:51 + 23:29 614
9Ciguzis,Valentīns ZS 1:10:11 + 32:49 532
DSQPelšs,Guntis Rauna 0
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Žagars,Ivars Piebalgas alus 44:31 + 00:00 1000
2Dzalbs,Emīls Straupe 54:27 + 09:56 817
3Kokorēvičs,Edgars Brenguļi 1:14:12 + 29:41 599

21.09.11 20:56:56 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as