Meridiāns 2011, 24.kārta
.
Ramātu klintis
20.09.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S45 | S50 | S55 | S60 | S8 | SA |
SB | SC | SE | V10 | V12 | V14 |
V18 | V35 | V40 | V45 | V50 | V55 |
V60 | V65 | V8 | VB | VC | VE |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 16:27 + 00:00 1000 |
2 | Martinsone,Amanda Paula | Straupe | 18:33 + 02:06 886 |
3 | Berķe,Paula | Straupe | 19:18 + 02:51 852 |
4 | Palsa,Dina | Straupe | 21:11 + 04:44 776 |
5 | Rudzīte,Linda | Straupe | 25:54 + 09:27 635 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Žagare,Trīne | Ozons | 33:23 + 00:00 1000 |
2 | Pastare,Agnese | Straupe | 41:20 + 07:57 807 |
3 | Cigle,Magda | A2 | 42:20 + 08:57 788 |
DSQ | Kalniņa,Klinta | Straupe | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Katlapa,Elīza | Ineši | 38:26 + 00:00 1000 |
2 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 46:41 + 08:15 823 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 54:17 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 57:11 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Muzikante,Linda | Balta | 1:09:08 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 51:20 + 00:00 1000 |
2 | Vandāna,Ilona | Valmiera | 1:02:46 + 11:26 817 |
3 | Ikauniece,Dace | Priekuļi | 1:09:34 + 18:14 737 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:12:44 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Alksne,Aija | Meridiāns | 45:59 + 00:00 1000 |
2 | Veita,Andra | Individuāli | 47:25 + 01:26 969 |
3 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 48:53 + 02:54 940 |
4 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:08:55 + 22:56 667 |
DSQ | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 41:40 + 00:00 1000 |
2 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 52:06 + 10:26 799 |
3 | Kļava,Inta | Saulrīti | 57:28 + 15:48 725 |
4 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | 1:02:10 + 20:30 670 |
5 | Segliņa,Silvija | Individuāli | 1:15:13 + 33:33 553 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Lamberte,Lote | Straupe | 20:14 + 00:00 1000 |
2 | Baltiņa,Leonarda | Individuāli | 20:37 + 00:23 981 |
3 | Boze,Marta | Bērndārzs | 21:47 + 01:33 928 |
4 | Lupkina,Marta | Cēsis | 24:02 + 03:48 841 |
5 | Rudzīte,Madara | Straupe | 25:48 + 05:34 784 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Dudele,Lita | Valmiera | 1:05:00 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 47:38 + 00:00 1000 |
2 | Ķikute,Antra | Individuāli | 48:37 + 00:59 979 |
3 | Medne,Inga | Rozula | 50:03 + 02:25 951 |
4 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 57:59 + 10:21 821 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Linda | Cēsis | 50:52 + 00:00 1000 |
2 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 1:00:09 + 09:17 845 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:04:05 + 00:00 1000 |
DNF | Martinsone,Arta | Straupe | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Stūrītis,Gatis | Priekuļi | 17:16 + 00:00 1000 |
2 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 17:42 + 00:26 975 |
3 | Kukuškins,Toms | Priekuļi | 18:44 + 01:28 921 |
4 | Kurzemnieks,Artis | Priekuļi | 19:10 + 01:54 900 |
5 | Rudzītis,Kārlis Roberts | Straupe | 20:19 + 03:03 849 |
6 | Treimanis,Matīss | Straupe | 26:32 + 09:16 650 |
DSQ | Ansviesulis,Ričards | A2 | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Stupaks,Daniels | Rozula | 20:16 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Edijs | Stalbes vsk | 20:21 + 00:05 995 |
3 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 22:15 + 01:59 910 |
4 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 24:51 + 04:35 815 |
5 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 24:52 + 04:36 815 |
6 | Ciglis,Madis | A2 | 25:16 + 05:00 802 |
7 | Ciglis,Nils | A2 | 34:38 + 14:22 585 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 54:39 + 00:00 1000 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 53:01 + 00:00 1000 |
2 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:17:46 + 24:45 681 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 48:00 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Andris | Straupe | 49:31 + 01:31 969 |
3 | Nāgelis,Jānis | Mona | 55:20 + 07:20 867 |
4 | Lācis,Sandris | Mona | 1:05:13 + 17:13 736 |
5 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 1:05:40 + 17:40 730 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Muzikants,Ivars | Balta | 54:13 + 00:00 1000 |
2 | Upmiņš,Andris | Balta | 55:19 + 01:06 980 |
3 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 57:22 + 03:09 945 |
4 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:00:50 + 06:37 891 |
5 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:05:29 + 11:16 827 |
6 | Zvirgzds,Juris | Seniors | 1:11:17 + 17:04 760 |
DSQ | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Andersons,Aigars | Baisie eži | 52:47 + 00:00 1000 |
2 | Bužs,Igors | Meridiāns | 58:22 + 05:35 904 |
3 | Dudelis,Aigars | Azimuts | 59:14 + 06:27 891 |
4 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:00:39 + 07:52 870 |
5 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:00:51 + 08:04 867 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Gatis | Individuāli | 52:19 + 00:00 1000 |
2 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 55:04 + 02:45 950 |
3 | Magone,Pēteris | Umurga | 57:32 + 05:13 909 |
4 | Zeidmanis,Edmunds | FS Serviss | 1:00:55 + 08:36 858 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Padoms,Raitis | Limbaži | 45:19 + 00:00 1000 |
2 | Blūms,Māris | Priekuļi | 55:05 + 09:46 822 |
3 | Rollers,Uldis | Limbaži | 59:20 + 14:01 763 |
4 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 1:03:19 + 18:00 715 |
5 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:12:53 + 27:34 621 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Tīliks,Oļģerts | Saulrīti | 51:53 + 00:00 1000 |
2 | Kučinskis,Arnolds | Prizma | 54:06 + 02:13 959 |
3 | Egle,Juris | Individuāli | 1:51:30 + 59:37 465 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 39:23 + 00:00 1000 |
2 | Berners,Edvīns | Prizma | 39:36 + 00:13 994 |
3 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 40:19 + 00:56 976 |
4 | Upacers,Guntis | Seniors | 41:50 + 02:27 941 |
5 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 49:27 + 10:04 796 |
6 | Baltiņš,Visvaldis | Cēsu PB | 51:30 + 12:07 764 |
7 | Grahoļskis,Antons | Valmiera | 54:43 + 15:20 719 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 14:48 + 00:00 1000 |
2 | Ozols,Mikus | Individuāli | 20:38 + 05:50 717 |
3 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 21:22 + 06:34 692 |
4 | Biezais,Mārcis | Individuāli | 22:00 + 07:12 672 |
5 | Gediņš,Tomass | Individuāli | 27:10 + 12:22 544 |
6 | Kaminskis,Renārs | Meridiāns | 35:57 + 21:09 411 |
DSQ | Ozols,Emīls | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 44:24 + 00:00 1000 |
2 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 48:35 + 04:11 913 |
3 | Ozoliņš,Vents | Piepe | 48:47 + 04:23 910 |
4 | Baltiņš,Māris | Leči | 49:27 + 05:03 897 |
5 | Ezeriņš,Gints | Apse | 52:33 + 08:09 844 |
6 | Zilveris,Lauris | Veselava | 54:46 + 10:22 810 |
7 | Dzenis,Juris | Dores | 57:17 + 12:53 775 |
8 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 58:28 + 14:04 759 |
9 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 58:36 + 14:12 757 |
10 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 59:05 + 14:41 751 |
11 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:01:09 + 16:45 726 |
12 | Saldūksnis,Andris | KSK | 1:01:56 + 17:32 716 |
13 | Dainis,Jānis | KSK | 1:08:19 + 23:55 649 |
DSQ | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Purs,Māris | Individuāli | 37:22 + 00:00 1000 |
2 | Lupkins,Ivo | Cēsis | 39:24 + 02:02 948 |
3 | Kornets,Valdis | Cēsis | 48:59 + 11:37 762 |
4 | Balodis,Jānis | Individuāli | 52:39 + 15:17 709 |
5 | Dzalbs,Aivars | Vilki DZ | 53:33 + 16:11 697 |
6 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 55:34 + 18:12 672 |
7 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 59:15 + 21:53 630 |
8 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:00:51 + 23:29 614 |
9 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 1:10:11 + 32:49 532 |
DSQ | Pelšs,Guntis | Rauna | 0 |
Place |
Name |
Team | Time |
1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 44:31 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 54:27 + 09:56 817 |
3 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:14:12 + 29:41 599 |
21.09.11 20:56:56 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as