Meridiāns 2011, 3.kārta
.
Priekuļi
19.04.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | SN | V10 |
V12 | V14 | V16 | V18 | V35 | V40 |
V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | V8 |
VA | VB | VC | VE | VN |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Suta,Anna Emīlija | ZVOC | 17:15 + 00:00 1000 |
2 | Berķe,Paula | Straupe | 17:53 + 00:38 964 |
3 | Ozoliņa,Izolde | Piepe | 19:06 + 01:51 903 |
4 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 19:45 + 02:30 873 |
5 | Stūriņa,Ieva | Straupe | 20:38 + 03:23 836 |
6 | Palsa,Dina | Straupe | 21:44 + 04:29 793 |
7 | Rudzīte,Linda | Straupe | 22:37 + 05:22 762 |
DSQ | Martinsone,Amanda Paula | Straupe | 22:59 0 |
DSQ | Logina,Patrīcija | Individuāli | 22:30 0 |
DSQ | Medne,Viva | Straupe | 23:01 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žagare,Trīne | Ozons | 40:32 + 00:00 1000 |
2 | Pastare,Agnese | Straupe | 51:27 + 10:55 787 |
3 | Cigalis,Magda | A2 | 1:06:37 + 26:05 608 |
DSQ | Kalniņa,Klinta | Straupe | 1:14:22 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 37:15 + 00:00 1000 |
2 | Katlapa,Elīza | Ineši | 50:24 + 13:09 739 |
3 | Alksne,Megija | Straupe | 1:17:37 + 40:22 479 |
DSQ | Ozola,Kristīne | A2 | 52:19 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 1:02:35 + 00:00 1000 |
2 | Kārkliņa,Agnese | Straupe | 1:09:04 + 06:29 906 |
DSQ | Medne,Katrīna Kate | Straupe | 1:18:08 0 |
DSQ | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:06:46 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grosberga,Sandra | Straupe | 51:10 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Marta | Meridiāns | 51:45 + 00:35 988 |
3 | Šūpulniece,Liene | Meridiāns | 1:19:09 + 27:59 646 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žukovska,Vita | Individuāli | 59:49 + 00:00 1000 |
2 | Žagare,Ilze | Ozons | 1:02:11 + 02:22 961 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Abzalone,Indra | Meridiāns | 1:09:20 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Suta,Džaneta | ZVOC | 1:17:49 + 00:00 1000 |
2 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 1:18:25 + 00:36 992 |
3 | Ikauniece,Dace | Priekuļi | 1:29:11 + 11:22 872 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Krūze,Iveta | Vesa | 1:21:51 + 00:00 1000 |
2 | Vabole,Ilze | Bebri | 1:24:05 + 02:14 973 |
3 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:26:25 + 04:34 947 |
DSQ | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 1:31:47 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alksne,Aija | Meridiāns | 49:09 + 00:00 1000 |
2 | Veita,Andra | Individuāli | 52:06 + 02:57 943 |
3 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 52:40 + 03:31 933 |
4 | Malēja,Anna | 4.AVS | 55:07 + 05:58 891 |
5 | Velika,Vija | Individuāli | 58:45 + 09:36 836 |
6 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:07:09 + 18:00 731 |
7 | Govča,Lilita | Mārsnēni | 1:13:00 + 23:51 673 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kļava,Inta | Saulrīti | 57:25 + 00:00 1000 |
2 | Segliņa,Silvija | Individuāli | 1:08:50 + 11:25 834 |
3 | Habermane,Maruta | Sigulda | 1:10:59 + 13:34 808 |
4 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:25:23 + 27:58 672 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lamberte,Lote | Straupe | 13:04 + 00:00 1000 |
2 | Actiņa,Anete | A3 | 14:24 + 01:20 907 |
3 | Stūriņa,Samanta | Straupe | 15:19 + 02:15 853 |
4 | Rudzīte,Madara | Straupe | 16:41 + 03:37 783 |
5 | Abzalone,Elza | Individuāli | 17:25 + 04:21 750 |
6 | Abzalone,Emīlija | Individuāli | 17:27 + 04:23 748 |
7 | Boze,Marta | Bērndārzs | 24:14 + 11:10 539 |
8 | Auziņa,Dārta | A2 | 24:49 + 11:45 526 |
9 | Zariņa,Ance | A2 | 24:51 + 11:47 525 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Dudele,Lita | Valmiera | 54:18 + 00:00 1000 |
2 | Lazdāne,Santa | A2 | 59:38 + 05:20 910 |
3 | Buša,Velga | Mona | 1:18:15 + 23:57 693 |
4 | Spožuma,Edīte | Individuāli | 1:29:53 + 35:35 604 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 53:32 + 00:00 1000 |
2 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 58:13 + 04:41 919 |
3 | Jansona,Ingrīda | Mikrolinc | 1:06:46 + 13:14 801 |
4 | Jakovela,Antra | Ozons | 1:10:17 + 16:45 761 |
5 | Kokarēviča,Ilze | Meridiāns | 1:11:14 + 17:42 751 |
6 | Vaļģe,Ilze | zs Kalnapierbes | 1:13:35 + 20:03 727 |
7 | Katlapa,Agnese | Meridiāns | 1:21:10 + 27:38 659 |
DSQ | Auziņa,Baiba | A2 | 1:01:36 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Gudēna,Maija | zs Kalnapierbes | 46:20 + 00:00 1000 |
2 | Medne,Inga | Rozula | 49:22 + 03:02 938 |
3 | Bērziņa,Vija | Rozula | 49:40 + 03:20 932 |
4 | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 50:21 + 04:01 920 |
5 | Jansona,Linda | Cēsis | 51:22 + 05:02 902 |
6 | Kokorēviča,Inese | Individuāli | 53:59 + 07:39 858 |
7 | Neringa,Ketija | Straupe | 58:54 + 12:34 786 |
8 | Ķikāne,Natālija | NBS IS | 1:03:43 + 17:23 727 |
9 | Vītola,Madara | A2 | 1:07:01 + 20:41 691 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:18:23 + 00:00 1000 |
2 | Bīriņa,Anda | Individuāli | 1:23:49 + 05:26 935 |
3 | Ansaberga,Ieva | Ozons | 1:24:23 + 06:00 928 |
DSQ | Zīlišķe,Amanda | IK Auseklis | 1:21:22 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Brisa,Ilze | Individuāli | 45:38 + 00:00 1000 |
2 | Kaņepe,Guna | CVĢ | 1:02:32 + 16:54 729 |
2 | Rassa,Lūcija | CVĢ | 1:02:32 + 16:54 729 |
DSQ | Barona,Anete | Petriks & Ko | 1:01:43 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Platacis,Matīss | ABC Mērniecība | 14:58 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģis,Kārlis | zs Kalnapierbes | 15:37 + 00:39 958 |
3 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 15:49 + 00:51 946 |
4 | Rudzītis,Kārlis | Straupe | 22:18 + 07:20 671 |
5 | Ansviesulis,Ričards | A2 | 24:59 + 10:01 599 |
6 | Stūrītis,Gatis | Priekuļi | 28:16 + 13:18 529 |
7 | Ozoliņš,Mārcis | Priekuļi | 32:58 + 18:00 453 |
DNF | Cigalis,Nils | A2 | 0 |
DSQ | Broks,Kristaps | Priekuļi | 23:47 0 |
DSQ | Tauniņš,Krists | Priekuļi | 21:49 0 |
DSQ | Lipskis,Mārtiņš | Priekuļi | 21:57 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 38:20 + 00:00 1000 |
2 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 38:49 + 00:29 987 |
3 | Trucis,Alberts | Priekuļi | 41:49 + 03:29 916 |
4 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 43:58 + 05:38 871 |
5 | Spožums,Maksis | CPP | 45:24 + 07:04 844 |
6 | Trucis,Ernests | Priekuļi | 45:27 + 07:07 843 |
7 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 50:52 + 12:32 753 |
8 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 56:37 + 18:17 677 |
9 | Cigalis,Madis | A2 | 1:06:39 + 28:19 575 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lancmanis,Markuss | Priekuļi | 1:40:55 + 00:00 1000 |
DSQ | Lielbārdis,Artūrs | Priekuļi | 1:08:27 0 |
DSQ | Bēmis,Ēriks | Priekuļi | 1:04:53 0 |
DSQ | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 52:32 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 59:42 + 00:00 1000 |
2 | Linde,Klāvs | Meridiāns | 1:00:58 + 01:16 979 |
3 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 1:01:07 + 01:25 976 |
4 | Lamberts,Māris | Straupe | 1:05:36 + 05:54 910 |
5 | Siliņš,Armands | Meridiāns | 1:52:18 + 52:36 531 |
6 | Abzalons,Matiass | Meridiāns | 2:01:11 +1:01:29 492 |
DSQ | Mednis,Nils | Straupe | 1:55:43 0 |
DSQ | Purvinskis,Raimonds | Meridiāns | 47:31 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kairis,Dinārs | Meridiāns | 1:08:47 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 58:49 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Andris | Straupe | 1:01:00 + 02:11 964 |
3 | Lazdāns,Jānis | A2 | 1:05:54 + 07:05 892 |
4 | Lepiksons,Valdis | Limbaži | 1:07:55 + 09:06 866 |
5 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:08:02 + 09:13 864 |
6 | Lepiksons,Alvis | Limbaži | 1:08:37 + 09:48 857 |
7 | Lācis,Sandris | Mona | 1:12:28 + 13:39 811 |
8 | Cebulis,Juris | Mona | 1:25:30 + 26:41 687 |
9 | Miglavs,Andris | Bebri | 1:26:53 + 28:04 676 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 1:10:06 + 00:00 1000 |
2 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:13:02 + 02:56 959 |
3 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:15:27 + 05:21 929 |
4 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:16:54 + 06:48 911 |
5 | Zīlišķis,Ģirts | Mona | 1:19:24 + 09:18 882 |
6 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:45:30 + 35:24 664 |
DSQ | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:27:19 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bužs,Igors | Meridiāns | 1:01:46 + 00:00 1000 |
2 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 1:03:12 + 01:26 977 |
3 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 1:04:04 + 02:18 964 |
4 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:06:49 + 05:03 924 |
5 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:11:46 + 10:00 860 |
6 | Suts,Dzintars | Valmiera | 1:29:13 + 27:27 692 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grīnbergs,Ilgvars | ZVOC | 44:47 + 00:00 1000 |
2 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 50:30 + 05:43 886 |
3 | Krastiņš,Edmunds | Balta | 55:27 + 10:40 807 |
4 | Jansons,Gatis | Individuāli | 56:40 + 11:53 790 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Padoms,Raitis | Limbaži | 1:00:13 + 00:00 1000 |
2 | Lapsa,Aivars | Saulrīti | 1:07:25 + 07:12 893 |
3 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 1:09:05 + 08:52 871 |
4 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:12:13 + 12:00 833 |
DSQ | Magone,Pēteris | Umurga | 45:07 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 1:01:09 + 00:00 1000 |
2 | Ģipslis,Andris | ZS | 1:10:57 + 09:48 861 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 36:05 + 00:00 1000 |
2 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 38:32 + 02:27 936 |
3 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 42:41 + 06:36 845 |
4 | Čakšs,Jūlijs | Cēsis | 46:03 + 09:58 783 |
5 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 46:41 + 10:36 772 |
6 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 48:53 + 12:48 738 |
7 | Berners,Edvīns | Prizma | 51:34 + 15:29 699 |
8 | Leikarts,Imants | Līgatne | 1:18:56 + 42:51 457 |
9 | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 1:23:04 + 46:59 434 |
DSQ | Upacers,Guntis | Seniors | 45:23 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kārkliņš,Vaino Markuss | Priekuļi | 13:19 + 00:00 1000 |
2 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 13:44 + 00:25 969 |
3 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 14:19 + 01:00 930 |
4 | Mačs,Ritvars | Priekuļi | 14:50 + 01:31 897 |
5 | Lielbārdis,Jānis | Priekuļi | 15:01 + 01:42 886 |
6 | Kalnmalis,Rinalds | Priekuļi | 16:53 + 03:34 788 |
7 | Kalējs,Matīss | Individuāli | 17:18 + 03:59 769 |
8 | Kalējs,Krišjānis | Individuāli | 17:26 + 04:07 763 |
9 | Lācis,Renāts | Priekuļi | 20:13 + 06:54 658 |
10 | Jolkins,Vitālijs | Priekuļi | 21:25 + 08:06 621 |
11 | Balodis,Artūrs | Priekuļi | 22:30 + 09:11 591 |
12 | Podnieks,Jēkabs | Cēsis | 23:05 + 09:46 576 |
13 | Lembergs,Mikus | A2 | 24:34 + 11:15 542 |
14 | Bojārs,Mārtiņš | A2 | 25:21 + 12:02 525 |
DSQ | Bajārs,Arnolds | Priekuļi | 22:29 0 |
DSQ | Bieziņš,Artūrs | Priekuļi | 37:54 0 |
DSQ | Simsons,Gusts | Priekuļi | 16:12 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Pētersons,Sandis | Bebri | 1:07:34 + 00:00 1000 |
2 | Martinsons,Arvīds | Straupe | 1:32:10 + 24:36 733 |
DSQ | Linde,Valdis | Meridiāns | 1:17:20 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 54:42 + 00:00 1000 |
2 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 59:54 + 05:12 913 |
3 | Puriņš,Viesturs | Bebri | 1:04:33 + 09:51 847 |
4 | Dzenis,Juris | Dores | 1:13:10 + 18:28 747 |
5 | Bušs,Agris | Meridiāns | 1:15:39 + 20:57 723 |
6 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 1:18:08 + 23:26 700 |
7 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 1:21:02 + 26:20 675 |
8 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:22:40 + 27:58 661 |
9 | Zilveris,Lauris | Veselava | 1:33:46 + 39:04 583 |
DSQ | Lucāns,Jānis | Valmiera | 58:42 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Balodis,Jānis | Individuāli | 50:40 + 00:00 1000 |
2 | Logins,Ainārs | Individuāli | 53:00 + 02:20 955 |
3 | Vaļģis,Jānis | zs Kalnapierbes | 54:13 + 03:33 934 |
4 | Rozenbergs,Andis | Veselava | 54:35 + 03:55 928 |
5 | Krūmiņš,Aigars | Individuāli | 55:10 + 04:30 918 |
6 | Naglis,Aivars | Individuāli | 57:51 + 07:11 875 |
7 | Pētersons,Juris | Individuāli | 1:04:06 + 13:26 790 |
8 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:04:30 + 13:50 785 |
9 | Kornets,Valdis | Cēsis | 1:04:47 + 14:07 782 |
10 | Šmits,Armands | Sadales tīkli | 1:05:21 + 14:41 775 |
11 | Pelšs,Guntis | Rauna | 1:07:40 + 17:00 748 |
12 | Ciguzis,Valentīns | ZS | 1:20:08 + 29:28 632 |
DSQ | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 1:29:51 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kivlenieks,Andris | Ogre | 48:49 + 00:00 1000 |
2 | Ozoliņš,Kristaps | Madonas Bjss | 54:54 + 06:05 889 |
3 | Jansons,Matīss | Cēsis | 55:53 + 07:04 873 |
4 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 56:10 + 07:21 869 |
5 | Vīksne,Didzis | Meridiāns | 1:00:33 + 11:44 806 |
6 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 1:01:43 + 12:54 790 |
7 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:02:59 + 14:10 775 |
8 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 1:04:11 + 15:22 760 |
9 | Skujenieks,Jānis | Ozons | 1:05:40 + 16:51 743 |
10 | Actiņš,Ansis | A3 | 1:13:33 + 24:44 663 |
11 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:18:27 + 29:38 622 |
12 | Graudulis,Agnis | Bebri | 1:22:07 + 33:18 594 |
13 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:27:33 + 38:44 557 |
14 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 1:28:50 + 40:01 549 |
15 | Pauļukēvičs,Artūrs | Individuāli | 1:34:16 + 45:27 517 |
16 | Dombrovskis,Mareks | Baltic outdoor agency | 1:41:55 + 53:06 478 |
DSQ | Skujenieks,Mārtiņš | Ozons | 58:23 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Aveniņa,Treimanis | Priekuļi | 36:08 + 00:00 1000 |
2 | Toms,Mārtiņš | Priekuļi | 36:40 + 00:32 985 |
3 | Linuža,Mārtiņjēkaba | Priekuļi | 37:28 + 01:20 964 |
4 | Kūķe,Zaļaiskalne | Priekuļi | 40:06 + 03:58 901 |
5 | Lauris,Dzintars | Priekuļi | 45:37 + 09:29 792 |
6 | Kargane,Fiļimoņenkova | Priekuļi | 46:32 + 10:24 776 |
7 | Rimša,Pošeiko | Priekuļi | 53:06 + 16:58 680 |
8 | Midika,Kūlīte | Priekuļi | 59:06 + 22:58 611 |
9 | Šteinboka,Raiska | Priekuļi | 1:00:24 + 24:16 598 |
10 | Braže,Kleine | Priekuļi | 1:00:59 + 24:51 592 |
11 | Ozoliņš,Baltiņš | Priekuļi | 1:04:16 + 28:08 562 |
12 | Krastiņa,Kārkliņa | Priekuļi | 1:28:28 + 52:20 408 |
13 | Kahovska,Buze | Priekuļi | 1:33:11 + 57:03 387 |
DSQ | Krauklis,Pavlovs | Priekuļi | 49:39 0 |
DSQ | Bebre,Purmale | Priekuļi | 56:45 0 |
DSQ | Rozītis,Rabenau | Priekuļi | 46:41 0 |
DSQ | Tomsone,Rence | Priekuļi | 1:27:01 0 |
20.04.11 16:47:19 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as