Meridiāns 2011, 6.kārta
.
Eiķens
10.05.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | S8 |
SA | SB | SC | SE | SN | V10 |
V12 | V14 | V16 | V18 | V35 | V40 |
V45 | V50 | V55 | V60 | V65 | V8 |
VA | VB | VC | VE |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Stūriņa,Ieva | Straupe | 15:22 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģe,Madara | zs Kalnapierbes | 15:28 + 00:06 993 |
3 | Zariņa,Ella Elizabete | Straupe | 18:16 + 02:54 841 |
4 | Berķe,Paula | Straupe | 19:39 + 04:17 782 |
5 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 20:07 + 04:45 763 |
6 | Martinsone,Amanda Paula | Straupe | 23:38 + 08:16 650 |
7 | Medne,Viva | Straupe | 23:44 + 08:22 647 |
8 | Rudzīte,Linda | Straupe | 29:39 + 14:17 518 |
9 | Mūrniece,Gabriela Ieva | Straupe | 32:14 + 16:52 476 |
DSQ | Palsa,Dina | Straupe | 23:41 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žagare,Trīne | Ozons | 33:17 + 00:00 1000 |
2 | Pastare,Agnese | Straupe | 34:29 + 01:12 965 |
3 | Kalniņa,Klinta | Straupe | 34:43 + 01:26 958 |
4 | Cigale,Magda | A2 | 38:12 + 04:55 871 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Blūmentāle,Elizabete | Individuāli | 42:53 + 00:00 1000 |
2 | Dzalba,Sabīne | Straupe | 46:33 + 03:40 921 |
3 | Katlapa,Elīza | Ineši | 54:25 + 11:32 788 |
4 | Ozola,Kristīne | A2 | 1:01:11 + 18:18 700 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 54:52 + 00:00 1000 |
2 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 1:25:06 + 30:14 644 |
3 | Moroza,Elīna | Straupe | 1:25:07 + 30:15 644 |
4 | Lamberte,Līga | Straupe | 1:25:11 + 30:19 644 |
DSQ | Kārkliņa,Agnese | Straupe | 25:49 0 |
DSQ | Medne,Katrīna Kate | Straupe | 1:41:21 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Grosberga,Sandra | Straupe | 59:28 + 00:00 1000 |
2 | Buža,Ilze | Meridiāns | 1:00:15 + 00:47 986 |
3 | Šūpulniece,Liene | Meridiāns | 1:42:05 + 42:37 582 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kronberga,Arta | Priekuļi | 1:11:39 + 00:00 1000 |
2 | Žukovska,Vita | Individuāli | 1:21:36 + 09:57 878 |
3 | Muzikante,Linda | Balta | 1:25:50 + 14:11 834 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Abzalone,Indra | Meridiāns | 1:02:06 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 1:02:38 + 00:00 1000 |
2 | Cāne,Ieva | Sigulda | 1:08:42 + 06:04 911 |
3 | Grunde,Ligita | Seniors | 1:09:42 + 07:04 898 |
4 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 1:19:54 + 17:16 783 |
5 | Leiškalne,Ingūna | Individuāli | 1:22:18 + 19:40 761 |
6 | Ikauniece,Dace | Individuāli | 1:36:19 + 33:41 650 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:28:44 + 00:00 1000 |
2 | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 1:45:47 + 17:03 838 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alksne,Aija | Meridiāns | 44:38 + 00:00 1000 |
2 | Veita,Andra | Individuāli | 53:08 + 08:30 840 |
3 | Malēja,Anna | 4.AVS | 55:41 + 11:03 801 |
4 | Aizupe,Benita | Saulrīti | 1:16:23 + 31:45 584 |
5 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:21:04 + 36:26 550 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šterna,Rudīte | Sigulda | 55:23 + 00:00 1000 |
2 | Skujiņa,Erna | Limbaži | 1:11:33 + 16:10 774 |
3 | Zukule,Lidija | SK Brīvnieki | 1:15:31 + 20:08 733 |
4 | Kļava,Inta | Saulrīti | 1:20:46 + 25:23 685 |
5 | Segliņa,Silvija | Individuāli | 1:23:07 + 27:44 666 |
DSQ | Habermane,Maruta | Sigulda | 1:34:08 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Abzalone,Emīlija | Individuāli | 21:22 + 00:00 1000 |
2 | Abzalone,Elza | Individuāli | 22:00 + 00:38 971 |
3 | Stūriņa,Samanta | Straupe | 22:47 + 01:25 937 |
4 | Lamberte,Lote | Straupe | 26:27 + 05:05 807 |
5 | Rudzīte,Madara | Straupe | 28:54 + 07:32 739 |
6 | Boze,Marta | Bērndārzs | 30:21 + 08:59 704 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lazdāne,Santa | A2 | 1:04:01 + 00:00 1000 |
2 | Pužule,Ilze | B&Co | 1:09:13 + 05:12 924 |
3 | Dudele,Lita | Valmiera | 1:13:02 + 09:01 876 |
4 | Buša,Velga | Mona | 1:18:41 + 14:40 813 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Boze,Inese | DACVĢ | 53:00 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģe,Ilze | zs Kalnapierbes | 54:29 + 01:29 972 |
3 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 57:16 + 04:16 925 |
4 | Spožuma,Edīte | Individuāli | 59:15 + 06:15 894 |
5 | Jansona,Ingrīda | Meridiāns | 1:01:10 + 08:10 866 |
6 | Jakovela,Arta | Ozons | 1:09:11 + 16:11 766 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Gudēna,Maija | zs Kalnapierbes | 50:02 + 00:00 1000 |
2 | Jansona,Linda | Cēsis | 50:52 + 00:50 983 |
3 | Bērziņa,Vija | Rozula | 54:37 + 04:35 916 |
4 | Vītola,Madara | A2 | 1:03:58 + 13:56 782 |
5 | Upmiņa,Ieva | RSU | 1:06:49 + 16:47 748 |
DSQ | Jemeljanova,Līga | Individuāli | 1:23:36 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bērziņa,Māra | Rozula | 1:11:24 + 00:00 1000 |
2 | Pilābere,Agrita | Meridiāns | 1:14:13 + 02:49 962 |
3 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:27:27 + 16:03 816 |
4 | Martinsone,Arta | Straupe | 1:37:21 + 25:57 733 |
5 | Tilta,Sabīne | Vaidava | 1:46:45 + 35:21 668 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Berķe,Ginta | Straupe | 47:25 + 00:00 1000 |
2 | Lamberte,Laila | Straupe | 49:44 + 02:19 953 |
3 | Brisa,Ilze | Individuāli | 49:46 + 02:21 952 |
4 | Lazdāne,Līga | A2 | 55:58 + 08:33 847 |
5 | Jansone,Baiba | A2 | 56:01 + 08:36 846 |
6 | Barone,Anete | Petriks & Ko | 59:13 + 11:48 800 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Abzalons,Tomass Otto | Cēsis | 16:31 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģis,Kārlis | zs Kalnapierbes | 17:08 + 00:37 964 |
3 | Krieviņš,Dāvis | Individuāli | 18:38 + 02:07 886 |
4 | Cigalis,Nils | A2 | 20:52 + 04:21 791 |
5 | Auziņš,Mārtiņš | A2 | 21:25 + 04:54 771 |
6 | Rudzītis,Kārlis | Straupe | 25:31 + 09:00 647 |
7 | Ruskuls,Gustavs | A2 | 29:59 + 13:28 550 |
DSQ | Treimanis,Matīss | Straupe | 34:40 0 |
DSQ | Pikšens,Rūdolfs | SEB | 18:44 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Stupaks,Daniels | Rozula | 20:21 + 00:00 1000 |
2 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 21:33 + 01:12 944 |
3 | Vaļģis,Arturs | zs Kalnapierbes | 27:36 + 07:15 737 |
4 | Rudzītis,Eduards | Straupe | 29:54 + 09:33 680 |
5 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 31:19 + 10:58 649 |
6 | Dzalbs,Edijs | Stalbes vsk | 31:49 + 11:28 639 |
7 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 36:58 + 16:37 550 |
8 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 37:44 + 17:23 539 |
9 | Cigalis,Madis | A2 | 38:08 + 17:47 533 |
10 | Spožums,Maksis | CPP | 38:42 + 18:21 525 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Lielbārdis,Artūrs | Priekuļi | 1:37:46 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 1:01:35 + 00:00 1000 |
2 | Abzalons,Matiass | Meridiāns | 1:03:28 + 01:53 970 |
3 | Siliņš,Armands | Meridiāns | 1:11:31 + 09:56 861 |
4 | Lamberts,Māris | Straupe | 1:14:42 + 13:07 824 |
DSQ | Grimza,Jānis | Meridiāns | 1:08:23 0 |
DSQ | Šķesteris,Mārtiņš | Straupe | 59:48 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kairis,Dinārs | Meridiāns | 1:03:57 + 00:00 1000 |
2 | Kārkliņš,Ritvars | Straupe | 1:12:30 + 08:33 882 |
3 | Lūsiņš,Imants | Meridiāns | 1:17:59 + 14:02 820 |
4 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:34:37 + 30:40 675 |
DSQ | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 1:08:46 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 52:07 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Andris | Straupe | 57:04 + 04:57 913 |
3 | Riža,Jānis | Conkorde | 1:04:08 + 12:01 812 |
4 | Tilts,Valdis | Vaidava | 1:05:34 + 13:27 794 |
5 | Utāns,Edgars | Individuāli | 1:06:06 + 13:59 788 |
6 | Lepiksons,Valdis | Limbaži | 1:09:57 + 17:50 745 |
7 | Lepiksons,Alvis | Limbaži | 1:10:16 + 18:09 741 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ūdris,Ēriks | Valka | 53:08 + 00:00 1000 |
2 | Kokarēvičs,Pēteris | Kaimņi | 1:02:06 + 08:58 855 |
3 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:04:30 + 11:22 823 |
4 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:10:46 + 17:38 750 |
5 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 1:10:50 + 17:42 750 |
6 | Muzikants,Ivars | Balta | 1:18:24 + 25:16 677 |
7 | Jēkabsons,Māris | Valmiera | 1:22:40 + 29:32 642 |
8 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:28:57 + 35:49 597 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Andersons,Aigars | Baisie eži | 56:08 + 00:00 1000 |
2 | Nītiņš,Valdis | Cēsis | 56:33 + 00:25 992 |
3 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | 58:55 + 02:47 952 |
4 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 1:02:38 + 06:30 896 |
5 | Grigulis,Dzintars | Ogre OK | 1:02:42 + 06:34 895 |
6 | Brikmanis,Ilmārs | Individuāli | 1:02:46 + 06:38 894 |
7 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 1:06:04 + 09:56 849 |
8 | Bužs,Igors | Meridiāns | 1:12:02 + 15:54 779 |
DNF | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Gatis | Individuāli | 58:09 + 00:00 1000 |
2 | Cāns,Jānis | Sigulda | 1:09:07 + 10:58 841 |
3 | Zeidmanis,Edmunds | FS Serviss | 1:13:05 + 14:56 795 |
4 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 1:13:43 + 15:34 788 |
5 | Tilaks,Andris | VPLT | 1:25:54 + 27:45 676 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Magone,Pēteris | Umurga | 49:46 + 00:00 1000 |
2 | Padoms,Raitis | Limbaži | 59:40 + 09:54 834 |
3 | Dukšte,Gunārs | Individuāli | 1:09:28 + 19:42 716 |
4 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 1:12:09 + 22:23 689 |
5 | Cekuls,Andris | Cēsis | 1:20:43 + 30:57 616 |
Place | Name |
Team | Time |
DSQ | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 1:01:55 0 |
DSQ | Ģipslis,Andris | ZS | 56:51 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 39:50 + 00:00 1000 |
2 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 49:41 + 09:51 801 |
3 | Šteinbergs,Ilgonis | Rīgas apr | 52:05 + 12:15 764 |
4 | Berners,Edvīns | Prizma | 53:46 + 13:56 740 |
5 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 54:40 + 14:50 728 |
6 | Skrastiņš,Kārlis | Saulrīti | 1:04:27 + 24:37 618 |
7 | Ozoliņš,Ansis | B&Co | 1:24:30 + 44:40 471 |
8 | Actiņš,Andris | Veselava | 1:30:09 + 50:19 441 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansons,Mārcis | Šiļķes | 13:57 + 00:00 1000 |
2 | Lielbārdis,Jānis | Priekuļi | 19:06 + 05:09 730 |
3 | Kronbergs,Druvis | Priekuļi | 19:15 + 05:18 724 |
4 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 19:50 + 05:53 703 |
5 | Auziņš,Gustavs | A2 | 20:46 + 06:49 671 |
6 | Ozols,Mikus | Individuāli | 20:58 + 07:01 665 |
7 | Kārkliņš,Helvijs Jānis | A2 | 21:20 + 07:23 653 |
8 | Lembergs,Mikus | A2 | 21:23 + 07:26 652 |
9 | Pikšens,Kārlis | SEB | 22:16 + 08:19 626 |
10 | Podnieks,Jēkabs | Cēsis | 28:35 + 14:38 488 |
11 | Kronbergs,Vidvuds | Priekuļi | 29:37 + 15:40 471 |
12 | Riža,Jānis | Individuāli | 30:16 + 16:19 460 |
13 | Mačs,Ritvars | Priekuļi | 35:08 + 21:11 397 |
DSQ | Jolkins,Vitālijs | Priekuļi | 00:16 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Martinsons,Arvīds | Straupe | 1:06:39 + 00:00 1000 |
2 | Rukšāns,Jānis | Sigulda | 1:15:14 + 08:35 885 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ezeriņš,Gints | Apse | 50:53 + 00:00 1000 |
2 | Pikšens,Jānis | Limbaži | 51:07 + 00:14 995 |
3 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 53:34 + 02:41 949 |
3 | Romka-Laurītis,Modris | Individuāli | 53:34 + 02:41 949 |
5 | Lucāns,Jānis | Piepe | 54:54 + 04:01 926 |
6 | Skādulis,Ilmārs | Sadales tīkli | 57:23 + 06:30 886 |
7 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 59:12 + 08:19 859 |
8 | Zilveris,Lauris | Veselava | 1:00:01 + 09:08 847 |
9 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 1:01:12 + 10:19 831 |
10 | Baltiņš,Māris | Leči | 1:02:55 + 12:02 808 |
11 | Kanapolis,Aldis | Piepe | 1:02:57 + 12:04 808 |
12 | Bušs,Agris | Meridiāns | 1:05:23 + 14:30 778 |
13 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:09:12 + 18:19 735 |
14 | Dzenis,Juris | Dores | 1:11:05 + 20:12 715 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Rudītis,Rolands | Individuāli | 47:22 + 00:00 1000 |
2 | Balodis,Jānis | Individuāli | 48:38 + 01:16 973 |
3 | Kārkliņš,Reinis | Straupe | 51:39 + 04:17 917 |
4 | Pētersons,Juris | Individuāli | 51:41 + 04:19 916 |
5 | Naglis,Aivars | Individuāli | 54:26 + 07:04 870 |
6 | Pelšs,Guntis | Rauna | 55:35 + 08:13 852 |
7 | Logins,Ainārs | Individuāli | 56:41 + 09:19 835 |
8 | Kronbergs,Viesturs | Priekuļi | 58:34 + 11:12 808 |
9 | Bērziņš,Sandis | Individuāli | 58:43 + 11:21 806 |
10 | Zeltiņš,Auseklis | Upesgravas | 1:01:39 + 14:17 768 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 53:25 + 00:00 1000 |
2 | Alksnis,Aigars | Straupe | 55:09 + 01:44 968 |
3 | Jansons,Matīss | Cēsis | 56:10 + 02:45 951 |
4 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 56:12 + 02:47 950 |
5 | Cāns,Andris | Meridiāns | 58:13 + 04:48 917 |
6 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:00:42 + 07:17 880 |
7 | Dzalbs,Emīls | Straupe | 1:02:57 + 09:32 848 |
8 | Līsmanis,Mārtiņš | Ozons | 1:04:48 + 11:23 824 |
9 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 1:08:33 + 15:08 779 |
10 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 1:09:02 + 15:37 773 |
11 | Naglis,Jānis | Meridiāns | 1:09:07 + 15:42 772 |
12 | Skujenieks,Mārtiņš | Ozons | 1:19:19 + 25:54 673 |
DSQ | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:09:02 0 |
11.05.11 11:12:27 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as