Meridiāns 2011 9.kārta

. Melturi

31.05.11

Resultlist by Class

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S8 |  SA | 
SB |  SC |  SE |  SN |  V10 |  V12 | 
V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 |  V45 | 
V50 |  V55 |  V60 |  V65 |  V8 |  VA | 
VB |  VC |  VE | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Vaļģe,Madara zs Kalnapierbes 18:27 + 00:00 1000
2Brunere,Kristīne Sigulda 19:29 + 01:02 946
3Logina,Patrīcija Individuāli 21:28 + 03:01 859
4Rudzīte,Linda Straupe 31:59 + 13:32 576
5Palsa,Dina Straupe 32:50 + 14:23 561
6Cigle,Magda A2 43:53 + 25:26 420
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Pastare,Agnese Straupe 30:24 + 00:00 1000
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Blūmentāle,Elizabete Ozons 39:42 + 00:00 1000
2Katlapa,Elīza Ineši 41:00 + 01:18 968
3Ozola,Kristīne A2 46:51 + 07:09 847
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Lupkina,Laine Meridiāns 51:31 + 00:00 1000
2Fundure,Kristīne Priekuļi 1:05:46 + 14:15 783
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Jansona,Marta Meridiāns 50:19 + 00:00 1000
2Buža,Ilze Meridiāns 1:02:18 + 11:59 807
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Žukovska,Vita Individuāli 1:01:02 + 00:00 1000
2Muzikante,Linda Balta 1:24:44 + 23:42 720
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Gaigala,Vidaga Smiltene 54:26 + 00:00 1000
2Katlapa,Anita Dzērbene 57:29 + 03:03 946
3Radziņa,Ilona Bitīte 1:17:20 + 22:54 703
4Ikauniece,Dace Jāņmuiža 1:23:39 + 29:13 650
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Ģipsle,Ināra Thames Valley 47:52 + 00:00 1000
2Kokorēviča,Ilga Individuāli 1:31:26 + 43:34 523
DSQKalvāne,Lidija Lattelekom 1:15:27 0
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Lebedoka,Gunta Meridiāns 33:20 + 00:00 1000
2Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 42:10 + 08:50 790
3Veita,Andra Individuāli 47:38 + 14:18 699
4Hartmane,Inese Drabeši 48:45 + 15:25 683
5Malēja,Anna 4.AVS 50:22 + 17:02 661
6Velika,Vija Individuāli 51:11 + 17:51 651
7Alksne,Aija Meridiāns 52:23 + 19:03 636
8Govča,Lilita Mārsnēni 59:52 + 26:32 556
9Egle,Ināra Meridiāns 1:04:04 + 30:44 520
10Aizupe,Benita Saulrīti 1:06:12 + 32:52 503
11Tabaka,Inta ELVA-1 1:10:35 + 37:15 472
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Habermane,Maruta Sigulda 49:40 + 00:00 1000
2Zukule,Lidija SK Brīvnieki 52:45 + 03:05 941
3Kļava,Inta Saulrīti 56:05 + 06:25 885
4Skujiņa,Erna Limbaži 1:02:00 + 12:20 801
5Segliņa,Silvija Individuāli 1:02:03 + 12:23 800
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Spalviņa,Dita Smiltene 22:31 + 00:00 1000
2Lamberte,Lote Straupe 24:46 + 02:15 909
3Boze,Marta Bērndārzs 33:16 + 10:45 676
Resultlist SAReturn
Place Name Team                  Time
1Kaškina,Baiba Baltie Zalkši 59:44 + 00:00 1000
2Buša,Velga Mona 1:03:09 + 03:25 945
3Dudele,Lita Valmiera 1:05:52 + 06:08 906
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Krastiņa,Ieva Individuāli 59:56 + 00:00 1000
2Boze,Inese DACVĢ 1:02:09 + 02:13 964
3Vaļģe,Ilze zs Kalnapierbes 1:02:36 + 02:40 957
4Skujiņa,Iveta Baltie Zalkši 1:06:21 + 06:25 903
DSQĀrniece,Ilze Ozons 1:23:36 0
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Jakovela,Antra Ozons 37:11 + 00:00 1000
2Jansona,Linda Cēsis 43:25 + 06:14 856
3Gudēna,Maija zs Kalnapierbes 44:20 + 07:09 838
4Upmiņa,Ieva RSU 44:45 + 07:34 830
5Bērziņa,Vija Rozula 45:28 + 08:17 817
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Bērziņa,Māra Rozula 1:06:38 + 00:00 1000
2Zāģere,Iveta Meridiāns 1:08:46 + 02:08 968
3Pilābere,Agrita Meridiāns 1:15:15 + 08:37 885
Resultlist SNReturn
Place Name Team                  Time
1Berķe,Ginta Straupe 46:31 + 00:00 1000
2Barone,Anete Petriks & Ko 52:41 + 06:10 882
3Brisa,Ilze Individuāli 56:19 + 09:48 825
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Abzalons,Tomass Otto Cēsis 20:07 + 00:00 1000
2Vaļģis,Kārlis zs Kalnapierbes 21:40 + 01:33 928
3Veits,Oskars OK Purva bridējs 22:59 + 02:52 875
4Kupracevičs,Nikolas Priekuļi 31:53 + 11:46 630
5Ciglis,Nils A2 43:39 + 23:32 460
6Auziņš,Mārtiņš A2 45:03 + 24:56 446
7Ansviesulis,Ričards A2 47:59 + 27:52 419
DSQRuskuls,Gustavs A2 1:00:53 0
DSQPlatacis,Matīss ABC Mērniecība 24:44 0
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Grimza,Alvis Meridiāns 18:54 + 00:00 1000
2Bruners,Kristaps Sigulda 20:47 + 01:53 909
3Vaļģis,Arturs zs Kalnapierbes 24:42 + 05:48 765
4Ciglis,Madis A2 29:38 + 10:44 637
5Rudzītis,Eduards Straupe 29:59 + 11:05 630
6Čeksteris,Pēteris Roberts Straupe 33:03 + 14:09 571
7Knēts,Rihards Meridiāns 33:38 + 14:44 561
8Bēmis,Viesturs Priekuļi 46:29 + 27:35 406
DSQStupaks,Daniels Rozula 22:14 0
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Kaminskis,Kārlis Meridiāns 50:18 + 00:00 1000
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Grimza,Jānis Meridiāns 1:03:10 + 00:00 1000
2Knēts,Jēkabs Meridiāns 1:10:58 + 07:48 890
3Siliņš,Armands Meridiāns 1:17:04 + 13:54 819
4Leimanis,Mārtiņš Mārcis Azimuts 1:17:11 + 14:01 818
5Šķesteris,Mārtiņš Straupe 1:25:20 + 22:10 740
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Linde,Klāvs Meridiāns 1:02:28 + 00:00 1000
DSQKatlaps,Uldis Ineši 1:19:39 0
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Grīnbergs,Artūrs Viga 54:51 + 00:00 1000
2Riža,Jānis Conkorde 55:30 + 00:39 988
3Dzalbs,Andris Straupe 56:42 + 01:51 967
3Kokins,Juris OK Purva bridējs 56:42 + 01:51 967
5Lepiksons,Valdis Limbaži 1:00:32 + 05:41 906
6Lepiksons,Alvis Limbaži 1:02:00 + 07:09 884
7Utāns,Edgars Individuāli 1:06:08 + 11:17 829
8Cebulis,Juris Mona 1:14:11 + 19:20 739
9Pucens,Ivars Mona 1:16:12 + 21:21 719
10Miglavs,Andris Bebri 1:26:16 + 31:25 635
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Muzikants,Ivars Balta 58:59 + 00:00 1000
2Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:04:04 + 05:05 920
3Ūdris,Ēriks Valka 1:04:26 + 05:27 915
4Kokarēvičs,Pēteris Kaimņi 1:06:20 + 07:21 889
5Koks,Guntis Saulrīti 1:08:24 + 09:25 862
6Upmiņš,Andris Balta 1:10:12 + 11:13 840
7Barons,Uģis Petriks & Ko 1:25:10 + 26:11 692
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Limbēns,Ilmārs Sigulda 51:36 + 00:00 1000
2Brikmanis,Ilmārs Individuāli 54:12 + 02:36 952
3Alksnis,Uldis Meridiāns 54:18 + 02:42 950
4Nītiņš,Valdis Cēsis 58:05 + 06:29 888
5Puntulis,Guntars Branti 58:29 + 06:53 882
6Čākurs,Didzis Naukšēni 59:45 + 08:09 863
7Bužs,Igors Meridiāns 1:04:25 + 12:49 801
8Gordejenko,Genādijs Individuāli 1:10:59 + 19:23 726
9Radziņš,Aivars Bitīte 1:29:22 + 37:46 577
10Grunte,Aleksandrs Individuāli 1:36:30 + 44:54 534
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Zāģers,Aivars Meridiāns 56:07 + 00:00 1000
2Zagorskis,Jānis Ekers 1:01:14 + 05:07 916
3Jansons,Gatis Individuāli 1:04:05 + 07:58 875
4Krastiņš,Edmunds Balta 1:05:12 + 09:05 860
5Soboļev,Mihail Amatciems 1:56:05 + 59:58 483
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Lapiņš,Aldis Azimuts 43:55 + 00:00 1000
2Hartmanis,Ivars Drabeši 49:33 + 05:38 886
3Padoms,Raitis Limbaži 57:23 + 13:28 765
4Blūms,Māris Jāņmuiža 1:00:34 + 16:39 725
5Dukšte,Gunārs Altius 1:00:56 + 17:01 720
6Lapsa,Aivars Saulrīti 1:11:06 + 27:11 617
DSQMagone,Pēteris Umurga 43:36 0
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Ģipslis,Andris ZS 47:12 + 00:00 1000
2Kaškins,Mārtiņš Baltie Zalkši 59:56 + 12:44 787
3Kronbergs,Agris Saulrīti 1:02:31 + 15:19 754
Resultlist V65Return
Place Name Team                  Time
1Fogelis,Gunārs Auciems 34:27 + 00:00 1000
2Priedītis,Aldis Individuāli 45:48 + 11:21 752
3Vītiņš,Ivars Cēsis 50:17 + 15:50 685
4Ozoliņš,Ansis B&Co 54:22 + 19:55 633
5Baltiņš,Visvaldis Cēsu PB 1:04:36 + 30:09 533
6Actiņš,Andris Veselava 1:22:16 + 47:49 418
7Leikarts,Imants Līgatne 1:33:57 + 59:30 366
DSQSkrastiņš,Kārlis Saulrīti 1:01:14 0
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Jansons,Mārcis Šiļķes 14:00 + 00:00 1000
2Šķesteris,Renārs Straupe 17:15 + 03:15 811
3Ozols,Mikus Individuāli 17:24 + 03:24 804
4Kārkliņš,Vaino Markuss Priekuļi 17:59 + 03:59 778
5Čākurs,Edijs Naukšēni 21:07 + 07:07 662
6Auziņš,Gustavs A2 22:52 + 08:52 612
6Bojārs,Mārtiņš A2 22:52 + 08:52 612
8Vārna,Matīss Priekuļi 25:39 + 11:39 545
9Kaminskis,Renārs Meridiāns 32:56 + 18:56 425
10Riža,Jānis Conkorde 35:34 + 21:34 393
11Purs,Ernests Individuāli 1:04:30 + 50:30 217
Resultlist VAReturn
Place Name Team                  Time
1Linde,Valdis Meridiāns 59:17 + 00:00 1000
2Rukšāns,Jānis Kāpa 1:05:30 + 06:13 905
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Ezeriņš,Gints Apse 50:32 + 00:00 1000
2Kaņepe,Dagnis Saulrīti 52:17 + 01:45 966
3Skādulis,Ilmārs Sadales tīkli 52:59 + 02:27 953
4Rīsmanis,Atis Individuāli 54:33 + 04:01 926
5Šulmeisters,Arnis Saulrīti 56:01 + 05:29 902
6Romka-Laurītis,Modris Individuāli 56:43 + 06:11 890
7Lucāns,Jānis Valmiera 58:13 + 07:41 868
8Baltiņš,Māris Leči 59:51 + 09:19 844
9Kanapolis,Aldis Piepe 1:04:13 + 13:41 786
10Stalidzāns,Vilnis Ubertime 1:08:47 + 18:15 734
11Dudelis,Mārtiņš Valmiera 1:15:30 + 24:58 669
12Salnājs,Gints Zebra 1:53:47 +1:03:15 444
DSQIndāns,Mareks Individuāli 53:33 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Balodis,Jānis Individuāli 43:33 + 00:00 1000
2Vaļģis,Jānis zs Kalnapierbes 45:21 + 01:48 960
3Purs,Māris Individuāli 46:00 + 02:27 946
4Šmits,Armands Sadales tīkli 52:14 + 08:41 833
5Krūmiņš,Aigars Individuāli 55:17 + 11:44 787
6Naglis,Aivars Individuāli 55:54 + 12:21 779
7Logins,Ainārs Individuāli 57:42 + 14:09 754
8Rudītis,Rolands Individuāli 1:01:15 + 17:42 711
9Dzalbs,Aivars Vilki DZ 1:01:35 + 18:02 707
10Zeltiņš,Auseklis Upesgravas 1:08:05 + 24:32 639
11Ciguzis,Valentīns ZS 1:21:15 + 37:42 536
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Tarasovs,Anatolijs Ozons 48:24 + 00:00 1000
2Kaminskis,Valters Meridiāns 52:04 + 03:40 929
3Žagars,Ivars Piebalgas alus 53:06 + 04:42 911
4Alksnis,Aigars Straupe 59:49 + 11:25 809
5Magone,Kristaps Meridiāns 1:00:55 + 12:31 794
6Jansons,Matīss Cēsis 1:03:39 + 15:15 760
7Vīksne,Kaspars Meridiāns 1:04:52 + 16:28 746
8Malējs,Andis Meridiāns 1:09:05 + 20:41 700
9Dzenītis,Juris Līdzsvars. LV 1:09:51 + 21:27 692
10Naglis,Jānis Meridiāns 1:12:32 + 24:08 667
11Kokorēvičs,Edgars Brenguļi 1:14:51 + 26:27 646
12Skujenieks,Jānis Ozons 1:15:32 + 27:08 640
13Līsmanis,Mārtiņš Ozons 1:18:13 + 29:49 618
14Veits,Toms OK Purva bridējs 1:18:54 + 30:30 613
15Skujenieks,Mārtiņš Ozons 1:18:59 + 30:35 612
16Melbārdis,Rolands B&Co 1:19:25 + 31:01 609
17Pekuss,Uldis Mona 1:25:01 + 36:37 569
18Platacis,Mārtiņš ABC Mērniecība 1:26:50 + 38:26 557
19Olengovičs,Jānis Jāņmuiža 1:33:11 + 44:47 519
20Graudulis,Agnis Bebri 1:46:50 + 58:26 453

01.06.11 07:50:33 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as