Resultlist Briksnis SK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
17 | Ļašs,Vladimirs | V21A | 2:07:05 |
24 | Kalniņš,Ints | V40 | 1:30:37 |
DNS | Kreicšteina,Ieva | S21B | 00:00 |
17 | Krūmiņa,Linda | S21E | 2:01:11 |
2 | Krūmiņš,Jānis | V21E | 1:30:41 |
13 | Mauliņa,Ieva | S21E | 1:48:57 |
1 | Skrastiņa,Aija | S21E | 1:12:27 |
1 | Veģeris,Ģirts | V40 | 1:03:59 |
05.06.11 15:11:04 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as