Resultlist V21E Course length 14,2 KM # of controls 25 | Return |
Place | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Sild,Timo | Alūksne OK | 1:26:11 + 00:00 |
2 | Krūmiņš,Jānis | Briksnis SK | 1:30:41 + 04:30 |
3 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK | 1:31:26 + 05:15 |
4 | Jubelis,Andris | Mežmalas MTB / Madonas | 1:33:02 + 06:51 |
5 | Mihailovs,Kalvis | Auseklis IK | 1:33:12 + 07:01 |
6 | Bertuks,Edgars | Alūksne OK | 1:33:16 + 07:05 |
7 | Pauliņš,Artūrs | Mežmalas MTB / Madonas | 1:35:05 + 08:54 |
8 | Kūms,Jānis | Alūksne OK | 1:35:54 + 09:43 |
9 | Roze,Renārs | Ogre OK | 1:38:01 + 11:50 |
10 | Jaudzems,Kristaps | Saldus OK | 1:38:13 + 12:02 |
11 | Tarasovs,Anatolijs | Ozons | 1:40:33 + 14:22 |
12 | Sild,Lauri | Alūksne OK | 1:41:26 + 15:15 |
13 | Gailis,Zigmārs | Auseklis IK | 1:44:10 + 17:59 |
14 | Rekuņenko,Artjoms | Mežmalas MTB / Madonas | 1:44:56 + 18:45 |
15 | Žagars,Ivars | Ozons | 1:47:05 + 20:54 |
16 | Šmitiņš,Guntars | Purva Bridējs OK | 1:47:06 + 20:55 |
17 | Rencis,Oskars | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 1:50:47 + 24:36 |
18 | Rešķis,Atis | Saldus OK | 1:56:07 + 29:56 |
19 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis IK | 2:01:42 + 35:31 |
20 | Ansabergs,Jānis | Ozons | 2:06:24 + 40:13 |
21 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | 2:09:06 + 42:55 |
22 | Hokonens,Pēteris | A2 | 2:10:10 + 43:59 |
23 | Lupiķis,Ainārs | Kāpa OK | 2:14:51 + 48:40 |
24 | Bērziņš,Normunds | OK Arona/Madonas novad | 2:15:58 + 49:47 |
25 | Jansons,Māris | Ozons | 2:17:56 + 51:45 |
26 | Brūns,Kalvis | Ozons | 2:29:45 +1:03:34 |
DSQ | Dandens,Atis | Alūksne OK | 2:05:41 |
DSQ | Ozoliņš,Kristaps | Madonas BJSS/OK Arona | 33:55 |
DSQ | Cāns,Andris | CPSS/Meridiāns/Pārgauj | 2:05:10 |
DSQ | Āboliņš,Valters | Ozons | 1:40:31 |
DNS | Startno,Vacant | NOTEAM | |
DNS | Sārs,Dāvis | Mežmalas MTB / Madonas |
05.06.11 15:11:04 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as