Resultlist CPSS/Meridiāns/Pārgauja | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
8 | Alksne,Aija | S55 | 56:43 |
3 | Alksnis,Aigars | V21A | 1:34:12 |
4 | Alksnis,Uldis | V55 | 45:09 |
24 | Bēmis,Ēriks | V14 | 1:13:21 |
8 | Boze,Inese | S40 | 54:22 |
14 | Bruners,Kristaps | V12 | 37:05 |
7 | Butāns,Jānis | V21A | 1:41:46 |
16 | Buža,Dace | S21E | 1:55:11 |
16 | Buža,Ilze | S18 | 1:24:42 |
DSQ | Cāns,Andris | V21E | 2:05:10 |
6 | Dzalba,Sabīne | S14 | 51:24 |
8 | Dzalbs,Andris | V35 | 1:38:39 |
1 | Dzalbs,Emīls | V16 | 47:54 |
8 | Šķestere,Ieva | S16 | 54:16 |
31 | Šķesteris,Mārtiņš | V16 | 1:30:36 |
DNS | Šūpulniece,Liene | S18 | 00:00 |
3 | Fogelis,Gunārs | V70 | 44:31 |
14 | Fundure,Kristīne | S16 | 1:17:55 |
24 | Grimza,Alvis | V12 | 47:11 |
30 | Grimza,Jānis | V16 | 1:29:58 |
2 | Grosberga,Sandra | S16 | 44:13 |
11 | Gruzde,Ēriks | V18 | 1:42:06 |
9 | Hartmane,Inese | S55 | 58:42 |
15 | Hartmanis,Ivars | V55 | 58:14 |
13 | Ķibilda,Nora | S20 | 1:36:12 |
5 | Ģipslis,Andris | V70 | 49:16 |
4 | Jansona,Marta | S18 | 59:32 |
14 | Kalniņa,Klinta | S12 | 49:12 |
4 | Kaminskis,Kārlis | V14 | 42:16 |
22 | Kaņepe,Dagnis | V40 | 1:24:44 |
12 | Kārkliņa,Agnese | S16 | 1:10:33 |
15 | Katlapa,Agnese | S20 | 1:45:31 |
13 | Katlaps,Uldis | V18 | 1:50:29 |
22 | Knēts,Jēkabs | V16 | 1:16:29 |
16 | Knēts,Rihards | V12 | 39:29 |
28 | Lancmanis,Markuss Voldemārs | V14 | 1:36:53 |
1 | Leiboms,Aigars | V45 | 1:02:35 |
12 | Linde,Klāvs | V16 | 1:07:19 |
14 | Lūsa,Vieda | S21E | 1:49:37 |
14 | Magone,Dairis | V20 | 1:33:47 |
13 | Magone,Kristaps | V20 | 1:30:59 |
1 | Malējs,Andis | V21A | 1:30:33 |
7 | Martinsone,Arta | S18 | 1:03:08 |
6 | Pastare,Agnese | S12 | 36:07 |
4 | Pīlābere,Agrita | S50 | 48:55 |
DSQ | Platacis,Mārtiņš | V21B | 1:02:54 |
DSQ | Purvinskis,Raimonds | V16 | 1:22:20 |
17 | Rencis,Oskars | V21E | 1:50:47 |
28 | Rudzītis,Eduards | V12 | 51:18 |
36 | Siliņš,Armands | V16 | 2:32:33 |
11 | Skrastiņš,Gatis | V55 | 49:40 |
12 | Stupaks,Daniels | V12 | 33:19 |
6 | Ūdris,Ēriks | V45 | 1:16:23 |
1 | Vīksne,Didzis | V20 | 1:17:22 |
20 | Vīksne,Kārlis | V21A | 2:19:22 |
6 | Vītiņš,Ivars | V70 | 49:40 |
2 | Zāģere,Iveta | S45 | 46:39 |
28 | Zāģers,Aivars | V50 | 1:22:10 |
DSQ | Zariņš,Raimonds | V18 | 1:50:56 |
05.06.11 15:11:04 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as