Resultlist Madonas BJSS/OK Arona | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
11 | Baduna,Monika | S12 | 47:19 |
13 | Baunis,Jānis | V16 | 1:07:58 |
DSQ | Ceruka,Ieva | S21A | 1:43:51 |
17 | Ceruka,Maija | S18 | 1:25:53 |
14 | Dadzīte,Agnese | S20 | 1:40:20 |
12 | Drunka,Juris | V55 | 52:21 |
5 | Dzenītis,Juris | V35 | 1:33:17 |
13 | Čamane,Zane | S18 | 1:15:26 |
9 | Freimanis,Ivo | V14 | 46:29 |
3 | Gutāns,Dinārs | V16 | 55:49 |
DSQ | Ikaunieks,Nils | V14 | 31:55 |
16 | Indriksons,Kristaps | V14 | 53:17 |
DNS | Kļaviņš,Matīss | V12 | 00:00 |
8 | Lapsiņa,Sigita | S18 | 1:09:21 |
6 | Leontjevs,Ģirts | V16 | 1:02:10 |
32 | Mangūzis,Mareks | V16 | 1:34:55 |
DSQ | Ozoliņš,Kristaps | V21E | 33:55 |
5 | Pļaviņš,Niks | V12 | 26:21 |
DNS | Prauliņa,Sendija | S12 | 00:00 |
14 | Putniņa,Rūta | S18 | 1:21:50 |
DSQ | Saltuma,Daina | S18 | 1:25:09 |
10 | Sirmā,Sanda | S12 | 45:59 |
9 | Stiprais,Klāvs | V16 | 1:04:06 |
2 | Svilpe,Elīna | S18 | 59:09 |
20 | Valdbergs,Atis | V12 | 40:56 |
17 | Valdbergs,Vairis | V14 | 57:18 |
05.06.11 15:11:05 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as