Meridians 2015

Ninieris, 7.kārta

Rezultāti

S10 |  S12 |  S14 |  S18 |  S35 |  S40 | 
S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S8 |  SA | 
SB |  SC |  SE |  SN |  V10 |  V12 | 
V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 |  V45 | 
V50 |  V55 |  V60 |  V65 |  V70 |  V8 | 
VA |  VB |  VC |  VE | 

Rezultāti S10Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Abzalone,Elza Individuāli 13:05 + 00:00 1000
2Dāboliņa,Rūta Straupe 13:13 + 00:08 989
3Lamberte,Lote Straupe 15:53 + 02:48 823
4Knēta,Ernestīne Meridiāns 18:03 + 04:58 724
5Strazdiņa,Sabīne Stalbe 19:21 + 06:16 676
6Lupkina,Marta Cēsis 21:02 + 07:57 622
7Ozola,Kristi Stalbe 22:06 + 09:01 592
8Boze,Marta Meridiāns 27:25 + 14:20 477
DSQKļaviņa,Aleksandra Individuāli 0
DSQRudzīte,Elīza Marija Individuāli 0
Rezultāti S12Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Dzērve,Una Undīne Kāpa 24:11 + 00:00 1000
2Rudzīte,Madara Straupe 27:00 + 02:49 895
3Midika,Diāna Straupe 28:46 + 04:35 840
4Actiņa,Anete 3A 30:57 + 06:46 781
5Baltiņa,Leonarda Leči 45:56 + 21:45 526
6Artemoviča,Annija Meridiāns 46:06 + 21:55 524
Rezultāti S14Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Trēziņa,Aija B&Co 28:52 + 00:00 1000
2Brunere,Kristīne Meridiāns 34:24 + 05:32 839
3Suta,Anna Emīlija ZVOC 37:19 + 08:27 773
4Jonāse,Arta Straupe 45:45 + 16:53 630
Rezultāti S18Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Cigle,Magda A2 42:58 + 00:00 1000
2Ločmele,Elizabete ZVOC 56:46 + 13:48 756
Rezultāti S35Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Alksne,Dina B&Co 44:07 + 00:00 1000
2Dzērve,Agnese OK Purva bridējs 46:27 + 02:20 949
3Veģere,Ieva Ozons 57:43 + 13:36 764
4Niedra,Ieva Meridiāns 1:15:07 + 31:00 587
Rezultāti S40Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Dudele,Gunta Azimuts 41:09 + 00:00 1000
2Žukovska,Vita Individuāli 48:35 + 07:26 846
3Ikšele,Dace Jaunpiebalga 49:04 + 07:55 838
4Muzikante,Linda Individuāli 53:30 + 12:21 769
Rezultāti S45Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Staune,Elita Individuāli 1:19:19 + 00:00 1000
Rezultāti S50Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Suta,Džaneta Individuāli 51:02 + 00:00 1000
2Veita,Andra Individuāli 1:00:34 + 09:32 842
3Eglīte,Inguna Individuāli 1:03:39 + 12:37 801
Rezultāti S55Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Jansona,Andra Individuāli 48:10 + 00:00 1000
2Krūze,Iveta Vesa 48:30 + 00:20 993
Rezultāti S60Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 38:04 + 00:00 1000
2Skujiņa,Erna Limbaži 39:27 + 01:23 964
3Vandāne,Ilona Valmiera 48:04 + 10:00 791
4Kļava,Inta Saulrīti 48:50 + 10:46 779
5Kalvāne,Lidija Meridiāns 52:20 + 14:16 727
6Aizupe,Benita Saulrīti 1:04:37 + 26:33 589
7Kokorēviča,Ilga Individuāli 1:17:45 + 39:41 489
8Egle,Ināra Meridiāns 1:29:18 + 51:14 426
Rezultāti S8Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Ļubinska,Katrīna Salmu māja 22:05 + 00:00 1000
2Kārkliņa,Nora Individuāli 40:19 + 18:14 547
Rezultāti SAReturn
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Marena,Agita KSK 58:59 + 00:00 1000
2Buša,Velga Mona 1:01:11 + 02:12 964
3Leimane,Ilze Individuāli 1:36:10 + 37:11 613
Rezultāti SBReturn
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Boze,Inese DACVĢ 48:02 + 00:00 1000
2Gaile,Agnese Ūdensstrazdi 57:48 + 09:46 831
Rezultāti SCReturn
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Jemeljanova,Līga Individuāli 43:30 + 00:00 1000
2Jansona,Ingrīda Siļķes 46:54 + 03:24 927
3Jansona,Linda VID 46:57 + 03:27 926
4Kinča,Kristīne Individuāli 47:47 + 04:17 910
5Timermane-Malēja,Kristīne Meridiāns 56:48 + 13:18 765
6Kide,Sandra Individuāli 59:52 + 16:22 726
7Beriņa,Eva Individuāli 1:05:07 + 21:37 668
8Berķe,Ginta Druļļi 1:06:39 + 23:09 652
DNFCigle,Juta Individuāli 0
Rezultāti SEReturn
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Jansona,Marta Meridiāns 1:03:53 + 00:00 1000
2Rukšāne,Ieva Kāpa 1:10:53 + 07:00 901
3Zāģere,Iveta Meridiāns 1:16:44 + 12:51 832
Rezultāti SNReturn
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Dzenīte,Dzintra Priekuļi 54:36 + 00:00 1000
DSQKornete,Linda Jāņa iela 0
Rezultāti V10Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Ruža,Rinalds Straupe 12:48 + 00:00 1000
2Neimanis,Mārtiņš Individuāli 13:33 + 00:45 944
3Melhes-Čipots,Eliass CPSS 13:54 + 01:06 920
4Gūtmanis,Roberts Meridiāns 14:10 + 01:22 903
5Lapšāns,Krists Auciems 18:59 + 06:11 674
6Dzērve,Mārcis Kāpa 20:52 + 08:04 613
7Riža,Jēkabs Conkorde 27:19 + 14:31 468
8Malējs,Ernests Meridiāns 44:12 + 31:24 289
DSQPiesis,Raitis Straupe 0
DSQKozaks,Markuss Pastariņi 0
Rezultāti V12Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Jansons,Mārcis Siļķes 17:08 + 00:00 1000
2Šķesteris,Renārs Straupe 24:39 + 07:31 695
3Trops,Mārtiņš CPSS 28:48 + 11:40 594
4Turlajs,Tomass Straupe 33:35 + 16:27 510
5Joksts,Krišjānis Meridiāns 41:47 + 24:39 410
6Robergs,Renārs Straupe 41:53 + 24:45 409
7Birziņš,Ēriks 2.Pamatskola 45:42 + 28:34 374
8Podnieks,Jēkabs Meridiāns 50:08 + 33:00 341
DSQBieziņš,Artūrs Priekuļi 0
Rezultāti V14Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Neimanis,Kārlis Meridiāns 33:24 + 00:00 1000
2Ciglis,Nils A2 37:08 + 03:44 899
3Platacis,Matīss Pastariņi 43:16 + 09:52 771
4Abzalons,Tomass Otto Straupe 52:13 + 18:49 639
5Dravants,Gustavs Meridiāns 54:20 + 20:56 614
6Radziņš,Rinalds Meridiāns 55:12 + 21:48 605
7Ozoliņš,Mārtiņš Meridiāns 55:30 + 22:06 601
8Lācis,Renāts Priekuļi 1:03:06 + 29:42 529
9Rudzītis,Kārlis Roberts Straupe 1:12:46 + 39:22 459
Rezultāti V16Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Bruners,Kristaps Meridiāns 47:56 + 00:00 1000
2Ciglis,Madis A2 52:25 + 04:29 914
3Dzalbs,Edijs Stalbes vsk 1:00:19 + 12:23 794
4Trucis,Alberts Priekuļi 1:07:01 + 19:05 715
5Stupaks,Daniels Meridiāns 1:26:54 + 38:58 551
6Rudzītis,Eduards Straupe 1:38:37 + 50:41 486
Rezultāti V18Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Neimanis,Andris Meridiāns 1:16:25 + 00:00 1000
Rezultāti V35Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Godiņš,Mārtiņš 42km/B3 51:34 + 00:00 1000
2Dzalbs,Andris Meridiāns 52:28 + 00:54 982
3Kokins,Juris Meridiāns 55:09 + 03:35 935
4Jankovskis,Ģirts Ozons 1:01:21 + 09:47 840
5Grīnbergs,Artūrs Ozons 1:02:22 + 10:48 826
6Riža,Jānis Conkorde 1:06:53 + 15:19 770
7Kriķis,Dzintars Individuāli 1:15:38 + 24:04 681
Rezultāti V40Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Kokenbergs,Uģis Burkānciems OK 1:01:24 + 00:00 1000
2Lazdāns,Jānis A2 1:02:50 + 01:26 977
3Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:08:51 + 07:27 891
4Zīlišķis,Ģirts Mona 1:09:18 + 07:54 886
5Koks,Guntis Saulrīti 1:16:22 + 14:58 804
6Muzikants,Ivars Balta 1:16:57 + 15:33 797
DSQKokarēvičs,Pēteris Kaimņi 0
Rezultāti V45Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Zariņš,Ivars Individuāli 53:17 + 00:00 1000
2Bužs,Igors Meridiāns 55:21 + 02:04 962
3Lūsītis,Juris Rūjiena 57:24 + 04:07 928
4Rudītis,Juris Smiltene 1:34:37 + 41:20 563
5Lepiksons,Austris Individuāli 1:46:15 + 52:58 501
Rezultāti V50Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Jansons,Gatis Rīga 39:22 + 00:00 1000
2Biezais,Jānis Individuāli 46:12 + 06:50 852
3Alksnis,Uldis Meridiāns 47:31 + 08:09 828
4Dukšte,Gunārs Altius 49:08 + 09:46 801
5Magone,Pēteris Umurga 54:58 + 15:36 716
6Suts,Dzintars Valmiera 55:38 + 16:16 707
7Dudelis,Aigars Azimuts 56:56 + 17:34 691
8Cāns,Jānis Sigulda 1:11:56 + 32:34 547
9Vīksna,Agris ZB 1:16:26 + 37:04 515
10Pelēķis,Jānis Alnis 2:00:49 +1:21:27 325
DSQTrucis,Ilmārs IKEA Industry 0
Rezultāti V55Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Tilaks,Andris VLPT 37:52 + 00:00 1000
2Pelšs,Guntis Rauna 44:50 + 06:58 844
3Lucāns,Viesturs Piepe 48:53 + 11:01 774
4Krastiņš,Edmunds Balta 1:00:26 + 22:34 626
Rezultāti V60Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Kornets,Valdis Cēsis 32:43 + 00:00 1000
2Zeltiņš,Auseklis Individuāli 35:48 + 03:05 913
3Padoms,Raitis Limbaži 36:32 + 03:49 895
4Ziediņš,Viesturs Individuāli 44:47 + 12:04 730
5Blūms,Māris Jāņmuiža 49:58 + 17:15 654
6Cekuls,Andris Cēsis 56:47 + 24:04 576
7Bērziņš,Vitolds Saulrīti 57:32 + 24:49 568
8Lapsa,Aivars Saulrīti 57:47 + 25:04 566
Rezultāti V65Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Tupuriņš,Vilis Valmiera 45:31 + 00:00 1000
2Kronbergs,Agris Saulrīti 47:53 + 02:22 950
Rezultāti V70Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Ģipslis,Andris ZS 32:45 + 00:00 1000
2Priedītis,Aldis Individuāli 39:35 + 06:50 827
3Čakšs,Jūlijs Cēsis 42:52 + 10:07 763
4Vītiņš,Ivars Meridiāns 43:59 + 11:14 744
5Upacers,Guntis Seniors 48:02 + 15:17 681
6Skrastiņš,Kārlis Saulrīti 48:03 + 15:18 681
7Actiņš,Andris Veselava 1:03:34 + 30:49 515
Rezultāti V8Return
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Kaminskis,Renārs Meridiāns 16:54 + 00:00 1000
2Dzalbs,Mārtiņš Druļļi 17:29 + 00:35 966
3Bite,Mārcis Meridiāns 18:30 + 01:36 913
Rezultāti VAReturn
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Melbārdis,Rolands B&Co 1:02:45 + 00:00 1000
2Auce,Agris AA 1:06:41 + 03:56 941
3Andersons,Aigars OK Baisie eži 1:17:13 + 14:28 812
Rezultāti VBReturn
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Olengovičs,Jānis Kriptonīts 40:52 + 00:00 1000
2Pakalns,Ģirts KSK 45:58 + 05:06 889
3Saldūksnis,Andris KSK 51:51 + 10:59 788
4Baltiņš,Māris Leči 55:14 + 14:22 739
5Lucāns,Jānis Valmiera 56:15 + 15:23 726
6Brakšs,Jānis Kriptonīts 56:21 + 15:29 725
7Ezeriņš,Gints Apse 56:52 + 16:00 718
8Seilis,Lauris Konkorde 1:11:41 + 30:49 570
9Kanapolis,Aldis Piepe 1:15:24 + 34:32 541
DSQĻubinskis,Aleksandrs Kriptonīts 0
Rezultāti VCReturn
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Balodis,Jānis Individuāli 36:56 + 00:00 1000
2Dzalbs,Aivars Meridiāns 44:01 + 07:05 839
3Logins,Ainars AirBaltic 45:14 + 08:18 816
4Tavars,Konstantīns Individuāli 1:00:27 + 23:31 610
5Ciglis,Jānis Individuāli 1:05:48 + 28:52 561
6Visockis,Armands Cēsu Alus 1:19:31 + 42:35 464
7Bukejs,Kristaps Cēsu Alus 1:19:35 + 42:39 464
8Grintāls,Kārlis JCIK 1:24:06 + 47:10 439
Rezultāti VEReturn
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Ozoliņš,Kristaps Madonas Bjss 43:21 + 00:00 1000
2Dzenītis,Juris O-veikals 51:34 + 08:13 840
3Actiņš,Ansis A3 54:22 + 11:01 797
4Trēziņš,Gints B&Co 57:10 + 13:49 758
5Ločmelis,Artis B&Co 57:39 + 14:18 751
6Rukšāns,Jānis Kāpa 57:51 + 14:30 749
7Reiznieks,Agris Meridiāns 58:50 + 15:29 736
8Jansons,Matiass Siļķes 1:00:16 + 16:55 719
9Knēts,Jēkabs Meridiāns 1:00:43 + 17:22 713
10Platacis,Mārtiņš Meridiāns 1:00:49 + 17:28 712
11Kaminskis,Kārlis Meridiāns 1:00:55 + 17:34 711
11Naglis,Jānis Meridiāns 1:00:55 + 17:34 711
13Kokorēvičs,Edgars Brenguļi 1:02:37 + 19:16 692
14Pekuss,Uldis Mona 1:12:28 + 29:07 598
15Kaļva,Kalvis DACVĢ 1:18:39 + 35:18 551
DSQRozenbergs,Didzis PFFT 0

13.05.15 15:44:47 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as