Meridiāns 2017 Rudens-Nakts 4.kārta

Ērgļu klintis

Rezultāti

S2 |  S3 |  S4 |  V1 |  V2 |  V3 | 
V4 | 

Rezultāti S2Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Rozentāle,Ieva Mona 1:30:31 + 00:00 1000
Rezultāti S3Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Boze,Inese Meridiāns 58:42 + 00:00 1000
2Buža,Ilze Meridiāns 1:02:10 + 03:28 944
3Vaļska,Inga Meridiāns 1:15:00 + 16:18 782
4Šterna,Rudīte Sigulda 1:19:57 + 21:15 734
5Marena,Agita ksk 1:20:58 + 22:16 724
Rezultāti S4Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Staune,Elita Individuāli 32:36 + 00:00 1000
2Niedra,Ieva Individuāli 32:59 + 00:23 988
3Jemeljanova,Liga Individuāli 35:28 + 02:52 919
DSQSkujiņa,Erna Limbaži 0
Rezultāti V1Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Platais,Pauls Ozons 54:17 + 00:00 1000
2Brakšs,Jānis Kriptonīts 1:03:56 + 09:39 849
3Drozds,Ainārs Meridiāns 1:04:04 + 09:47 847
4Jansons,Matiass Meridiāns 1:04:34 + 10:17 840
5Brikmanis,Ilmārs Individuāli 1:10:06 + 15:49 774
6Ločmelis,Artis Burkānciems 1:11:50 + 17:33 755
7Mortuļevs,Emīls Individuāli 1:12:59 + 18:42 743
Rezultāti V2Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Olengovičs,Jānis Kriptonīts 43:42 + 00:00 1000
2Caune,Ilgvars Jaunsardze 44:57 + 01:15 972
3Burtnieks,Sandis Individuāli 45:22 + 01:40 963
4Krastiņš,Austris Individuāli 45:40 + 01:58 956
5Starzdiņš,Andris OK Purva Bridējs 50:08 + 06:26 871
6Lūsītis,Juris Rūjiena 55:51 + 12:09 782
7Kaņepe,Dagnis Meridiāns 56:26 + 12:44 774
8Pakalns,Ģirts ksk 57:05 + 13:23 765
9Kampuss,Uģis Valmiera 59:25 + 15:43 735
10Dzalbs,Andris Meridiāns 1:00:00 + 16:18 728
11Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:02:00 + 18:18 704
12Limbēns,Ilmārs Sigulda 1:03:40 + 19:58 686
13Muzikants,Ivars Individuāli 1:03:58 + 20:16 683
14Baltiņš,Māris Meridiāns 1:07:00 + 23:18 652
15Dudelis,Aigars Smiltene 1:08:54 + 25:12 634
16Lācis,Sandris Mona 1:30:37 + 46:55 482
Rezultāti V3Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Bužs,Igors Meridiāns 39:41 + 00:00 1000
2Krastiņš,Edmunds Balta 45:55 + 06:14 864
3Šmits,Armands Individuāli 47:36 + 07:55 833
4Padoms,Raitis Limbaži 48:00 + 08:19 826
5Zāģeris,Aivars Meridiāns 48:31 + 08:50 817
6Ločmelis,Jēkabs ZVOC 48:39 + 08:58 815
7Skādulis,Ilmārs Individuāli 51:06 + 11:25 776
8Ģipslis,Andris Meridiāns 55:49 + 16:08 710
9Riža,Jānis Concorde 1:01:24 + 21:43 646
10Gemzis,Gints Individuāli 1:02:17 + 22:36 637
11Dzalbs,Aivars Rozula 1:03:30 + 23:49 624
12Tavars,Konstantīns Individuāli 1:03:32 + 23:51 624
13Alksnis,Uldis Meridiāns 1:05:48 + 26:07 603
14Petrovskis,Andris Petriks and co 1:06:43 + 27:02 594
15Pulkstenis,Valdis Individuāli 1:19:52 + 40:11 496
16Ļubinskis,Aleksandrs Kriptonīts 1:21:52 + 42:11 484
Rezultāti V4Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Magone,Pēteris Limbaži 30:24 + 00:00 1000
2Romka-Laurītis,Modris Individuāli 30:41 + 00:17 990
3Priedītis,Aldis Valmiera 33:09 + 02:45 917
4Dravants,Niklāvs Cēsu jaunā skola 33:13 + 02:49 915
5Kaminskis,Renārs Meridiāns 35:55 + 05:31 846
6Purs,Ernests Individuāli 50:51 + 20:27 597
7Leikarts,Imants Līgatne 1:01:22 + 30:58 495

18.10.17 07:58:17 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as