Meridiāns 2018

Brasla 14.kārta

Rezultāti

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S35 |  S40 | 
S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S70 |  S8 | 
SB |  SC |  SE |  TAUTAS |  V10 |  V12 | 
V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 |  V45 | 
V50 |  V55 |  V60 |  V70 |  V8 |  VB | 
VC |  VE | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Dravante,Emīlija Zosēni 14:12 + 00:00 1000
2Alksne,Sanija Meridiāns 16:01 + 01:49 886
3Dārziņa,Elizabete Stalbe 27:45 + 13:33 511
4Izmailovska,Emīlija Straupe 28:09 + 13:57 504
DSQBoze,Marta Meridiāns 0
DSQPuķīte,Laura Meridiāns 0
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Jarmalaviča,Elīna Straupe 46:44 + 00:00 1000
DSQLamberte,Lote Straupe 0
DSQKrastiņa,Adriana Meridiāns 0
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Strazdiņa,Sabīne Stalbe 59:56 + 00:00 1000
2Knēta,Ernestīne Meridiāns 1:01:35 + 01:39 973
3Abzalone,Emīlija Individuāli 1:01:51 + 01:55 969
4Abzalone,Elza Individuāli 1:02:06 + 02:10 965
5Pužule,Elva Stalbe 1:05:12 + 05:16 919
6Strazdiņa,Aiga OK Purva bridējs 1:18:11 + 18:15 766
7Dāboliņa,Rūta Straupe 1:56:27 + 56:31 514
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Palsa,Dina Straupe 45:13 + 00:00 1000
2Dzērve,Una Undīne OK Purva bridējs 57:18 + 12:05 789
3Rudzīte,Linda Straupe 1:01:59 + 16:46 729
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Gaigala,Dace ZVOC 52:07 + 00:00 1000
2Ozola,Baiba Mona 1:00:55 + 08:48 855
3Zāģere,Iveta Meridiāns 1:01:37 + 09:30 845
4Birzniece,Baiba Individuāli 1:02:41 + 10:34 831
5Rība-Baltiņa,Dace Leči 1:03:49 + 11:42 816
6Buša,Velga Mona 1:08:46 + 16:39 757
7Strazdiņa,Elgita OK Purva bridējs 1:11:23 + 19:16 730
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Ikšele,Dace Jaunpiebalga 1:01:43 + 00:00 1000
2Adata,Jana Burkānciems OK 1:04:10 + 02:27 961
3Dudele,Gunta Azimuts 1:18:29 + 16:46 786
4Krastiņa,Ieva Individuāli 1:29:19 + 27:36 690
5Rudzīte,Edīte Straupe 1:34:13 + 32:30 655
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Kokenberga,Aiga B&Co 58:32 + 00:00 1000
2Vaļska,Inga Meridiāns 1:01:11 + 02:39 956
3Staune,Elita Individuāli 1:19:26 + 20:54 736
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Abzalone,Indra Straupe 51:48 + 00:00 1000
2Suta,Džaneta Individuāli 1:06:57 + 15:09 773
3Ābelniece,Līga Jaunpiebalga 1:20:08 + 28:20 646
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Jansona,Andra Individuāli 52:07 + 00:00 1000
2Bērziņa,Vija Zaķi 1:01:16 + 09:09 850
3Šterna,Rudīte Sigulda 1:03:08 + 11:01 825
4Melbārde,Andra Seniors 1:28:55 + 36:48 586
5Augule,Anita Sigulda 1:52:41 +1:00:34 462
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 36:19 + 00:00 1000
2Alksne,Aija Straupe 48:33 + 12:14 748
3Malēja,Anna Meridiāns 49:48 + 13:29 729
4Egle,Ināra Meridiāns 1:03:32 + 27:13 571
Resultlist S70Return
Place Name Team                  Time
1Skujiņa,Erna Limbaži 42:11 + 00:00 1000
2Kļava,Inta Saulrīti 56:00 + 13:49 753
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Actiņa,Elza A3 14:42 + 00:00 1000
2Vecā,Made Individuāli 18:11 + 03:29 808
3Zigmunte,Megija Individuāli 18:12 + 03:30 807
4Naudiņa,Estere Individuāli 18:24 + 03:42 798
5Dudele,Līva Amēlija SK Briksnis 25:06 + 10:24 585
6Rutkovska,Estere Individuāli 25:48 + 11:06 569
7Lāce,Alise Siguldas takas 31:11 + 16:29 471
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Tarasova,Aiga Būdaskalns 48:28 + 00:00 1000
2Blūma,Aiga Irbe IK Auseklis 50:52 + 02:24 952
3Boze,Inese DACVĢ 56:01 + 07:33 865
4Gaile,Agnese Ūdensstrazdi 58:24 + 09:56 829
5Birzniece,Ilze Individuāli 1:10:53 + 22:25 683
6Suta,Kristīne ZVOC 1:15:08 + 26:40 645
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Goba,Ieva Meridiāns 48:43 + 00:00 1000
2Berķe,Ginta Druļļi 57:44 + 09:01 843
3Jemeljanova,Līga Individuāli 1:02:05 + 13:22 784
4Niedra,Ieva Meridiāns 1:04:00 + 15:17 761
5Lunte,Inese Rozula 1:04:15 + 15:32 758
6Gladiševa,Jana Bērzaine 1:04:55 + 16:12 750
7Kaminska,Elīna Individuāli 1:06:38 + 17:55 731
8Vīksna,Elīna DACVĢ 1:10:17 + 21:34 693
9Bērziņa,Santa Cēsis 1:15:10 + 26:27 648
10Skrinda,Inga Individuāli 1:17:12 + 28:29 631
11Meldere,Zane Individuāli 1:22:32 + 33:49 590
DSQĶīse,Laura Individuāli 0
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Puķīte,Irita Kāpa 1:08:48 + 00:00 1000
2Rukšāne,Ieva Kāpa 1:09:41 + 00:53 987
3Dzērve,Agnese OK Purva bridējs 1:15:57 + 07:09 905
4Katlapa,Linda Ozons 1:19:39 + 10:51 863
5Alberinga,Vilma ZVOC 1:25:22 + 16:34 805
6Bura,Jolanta IK Auseklis 1:27:06 + 18:18 789
7Briža,Guna Individuāli 1:55:38 + 46:50 594
Resultlist TAUTASReturn
Place Name Team                  Time
1Nordens,Ēriks Kopā ar dēlu 58:38 + 00:00 1000
2Marena,Karlīna KSK 1:37:11 + 38:33 603
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Ruža,Renārs Straupe 12:49 + 00:00 1000
2Actiņš,Rūdolfs 3A 13:13 + 00:24 969
3Āboliņš,Kristers Straupe 19:28 + 06:39 658
4Ruskis,Adrians Straupe 19:39 + 06:50 652
5Čerņavskis,Kristofers Straupe 23:45 + 10:56 539
6Dubrovskis,Rūdolfs Siguldas takas 24:55 + 12:06 514
7Rudzītis,Jānis Straupe 25:22 + 12:33 505
8Ezeriņš,Marts CPSS 28:04 + 15:15 456
9Ozoliņš,Egons Meridiāns 28:16 + 15:27 453
10Rebinovs,Edvards Drabešu sākumskola 30:46 + 17:57 416
11Krastiņš,Armands Individuāli 30:49 + 18:00 415
12Sovers,Deniss Meža skola 30:59 + 18:10 413
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Dravants,Niklāvs CJS 29:19 + 00:00 1000
2Kaminskis,Renārs Meridiāns 41:27 + 12:08 707
3Malējs,Ernests Meridiāns 1:05:55 + 36:36 444
4Dubrovskis,Atis Sigulda 1:08:29 + 39:10 428
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Turlajs,Tomass Straupe 50:36 + 00:00 1000
2Podnieks,Jēkabs Meridiāns 1:23:29 + 32:53 606
3Gūtmanis,Roberts Meridiāns 1:28:15 + 37:39 573
DSQRuža,Rinalds Straupe 0
DSQDzērve,Mārcis OK Purva bridējs 0
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Jansons,Mārcis Siļķes 56:43 + 00:00 1000
2Abzalons,Tomass Otto Straupe 1:03:26 + 06:43 894
3Timermanis,Matīss 1Pamatskola 1:03:35 + 06:52 892
4Šķesteris,Renārs Straupe 1:07:04 + 10:21 845
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Leitlands,Matīss Burkānciems OK 1:05:56 + 00:00 1000
2Gaio,Silvio G.S.Pavione 1:06:31 + 00:35 991
3Radziņš,Rinalds Meridiāns 1:12:54 + 06:58 904
3Knēts,Rihards Meridiāns 1:12:54 + 06:58 904
5Platacis,Matīss Pastariņi 1:25:09 + 19:13 774
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Strazdiņš,Andris OK Purva bridējs 55:07 + 00:00 1000
2Kilēvics,Ģirts Individuāli 1:04:16 + 09:09 857
3Dzērve,Gatis OK Purva bridējs 1:05:16 + 10:09 844
4Karnītis,Krišs Kāpa 1:09:54 + 14:47 788
5Krastiņš,Austris SK Briksnis 1:10:40 + 15:33 779
6Kokenbergs,Uģis Burkānciems OK 1:17:05 + 21:58 715
7Burtnieks,Sandis Individuāli 1:18:11 + 23:04 704
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Muzikants,Ivars Balta 54:38 + 00:00 1000
2Purs,Māris Cēsis 56:30 + 01:52 966
3Bužs,Igors Meridiāns 1:00:00 + 05:22 910
4Kokins,Juris Meridiāns 1:00:51 + 06:13 897
5Brikmanis,Ilmārs Individuāli 1:04:37 + 09:59 845
6Zīlišķis,Ģirts Mona 1:12:14 + 17:36 756
7Lūsītis,Juris Rūjiena 1:15:36 + 20:58 722
8Ziediņš,Viesturs Amatciems 1:16:26 + 21:48 714
9Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:26:44 + 32:06 629
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Romka-Laurītis,Modris Saulrīti 1:07:14 + 00:00 1000
2Skādulis,Ilmārs Latvenergo 1:07:16 + 00:02 999
3Kanapolis,Aldis Piepe 1:24:43 + 17:29 793
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Veģeris,Ainārs Sigulda 53:24 + 00:00 1000
2Limbēns,Ilmārs Sigulda 53:57 + 00:33 989
3Lucāns,Jānis Valmiera 56:53 + 03:29 938
4Nāgelis,Jānis Mona 58:46 + 05:22 908
5Dudelis,Aigars Azimuts 1:00:27 + 07:03 883
6Biezais,Jānis Individuāli 1:05:40 + 12:16 813
7Alksnis,Uldis Meridiāns 1:07:12 + 13:48 794
8Koks,Guntis Meridiāns 1:13:21 + 19:57 728
9Gaigals,Mārtiņš ZVOC 1:16:59 + 23:35 693
DSQTupuriņš,Vilis Valmiera 0
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Tilaks,Andris Priekuļi 46:07 + 00:00 1000
2Padoms,Raitis Limbaži 50:16 + 04:09 917
3Zāģers,Aivars Meridiāns 1:01:57 + 15:50 744
4Pelšs,Guntis Rauna 1:06:46 + 20:39 690
5Gordeiko,Genādijs Individuāli 1:08:47 + 22:40 670
6Krastiņš,Edmunds Balta 1:12:10 + 26:03 639
7Pelēķis,Jānis Alnis 2:00:35 +1:14:28 382
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Augulis,Jānis Sigulda 58:11 + 00:00 1000
2Zeltiņš,Auseklis Individuāli 58:29 + 00:18 994
3Blūms,Māris Jāņmuiža 1:05:05 + 06:54 893
4Bērziņš,Vitolds Saulrīti 1:06:10 + 07:59 879
5Cekuls,Andris Saulrīti 1:14:10 + 15:59 784
6Lapsa,Aivars Saulrīti 1:19:38 + 21:27 730
Resultlist V70Return
Place Name Team                  Time
1Skrastiņš,Kārlis Saulrīti 55:49 + 00:00 1000
2Priedītis,Aldis Individuāli 1:26:39 + 30:50 644
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Platacis,Krišjānis Ūdensstrazdi 12:44 + 00:00 1000
2Liepiņš,Miks Individuāli 13:33 + 00:49 939
3Dāboliņš,Roberts Straupe 21:41 + 08:57 587
4Narnickis,Uvis Siguldas takas 22:24 + 09:40 568
5Purs,Artūrs Individuāli 23:07 + 10:23 550
6Rebinovs,Teodors Individuāli 23:47 + 11:03 535
7Saldūksnis,Jānis KSK 25:01 + 12:17 508
8Lācis,Klāvs Siguldas takas 29:51 + 17:07 426
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Kaņepe,Dagnis Meridiāns 44:45 + 00:00 1000
2Platacis,Mārtiņš Meridiāns 44:46 + 00:01 999
3Pakalns,Ģirts KSK 49:05 + 04:20 911
4Dzalbs,Andris Druļļi 50:11 + 05:26 891
5Saulītis,Jānis Individuāli 50:57 + 06:12 878
6Dravants,Mārtiņš Zosēni 51:35 + 06:50 867
7Saldūksnis,Andris KSK 52:15 + 07:30 856
8Linde,Valdis Meridiāns 59:03 + 14:18 757
9Peipiņš,Agris Meridiāns 59:37 + 14:52 750
10Grīviņš,Raivis B&Co 1:01:35 + 16:50 726
11Brakšs,Jānis Kriptonīts 1:03:28 + 18:43 705
12Baltiņš,Māris Leči 1:06:30 + 21:45 672
13Lācis,Ivars Siguldas takas 1:12:16 + 27:31 619
14Mednis,Jānis Individuāli 1:13:22 + 28:37 609
15Āboliņš,Jānis Lielstraupe 1:14:46 + 30:01 598
16Dzenis,Jēkabs Individuāli 1:16:44 + 31:59 583
17Dzalbs,Aivars Stalbe 1:19:28 + 34:43 563
18Rebinovs,Raimonds Individuāli 1:29:41 + 44:56 498
DSQBalodis,Jānis Individuāli 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Ezeriņš,Gints Apse 53:13 + 00:00 1000
2Bērziņš,Reinis Individuāli 1:01:15 + 08:02 868
3Tavars,Konstantīns Individuāli 1:07:09 + 13:56 792
4Zāliītis,Jānis Meridiāns 1:07:35 + 14:22 787
5Dubrovskis,Dagnis LLU 1:07:53 + 14:40 783
6Šmits,Armands Sadales tīkli 1:17:22 + 24:09 687
DSQNarnickis,Andrejs Sigulda 0
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Tarasovs,Anatolijs Būdaskalns 52:43 + 00:00 1000
2Kivlenieks,Andris Ogre OK 55:46 + 03:03 945
3Somijas,Soms Somija 56:40 + 03:57 930
4Platais,Pauls Ozons 58:40 + 05:57 898
5Cāns,Andris Sigulda 59:10 + 06:27 890
6Drozds,Ainārs Priekuļi 1:02:40 + 09:57 841
7Mankus,Guntars Ok Saldus 1:05:14 + 12:31 808
8Kratov,Oleksander Ukraina 1:09:16 + 16:33 761
9Reiznieks,Agris Meridiāns 1:11:01 + 18:18 742
10Knēts,Jēkabs Meridiāns 1:17:19 + 24:36 681
11Šmaukstelis,Guntis Mikrene 1:18:37 + 25:54 670
DSQAlberings,Pauls ZVOC 0
DSQŠuķītis,Henrijs Individuāli 0

27.06.18 16:24:02 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as