Meridiāns 2019 13. kārta

Niniera ezers

Rezultāti

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S40 |  S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S70 | 
S8 |  SB |  SC |  SE |  TAUTAS |  V10 | 
V12 |  V14 |  V16 |  V35 |  V40 |  V45 | 
V50 |  V55 |  V60 |  V70 |  V8 |  VB | 
VC |  VE | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Vecā,Made Meridiāns 18:24 + 00:00 1000
2Dudele,Līva Amēlija SK Briksnis 20:05 + 01:41 916
3Izmailovska,Emīlija Straupe 27:22 + 08:58 672
4Skrapce,Sofija Individuāli 31:37 + 13:13 581
5Jānelsiņa,Laura Meridiāns 42:43 + 24:19 430
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Krastiņa,Adriana Meridiāns 33:25 + 00:00 1000
2Alksne,Sanija Meridiāns 34:33 + 01:08 967
3Jānelsiņa,Lauma Meridiāns 35:05 + 01:40 952
4Baltiņa,Karlīna Leči 36:15 + 02:50 921
5Stabiņa,Anete Azimuts 36:55 + 03:30 905
6Dzedone,Anna Meridiāns 45:44 + 12:19 730
7Sunepa,Evelīna Meridiāns 49:05 + 15:40 680
8Puķīte,Laura Cēsis 1:11:03 + 37:38 470
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Dāboliņa,Rūta Straupe 40:32 + 00:00 1000
2Strazdiņa,Aiga OK PurvaBridējs 42:43 + 02:11 948
3Strazdiņa,Sabīne Straupe 56:09 + 15:37 721
4Knēta,Ernestīne Meridiāns 59:33 + 19:01 680
5Lamberte,Lote Straupe 1:37:16 + 56:44 416
6Jarmalāviča,Elīna Straupe 1:42:37 +1:02:05 394
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Actiņa,Aneta 3A 36:51 + 00:00 1000
2Palsa,Dina Straupe 52:44 + 15:53 698
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Dzalbe,Elizabete Individuāli 1:29:25 + 00:00 1000
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Rība-Baltiņa,Dace Meridiāns 56:05 + 00:00 1000
2Zāģere,Iveta Meridiāns 1:04:04 + 07:59 875
3Ozola,Baiba Mona 1:06:51 + 10:46 838
4Gaile,Agnese Ūdensstrazdi 1:18:57 + 22:52 710
5Strazdiņa,Elgita OK PurvaBridējs 1:22:04 + 25:59 683
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Adata,Jana Burkānciems 59:26 + 00:00 1000
2Boze,Inese DACVĢ 1:00:00 + 00:34 990
3Medne,Inga Rozula 1:09:59 + 10:33 849
4Smilga,Anete Valmiera 1:23:47 + 24:21 709
5Krastiņa,Ieva Meridiāns 1:24:21 + 24:55 704
DSQLuika,Laura Kāpa 0
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Veģere,Ieva Ozons 40:54 + 00:00 1000
2Vaļska,Inga Meridiāns 1:02:46 + 21:52 651
3Staune,Elita Meridiāns 1:05:59 + 25:05 619
DSQKronberga,Arta Amata 0
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Suta,Džaneta ZVOC 53:48 + 00:00 1000
2Pilābere,Agrita Meridiāns 54:30 + 00:42 987
3Vaļģe,Ilze Valka 1:03:58 + 10:10 841
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Bērziņa,Vija Zaķi 57:01 + 00:00 1000
2Eglīte,Inguna Meridiāns 1:06:02 + 09:01 863
3Augule,Anita Sigulda 1:37:05 + 40:04 587
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Alksne,Aija Straupe 50:39 + 00:00 1000
2Malēja,Anna Meridiāns 56:33 + 05:54 895
3Jansona,Andra Sigulda 1:02:50 + 12:11 806
4Hartmane,Inese Drabeši 1:05:22 + 14:43 774
5Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 1:07:02 + 16:23 755
6Aizupe,Benita Saulrīti 1:29:23 + 38:44 566
7Egle,Ināra Meridiāns 1:43:42 + 53:03 488
Resultlist S70Return
Place Name Team                  Time
1Kļava,Inta Saulrīti 58:06 + 00:00 1000
2Segliņa,Silvija Individuāli 1:18:08 + 20:02 743
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Actiņa,Elza 3A 17:23 + 00:00 1000
2Rozenberga,Marisa Individuāli 24:39 + 07:16 705
3Grauduma,Madara Meridiāns 39:12 + 21:49 443
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Pikšena,Inga Siguldas takas 56:28 + 00:00 1000
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Jānelsiņa,Signe Individuāli 50:51 + 00:00 1000
2Grīnberga,Marina Jaunpiebalga 56:50 + 05:59 894
3Gulbe-Urbāne,Elīna Straupe 58:04 + 07:13 875
4Jemeljanova,Līga Cēsis 1:05:45 + 14:54 773
5Skrinda,Inga Individuāli 1:06:50 + 15:59 760
6Liepiņa,Marta Individuāli 1:08:55 + 18:04 737
7Strazdiņa,Sanita Individuāli 1:12:57 + 22:06 697
8Linde,Zane Meridiāns 1:23:02 + 32:11 612
9Meldere,Dace Individuāli 1:23:12 + 32:21 611
DSQAsare,Ilona Saulrīti 0
DSQJansona,Ingrīda Siļķes 0
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Rukšāne,Ieva Kāpa 1:18:00 + 00:00 1000
Resultlist TAUTASReturn
Place Name Team                  Time
1Skrapce,Inga Cēsis 32:27 + 00:00 1000
2Liepiņš,Pauls Priekuļi 36:46 + 04:19 882
3Dzedone,Marita Individuāli 42:32 + 10:05 762
4Aļļēna,Māra Individuāli 52:43 + 20:16 615
5Boze,Marta Meridiāns 56:21 + 23:54 575
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Liepiņš,Miks Meridiāns 15:58 + 00:00 1000
2Rebinovs,Teodors Individuāli 17:26 + 01:28 915
3Graudums,Jēkabs Meridiāns 20:05 + 04:07 795
4Actiņš,Rūdolfs 3A 20:44 + 04:46 770
5Rebinovs,Edvarts Individuāli 22:40 + 06:42 704
6Pētersons,Horens Olivers Sporta skola 22:48 + 06:50 700
7Krastiņš,Armands Meridiāns 24:47 + 08:49 644
8Sovers,Deniss Individuāli 25:15 + 09:17 632
9Graudums,Miks Meridiāns 28:15 + 12:17 565
10Sebris,Ralfs Meridiāns 29:25 + 13:27 542
11Ozoliņš,Egons Individuāli 29:54 + 13:56 534
DSQTolpežnikovs,Mārcis Individuāli 0
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Luiks,Lars Anders Kāpa 28:53 + 00:00 1000
2Ločmelis,Gustavs Burkānciems 31:12 + 02:19 925
3Ruža,Renārs Straupe 32:29 + 03:36 889
4Kaminskis,Renārs Meridiāns 32:34 + 03:41 886
5Jansons,Tomass Siļķes 1:04:13 + 35:20 449
6Čerņavskis,Kristofers Straupe 1:09:57 + 41:04 412
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Ruža,Rinalds Straupe 52:15 + 00:00 1000
2Čākurs,Edijs Naukšēni 54:34 + 02:19 957
3Malējs,Ernests Meridiāns 1:32:41 + 40:26 563
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Turlajs,Tomass Straupe 1:19:47 + 00:00 1000
2Gailis,Pēteris Valmiera 1:31:56 + 12:09 867
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Platacis,Mārtiņš Meridiāns 57:55 + 00:00 1000
2Burtnieks,Sandis Meridiāns 1:01:10 + 03:15 946
3Strazdiņš,Andris OK PurvaBridējs 1:06:09 + 08:14 875
4Kaņepe,Dagnis Meridiāns 1:07:41 + 09:46 855
5Druķis,Pēteris IK Auseklis 1:08:39 + 10:44 843
6Krastiņš,Austris SK Briksnis 1:09:00 + 11:05 839
7Pakalns,Ģirts KSK 1:11:50 + 13:55 806
8Malējs,Andis Meridiāns 1:32:30 + 34:35 626
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Kokarēvičs,Pēteris Kaimiņi 59:00 + 00:00 1000
2Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:00:27 + 01:27 976
3Kokenbergs,Uģis Burkānciems 1:04:03 + 05:03 921
4Lūsītis,Juris Rūjiena 1:04:44 + 05:44 911
5Ziediņš,Viesturs Amatciems 1:07:09 + 08:09 878
6Brikmanis,Ilmārs Individuāli 1:08:20 + 09:20 863
7Gailis,Vilnis Valmiera 1:11:31 + 12:31 824
8Muzikants,Ivars Mona 1:11:34 + 12:34 824
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Kokins,Juris Meridiāns 1:02:58 + 00:00 1000
2Dzalbs,Kārlis Ozons 1:13:01 + 10:03 862
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Bužs,Igors Meridiāns 51:18 + 00:00 1000
2Čākurs,Didzis Naukšēni 52:25 + 01:07 978
3Spalviņš,Agris Rauna 52:43 + 01:25 973
4Alksnis,Uldis Meridiāns 57:38 + 06:20 890
5Ķibers,Arnis Pēdas mežā 58:27 + 07:09 877
6Stabiņš,Māris Grundzāle 59:47 + 08:29 858
7Magone,Pēteris Umurga 1:01:06 + 09:48 839
8Koks,Guntis Meridiāns 1:03:52 + 12:34 803
9Padoms,Raitis Limbaži 1:04:26 + 13:08 796
10Smilga,Andis SANO Firma 1:06:03 + 14:45 776
11Lucāns,Jānis Piepe 1:06:22 + 15:04 772
12Zariņš,Pēteris Mona 1:07:12 + 15:54 763
13Pulkstenis,Valdis Saulrīti 1:13:43 + 22:25 695
14Rikšis,Mārtiņš Mona 1:17:40 + 26:22 660
15Jaunzems,Juris Individuāli 1:19:43 + 28:25 643
16Jēkabsons,Māris Individuāli 1:27:33 + 36:15 585
DSQSuts,Dzintars Valmiera 0
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Upmiņš,Andris Balta 55:25 + 00:00 1000
2Pelšs,Guntis Rauna 55:48 + 00:23 993
3Zāģeris,Aivars Meridiāns 56:51 + 01:26 974
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Zeltiņš,Auseklis Individuāli 40:40 + 00:00 1000
2Blūms,Māris Jāņmuiža 51:20 + 10:40 792
3Bērziņš,Vitolds Saulrīti 53:05 + 12:25 766
4Augulis,Jānis Sigulda 56:39 + 15:59 717
5Cekuls,Andris Meridiāns 1:08:24 + 27:44 594
Resultlist V70Return
Place Name Team                  Time
1Ģipslis,Andris ZS 56:12 + 00:00 1000
2Čakšs,Jūlijs Cēsis 59:26 + 03:14 945
3Skrastiņš,Kārlis Saulrīti 1:06:03 + 09:51 850
4Priedītis,Aldis Valmiera 1:19:27 + 23:15 707
5Egle,Juris icdelectronics 1:43:06 + 46:54 545
6Actiņš,Andris 3A 2:25:26 +1:29:14 386
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Platacis,Krišjānis Meridiāns 15:41 + 00:00 1000
2Saldūksnis,Jānis KSK 19:51 + 04:10 790
3Jaunzems,Ričards Individuāli 21:14 + 05:33 738
4Bērtulsons,Emīls Individuāli 22:38 + 06:57 692
5Kalējs,Gustavs Kalējbanda 27:32 + 11:51 569
6Izmailovskis,Mārtiņš Straupe 29:52 + 14:11 525
7Dudelis,Alberts SK Briksnis 41:00 + 25:19 382
8Gulbis-Urtāns,Jēkabs Straupe 42:30 + 26:49 369
DSQMalējs,Niklāvs Malēji 0
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Linde,Valdis Meridiāns 56:30 + 00:00 1000
2Saldūksnis,Andris KSK 57:44 + 01:14 978
3Mortuļevs,Emīls Meridiāns 1:06:13 + 09:43 853
4Martinsons,Arvīds Straupe 1:07:22 + 10:52 838
5Grīnbergs,Sandis Jaunpiebalga 1:19:47 + 23:17 708
6Dzalbs,Aivars Meridiāns 1:25:50 + 29:20 658
DSQLūkins,Mārtiņš Individuāli 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Reiznieks,Agris Meridiāns 53:36 + 00:00 1000
2Liepiņš,ĢIrts Liepziedi 57:33 + 03:57 931
3Šmits,Armands Sadales tīkli 58:04 + 04:28 923
4Skādulis,Ilmārs Latvenergo 1:03:32 + 09:56 843
5Logins,Ainārs Meridiāns 1:04:17 + 10:41 833
6Neimanis,Andris Meridiāns 1:12:15 + 18:39 741
7Tavars,Konstantīns Individuāli 1:17:15 + 23:39 693
8Dančauskis,Uģis Individuāli 1:18:52 + 25:16 679
9Dzedonis,Gints Leons 1:29:15 + 35:39 600
10Dzalbs,Lūkass Individuāli 1:34:21 + 40:45 568
DSQKrūmiņš,Artis Individuāli 0
DSQJaunzems,Mārtiņš Individuāli 0
DSQBērziņš,Reinis Individuāli 0
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Drozds,Ainārs Meridiāns 50:53 + 00:00 1000
2Jansons,Matiass Meridiāns 1:01:49 + 10:56 823
3Magone,Dairis Meridiāns 1:04:27 + 13:34 789
4Actiņš,Ansis 3A 1:06:25 + 15:32 766
5Neimanis,Kārlis Meridiāns 1:06:49 + 15:56 761
6Brakšs,Jānis Kriptonīts 1:12:31 + 21:38 701
7Luik,Sulev Kāpa 1:32:44 + 41:51 548
DSQMjaliks,Aleksejs Siguldas takas 0

26.06.19 00:52:40 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as