Meridiāns 2019 19. kārta

Zvārtes iezis

Rezultāti

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S40 |  S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S70 | 
S8 |  SB |  SC |  SE |  TAUTAS |  V10 | 
V12 |  V14 |  V16 |  V18 |  V35 |  V40 | 
V45 |  V50 |  V55 |  V60 |  V70 |  V8 | 
VB |  VC |  VE | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Dravante,Emīlija Zosēni 19:29 + 00:00 1000
2Vaļģe,Marta Valka 24:57 + 05:28 780
3Platace,Rita Meridiāns 33:42 + 14:13 578
4Naudiņa,Estere Meridiāns 34:43 + 15:14 561
5Vecā,Made Meridiāns 39:12 + 19:43 497
6Jānelsiņa,Laura Meridiāns 40:31 + 21:02 480
DSQDaļecka,Emīlija Individuāli 0
DSQKlosēviča,Anna Melturi 0
DSQAlksne,Dārta Anete Straupe 0
DSQIzmailovska,Emīlija Straupe 0
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Dzedone,Anna Meridiāns 25:30 + 00:00 1000
2Jānelsiņa,Lauma Meridiāns 26:56 + 01:26 946
3Baltiņa,Karlīna Leči 30:10 + 04:40 845
4Alksne,Sanija Meridiāns 32:34 + 07:04 783
5Krastiņa,Adriana Meridiāns 37:21 + 11:51 682
6Krieviņa,Annija Meridiāns 45:59 + 20:29 554
7Purviņa,Sanija Meridiāns 56:07 + 30:37 454
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Strazdiņa,Aiga OK PurvaBridējs 46:37 + 00:00 1000
2Dāboliņa,Rūta Straupe 52:58 + 06:21 880
3Strazdiņa,Sabīne Straupe 54:53 + 08:16 849
4Lamberte,Lote Straupe 1:15:44 + 29:07 615
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Berķe,Laura IK Auseklis 50:01 + 00:00 1000
2Actiņa,Aneta 3A 55:25 + 05:24 902
3Palsa,Dina Straupe 57:45 + 07:44 866
4Baltiņa,Leonarda Leči 1:08:53 + 18:52 726
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Lazdāne,Taiga IK Auseklis 1:10:45 + 00:00 1000
2Berķe,Paula Straupe 2:10:08 + 59:23 543
DSQRudzīte,Linda Straupe 0
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Rība-Baltiņa,Dace Meridiāns 1:01:37 + 00:00 1000
2Gaile,Agnese Ūdensstrazdi 1:15:21 + 13:44 817
3Zāģere,Iveta Meridiāns 1:20:51 + 19:14 762
4Bura,Jolanta IK Auseklis 1:27:17 + 25:40 705
5Buša,Velga Mona 1:33:46 + 32:09 657
6Strazdiņa,Elgita OK PurvaBridējs 1:34:12 + 32:35 654
7Enģelīte,Iveta Siguldas takas 3:16:54 +2:15:17 312
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Adata,Jana Burkānciems 1:01:54 + 00:00 1000
2Boze,Inese DACVĢ 1:10:24 + 08:30 879
3Krastiņa,Ieva Meridiāns 1:21:29 + 19:35 759
DSQZariņa,Līga Mona 0
DSQJanova,Karīna Siguldas takas 0
DSQGrāpēna,Anda Valmiera 0
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Staune,Elita Meridiāns 1:12:06 + 00:00 1000
2Vaļska,Inga Meridiāns 1:15:51 + 03:45 950
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Pilābere,Agrita Meridiāns 1:01:42 + 00:00 1000
2Suta,Džaneta ZVOC 1:26:58 + 25:16 709
3Vaļģe,Ilze Valka 1:30:59 + 29:17 678
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Šterna,Rudīte Sigulda 1:17:33 + 00:00 1000
2Leiškalne,Ingūna Individuāli 1:28:14 + 10:41 878
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Jansona,Andra Sigulda 50:05 + 00:00 1000
2Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 56:38 + 06:33 884
3Malēja,Anna Meridiāns 59:41 + 09:36 839
4Tabaka,Inta Amatciems 1:08:15 + 18:10 733
5Aizupe,Benita Saulrīti 1:29:57 + 39:52 556
6Egle,Ināra Meridiāns 2:35:48 +1:45:43 321
Resultlist S70Return
Place Name Team                  Time
1Segliņa,Silvija Individuāli 1:14:35 + 00:00 1000
2Kļava,Inta Saulrīti 1:30:40 + 16:05 822
3Ancāns,Egīls Individuāli 1:36:46 + 22:11 770
DSQSkujiņa,Erna Limbaži 0
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Actiņa,Elza 3A 15:56 + 00:00 1000
2Grauduma,Madara Meridiāns 20:13 + 04:17 788
3Grīnberga,Keita Anna Jaunpiebalga 24:08 + 08:12 660
4Rozenberga,Marisa Individuāli 30:19 + 14:23 525
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Rāta-Saliņa,Baiba Kāpa 1:15:43 + 00:00 1000
2Pikšena,Inga Siguldas takas 1:29:54 + 14:11 842
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Liepiņa,Marta Individuāli 56:23 + 00:00 1000
2Strazdiņa,Sanita Individuāli 56:41 + 00:18 994
3Goba,Ieva Meridiāns 57:30 + 01:07 980
4Māliņa,Maija Kāpa 57:32 + 01:09 980
5Grīnberga,Marina Jaunpiebalga 57:46 + 01:23 976
6Skrinda,Inga Individuāli 1:01:11 + 04:48 921
7Jemeljanova,Līga Cēsis 1:08:46 + 12:23 819
8Jānelsiņa,Signe Individuāli 1:09:19 + 12:56 813
9Lunte,Inese Rozula 1:09:37 + 13:14 809
10Melngārša,Vineta Valmieras tehnikums 1:26:24 + 30:01 652
11Salava,Elīna Individuāli 1:28:01 + 31:38 640
12Riba,Linda Valmieras tehnikums 1:32:35 + 36:12 609
DSQKalniņa,Zane Individuāli 0
DSQGladiševa,Jana Bērzaine 0
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Cigle,Magda Kāpa 1:21:39 + 00:00 1000
2Rukšāne,Ieva Kāpa 1:26:43 + 05:04 941
3Jansona,Marta Meridiāns 1:33:27 + 11:48 873
4Puķīte,Irita Kāpa 1:38:12 + 16:33 831
5Ozoliņa,Zaiga IK Auseklis 2:17:53 + 56:14 592
DSQVeļķere,Līva Alūksne OK 0
DSQGeduševa,Anete ZVOC 0
Resultlist TAUTASReturn
Place Name Team                  Time
1Bērziņa,Līna Individuāli 27:37 + 00:00 1000
2Kanapolis,Edgars Individuāli 27:41 + 00:04 997
3Liepiņš,Pauls Priekuļi 40:05 + 12:28 688
4Strazdiņa,Ance OK PurvaBridējs 40:34 + 12:57 680
5Vaidere,Laura Individuāli 46:14 + 18:37 597
6Lūkins,Miks Individuāli 47:57 + 20:20 575
7Dzedone,Marita Individuāli 49:01 + 21:24 563
8Linde,Zane Meridiāns 52:55 + 25:18 521
9Meldere,Dace Individuāli 52:58 + 25:21 521
10Aļļēna,Māra Individuāli 1:10:02 + 42:25 394
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Graudums,Jēkabs Meridiāns 18:59 + 00:00 1000
2Liepiņš,Miks Meridiāns 20:24 + 01:25 930
3Graudums,Miks Meridiāns 20:42 + 01:43 917
4Pētersons,Horens Olivers Sporta skola 22:12 + 03:13 855
5Krastiņš,Armands Meridiāns 22:14 + 03:15 853
6Bricis,Indriķis Meridiāns 24:52 + 05:53 763
7Actiņš,Rūdolfs 3A 25:11 + 06:12 753
8Platacis,Krišjānis Meridiāns 25:17 + 06:18 750
9Kreicbergs,Gregors Meridiāns 50:56 + 31:57 372
DSQTolpežnikovs,Mārcis Individuāli 0
DSQRebinovs,Teodors Individuāli 0
DSQDumpis,Ernests Meridiāns 0
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Ločmelis,Gustavs Burkānciems 25:25 + 00:00 1000
2Ruža,Renārs Straupe 27:36 + 02:11 920
3Kaminskis,Renārs Meridiāns 30:44 + 05:19 827
4Jansons,Tomass Siļķes 38:14 + 12:49 664
5Sebris,Ralfs Meridiāns 47:05 + 21:40 539
6Rebinovs,Edvarts Individuāli 59:04 + 33:39 430
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Ruža,Rinalds Straupe 49:26 + 00:00 1000
2Dravants,Niklāvs Meridiāns 55:50 + 06:24 885
3Čākurs,Edijs Naukšēni 1:24:57 + 35:31 581
4Lazdāns,Emīls IK Auseklis 1:32:54 + 43:28 532
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Trops,Mārtiņš Meridiāns 1:25:24 + 00:00 1000
2Turlajs,Tomass Straupe 1:32:19 + 06:55 925
3Gailis,Pēteris Valmiera 1:35:14 + 09:50 896
4Janovs,Paulis Siguldas takas 1:54:05 + 28:41 748
DSQPodnieks,Jēkabs Meridiāns 0
Resultlist V18Return
Place Name Team                  Time
1Platacis,Matīss Meridiāns 1:03:44 + 00:00 1000
2Heinols,Māris Burkānciems 1:08:22 + 04:38 932
3Ločmelis,Jēkabs Burkānciems 1:16:39 + 12:55 831
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Platacis,Mārtiņš Meridiāns 1:06:29 + 00:00 1000
2Pakalns,Ģirts KSK 1:09:50 + 03:21 952
3Strazdiņš,Andris OK PurvaBridējs 1:11:50 + 05:21 925
4Kaņepe,Dagnis Meridiāns 1:12:16 + 05:47 919
5Krastiņš,Austris SK Briksnis 1:15:17 + 08:48 883
6Kilēvics,Ģirts Individuāli 1:19:13 + 12:44 839
7Actiņš,Aigars 3A 1:19:16 + 12:47 838
8Salavs,Dzintars Kāpa 1:32:57 + 26:28 715
9Karnītis,Krišs Kāpa 1:40:26 + 33:57 661
10Baltiņš,Māris Meridiāns 1:43:27 + 36:58 642
11Egle,Māris Cedrus tropos 2:12:49 +1:06:20 500
DSQBurtnieks,Sandis Meridiāns 0
DSQGrīnbergs,Artūrs Ozons 0
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Zīlišķis,Ģirts Mona 1:10:19 + 00:00 1000
2Kokarēvičs,Pēteris Kaimiņi 1:14:19 + 04:00 946
3Brikmanis,Ilmārs Individuāli 1:15:18 + 04:59 933
4Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:17:24 + 07:05 908
5Muzikants,Ivars Mona 1:20:41 + 10:22 871
6Gailis,Vilnis Valmiera 1:26:00 + 15:41 817
7Ziediņš,Viesturs Amatciems 1:26:18 + 15:59 814
8Kokenbergs,Uģis Burkānciems 1:29:29 + 19:10 785
9Lūsītis,Juris Rūjiena 1:31:15 + 20:56 770
10Zariņš,Juris Mona 1:32:54 + 22:35 756
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Sirmais,Kaspars Individuāli 2:27:31 + 00:00 1000
DSQRozmanis,Aivars Individuāli 0
DSQAuziņš,Rolands Individuāli 0
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Lucāns,Jānis Piepe 57:42 + 00:00 1000
2Bužs,Igors Meridiāns 57:48 + 00:06 998
3Meļķerts,Andris Saldus 59:40 + 01:58 967
4Spalviņš,Agris Rauna 59:47 + 02:05 965
5Koks,Guntis Meridiāns 1:02:07 + 04:25 928
6Dudelis,Aigars Azimuts 1:10:40 + 12:58 816
7Čākurs,Didzis Naukšēni 1:14:41 + 16:59 772
8Millers,Ojārs Kāpa 1:15:18 + 17:36 766
9Rudītis,Juris Smiltene 1:15:49 + 18:07 761
10Limbēns,Ilmārs Sigulda 1:22:04 + 24:22 703
11Alksnis,Uldis Meridiāns 1:24:30 + 26:48 682
12Padoms,Raitis Limbaži 1:31:15 + 33:33 632
13Smilga,Andis SANO Firma 1:32:20 + 34:38 624
13Magone,Pēteris Umurga 1:32:20 + 34:38 624
15Jēkabsons,Māris Individuāli 1:36:47 + 39:05 596
16Enģelītis,Jānis Siguldas takas 1:46:11 + 48:29 543
DSQRikšis,Mārtiņš Mona 0
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Zāģeris,Aivars Meridiāns 1:13:24 + 00:00 1000
2Gordeiko,Genādijs Individuāli 1:26:47 + 13:23 845
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Samulis,Ralfs Individuāli 1:10:10 + 00:00 1000
2Zeltiņš,Auseklis Individuāli 1:14:28 + 04:18 942
3Augulis,Jānis Sigulda 1:18:00 + 07:50 899
4Blūms,Māris Jāņmuiža 1:19:38 + 09:28 881
5Bērziņš,Vitolds Saulrīti 1:40:56 + 30:46 695
6Cekuls,Andris Meridiāns 1:50:15 + 40:05 636
7Sproģis,Guntars AB Ezerrozes 2:09:00 + 58:50 543
DSQKrastiņš,Edmunds Balta 0
Resultlist V70Return
Place Name Team                  Time
1Ģipslis,Andris ZS 55:44 + 00:00 1000
2Zvirgzds,Juris Seniors 1:17:13 + 21:29 721
3Čakšs,Jūlijs Cēsis 1:23:55 + 28:11 664
4Priedītis,Aldis Valmiera 1:37:51 + 42:07 569
5Actiņš,Andris 3A 2:12:37 +1:16:53 420
6Egle,Juris icdelectronics 2:35:51 +1:40:07 357
DSQLeikarts,Imants Līgatne 0
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Vecais,Miķelis Individuāli 19:14 + 00:00 1000
2Dzedonis,Jānis Individuāli 22:29 + 03:15 855
3Kreicbergs,Samuels Individuāli 24:05 + 04:51 798
4Izmailovskis,Mārtiņš Straupe 35:01 + 15:47 549
5Cekuls,Martins Cēsis 35:28 + 16:14 542
6Bērķis,Kārlis Individuāli 52:33 + 33:19 366
DSQJanovs,Timotejs Siguldas takas 0
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Vaiders,Ingmārs Kāpa 54:32 + 00:00 1000
2Saldūksnis,Andris KSK 59:00 + 04:28 924
3Peipiņš,Agris Meridiāns 1:00:41 + 06:09 898
4Līsmanis,Mārtiņš Ozons 1:05:42 + 11:10 830
5Mortuļevs,Emīls Meridiāns 1:12:29 + 17:57 752
6Ciglis,Madis Kāpa 1:15:26 + 20:54 722
7Krūmiņš,Didzis KSSK 1:34:33 + 40:01 576
8Sijāts,Mārtiņš Sizis 2:11:58 +1:17:26 413
DSQJenerts,Jānis Burkānciems 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Reiznieks,Agris Meridiāns 49:16 + 00:00 1000
2Rozenbergs,Mārtiņš Lenču iela 52:49 + 03:33 932
3Bērziņš,Reinis Individuāli 1:00:09 + 10:53 819
4Liepiņš,ĢIrts Liepziedi 1:01:43 + 12:27 798
5Dzalbs,Aivars Meridiāns 1:11:13 + 21:57 691
6Cekuls,Ivars Saulrīti 1:15:29 + 26:13 652
7Tavars,Konstantīns Individuāli 1:24:28 + 35:12 583
8Rolis,Jānis Ragana 1:35:56 + 46:40 513
9Kārkliņš,Roberts ZVOC 1:46:26 + 57:10 462
10Dzedonis,Gints Leons 2:33:22 +1:44:06 321
11Sijāts,Jānis Individuāli 3:12:39 +2:23:23 255
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Drozds,Ainārs Meridiāns 1:01:42 + 00:00 1000
2Māliņš,Guntis Kāpa 1:08:08 + 06:26 905
3Platais,Pauls Ozons 1:08:47 + 07:05 897
4Radziņš,Kaspars Meridiāns 1:13:08 + 11:26 843
5Magone,Dairis Meridiāns 1:15:46 + 14:04 814
6Spektors,Fricis IK Auseklis 1:20:57 + 19:15 762
7Actiņš,Ansis 3A 1:29:07 + 27:25 692
8Ciglis,Nils Kāpa 1:38:17 + 36:35 627
9Bricis,Raimonds Meridiāns 1:50:06 + 48:24 560
10Auce,Agris AA 1:50:41 + 48:59 557
DSQSaliņš,Jānis Kāpa 0
DSQViidemann,Kalev Igaunija 0
DSQBruners,Kristaps Meridiāns 0
DSQNaglis,Jānis Meridiāns 0

13.08.19 23:30:54 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as