Meridiāns 2019 21.kārta

Jātnieki

Rezultāti

S10 |  S12 |  S14 |  S16 |  S18 |  S35 | 
S40 |  S45 |  S50 |  S55 |  S60 |  S70 | 
S8 |  SB |  SC |  SE |  TAUTAS |  V10 | 
V12 |  V14 |  V16 |  V35 |  V40 |  V45 | 
V50 |  V55 |  V60 |  V70 |  V8 |  VB | 
VC |  VE | 

Resultlist S10Return
Place Name Team                  Time
1Vaļģe,Marta Valka 15:24 + 00:00 1000
2Dravante,Emīlija Zosēni 17:47 + 02:23 865
3Skrapce,Sofija Individuāli 21:20 + 05:56 721
4Dudele,Līva Amēlija SK Briksnis 21:33 + 06:09 714
5Vecā,Made Meridiāns 22:12 + 06:48 693
6Platace,Rita Meridiāns 26:15 + 10:51 586
7Alksne,Dārta Anete Straupe 32:20 + 16:56 476
DSQValnere,Ance Individuāli 0
DSQNaudiņa,Estere Meridiāns 0
Resultlist S12Return
Place Name Team                  Time
1Jānelsiņa,Lauma Meridiāns 31:41 + 00:00 1000
2Boze,Marta Meridiāns 42:40 + 10:59 742
3Salava,Anete Kāpa 55:08 + 23:27 574
4Krastiņa,Adriana Meridiāns 57:48 + 26:07 548
5Alksne,Sanija Meridiāns 1:20:07 + 48:26 395
6Puķīte,Laura Cēsis 1:24:27 + 52:46 375
7Purviņa,Sanija Meridiāns 1:35:58 +1:04:17 330
Resultlist S14Return
Place Name Team                  Time
1Strazdiņa,Aiga OK PurvaBridējs 47:19 + 00:00 1000
2Strazdiņa,Sabīne Straupe 51:25 + 04:06 920
3Knēta,Ernestīne Meridiāns 1:02:37 + 15:18 755
4Dāboliņa,Rūta Straupe 1:10:20 + 23:01 672
DSQLamberte,Lote Straupe 0
Resultlist S16Return
Place Name Team                  Time
1Dzērve,Una Undīne Kāpa 49:28 + 00:00 1000
2Palsa,Dina Straupe 1:08:16 + 18:48 724
DSQBirzgale,Laura ZVOC 0
Resultlist S18Return
Place Name Team                  Time
1Suta,Anna Emīlija ZVOC 1:06:40 + 00:00 1000
Resultlist S35Return
Place Name Team                  Time
1Godiņa,Ieva 42km/B3 1:06:13 + 00:00 1000
2Ozola,Baiba Mona 1:09:43 + 03:30 949
3Zāģere,Iveta Meridiāns 1:11:43 + 05:30 923
4Gaile,Agnese Ūdensstrazdi 1:22:29 + 16:16 802
5Bura,Jolanta IK Auseklis 1:29:10 + 22:57 742
6Buša,Velga Mona 1:39:17 + 33:04 666
DSQStrazdiņa,Elgita OK PurvaBridējs 0
Resultlist S40Return
Place Name Team                  Time
1Ikšele,Dace Jaunpiebalga 1:12:30 + 00:00 1000
2Adata,Jana Burkānciems 1:12:54 + 00:24 994
3Grāpēna,Anda Valmiera 1:18:01 + 05:31 929
4Boze,Inese DACVĢ 1:28:17 + 15:47 821
Resultlist S45Return
Place Name Team                  Time
1Vaļska,Inga Meridiāns 58:06 + 00:00 1000
2Staune,Elita Meridiāns 1:08:40 + 10:34 846
Resultlist S50Return
Place Name Team                  Time
1Pilābere,Agrita Meridiāns 57:25 + 00:00 1000
2Vaļģe,Ilze Valka 1:07:51 + 10:26 846
3Suta,Džaneta ZVOC 1:20:37 + 23:12 712
Resultlist S55Return
Place Name Team                  Time
1Bērziņa,Vija Zaķi 51:19 + 00:00 1000
2Eglīte,Inguna Meridiāns 52:54 + 01:35 970
3Čerjaka,Maija Kāpa 59:02 + 07:43 869
4Šterna,Rudīte Sigulda 1:04:16 + 12:57 798
5Ābelniece,Līga Jaunpiebalga 1:04:46 + 13:27 792
Resultlist S60Return
Place Name Team                  Time
1Jansona,Andra Sigulda 42:23 + 00:00 1000
2Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 52:07 + 09:44 813
3Alksne,Aija Straupe 53:25 + 11:02 793
4Malēja,Anna Meridiāns 53:33 + 11:10 791
5Tabaka,Inta Amatciems 56:25 + 14:02 751
6Aizupe,Benita Saulrīti 1:08:09 + 25:46 621
7Egle,Ināra Meridiāns 1:42:01 + 59:38 415
DSQTamuža,Brigita Mona 0
Resultlist S70Return
Place Name Team                  Time
1Segliņa,Silvija Individuāli 56:58 + 00:00 1000
2Kļava,Inta Saulrīti 1:25:17 + 28:19 667
3Skujiņa,Erna Limbaži 1:30:15 + 33:17 631
Resultlist S8Return
Place Name Team                  Time
1Rozenberga,Marisa Individuāli 18:35 + 00:00 1000
2Grauduma,Madara Meridiāns 30:19 + 11:44 612
3Sedleniece,Dārta Individuāli 34:25 + 15:50 539
Resultlist SBReturn
Place Name Team                  Time
1Pikšena,Inga Siguldas takas 1:15:46 + 00:00 1000
2Marena,Agita KSK 1:24:58 + 09:12 891
DSQTarasova,Aiga Būdaskalns 0
Resultlist SCReturn
Place Name Team                  Time
1Ločmele,Elizabete Burkānciems 40:09 + 00:00 1000
2Māliņa,Maija Kāpa 44:58 + 04:49 892
3Grīnberga,Marina Jaunpiebalga 55:42 + 15:33 720
4Jansona,Ingrīda Siļķes 57:38 + 17:29 696
5Ozolniece,Ieva Individuāli 1:04:55 + 24:46 618
6Enģelīte,Iveta Siguldas takas 1:16:01 + 35:52 528
7Skrinda,Inga Individuāli 1:27:19 + 47:10 459
8Vītola,Ieva Ind. Inciems 1:36:58 + 56:49 414
DSQStrazdiņa,Sanita Individuāli 0
DSQJānelsiņa,Signe Individuāli 0
Resultlist SEReturn
Place Name Team                  Time
1Lūsa,Vieda Meridiāns 1:00:49 + 00:00 1000
2Valdmane,Līga ZVOC 1:09:41 + 08:52 872
3Puķīte,Irita Kāpa 1:11:16 + 10:27 853
4Rukšāne,Ieva Kāpa 1:15:56 + 15:07 800
5Puķīte,Laura Ozons 1:16:01 + 15:12 800
6Ozoliņa,Zaiga IK Auseklis 1:22:07 + 21:18 740
Resultlist TAUTASReturn
Place Name Team                  Time
1Ķimse,Sanda Individuāli 45:13 + 00:00 1000
2Liepiņš,Pauls Priekuļi 48:03 + 02:50 941
3Zvirgzde,Jūlija Seniors 59:24 + 14:11 761
4Linde,Zane Meridiāns 1:03:17 + 18:04 714
5Skrapce,Inga Cēsis 1:03:30 + 18:17 712
6Krūmiņa,Santa Individuāli 1:25:20 + 40:07 529
DSQVaidere,Laura Individuāli 0
Resultlist V10Return
Place Name Team                  Time
1Graudums,Jēkabs Meridiāns 13:59 + 00:00 1000
2Graudums,Miks Meridiāns 16:48 + 02:49 832
3Liepiņš,Miks Meridiāns 17:36 + 03:37 794
4Rebinovs,Teodors Individuāli 17:41 + 03:42 790
5Platacis,Krišjānis Meridiāns 18:13 + 04:14 767
6Salavs,Haralds Kāpa 21:09 + 07:10 661
7Kreicbergs,Gregors Meridiāns 23:12 + 09:13 602
8Pētersons,Horens Olivers Sporta skola 24:18 + 10:19 575
9Valners,Krišs Meridiāns 29:22 + 15:23 476
10Tamužs,Arturs Mona 33:54 + 19:55 412
DSQErmansons,Oskars Siguldas sp.sk. 0
Resultlist V12Return
Place Name Team                  Time
1Kaminskis,Renārs Meridiāns 32:07 + 00:00 1000
2Jansons,Tomass Siļķes 40:03 + 07:56 801
3Ruža,Renārs Straupe 1:10:18 + 38:11 456
4Čerņavskis,Kristofers Straupe 1:19:34 + 47:27 403
5Sebris,Ralfs Meridiāns 1:37:35 +1:05:28 329
Resultlist V14Return
Place Name Team                  Time
1Ruža,Rinalds Straupe 50:58 + 00:00 1000
2Podnieks,Jēkabs Meridiāns 1:09:59 + 19:01 728
3Čākurs,Edijs Naukšēni 1:11:38 + 20:40 711
4Malējs,Ernests Meridiāns 2:06:50 +1:15:52 401
NC Trops,Mārtiņš Meridiāns 0
Resultlist V16Return
Place Name Team                  Time
1Gailis,Pēteris Valmiera 1:18:07 + 00:00 1000
2Jansons,Mārcis Siļķes 1:31:43 + 13:36 851
3Timermanis,Matīss Meridiāns 1:31:50 + 13:43 850
4Turlajs,Tomass Straupe 1:34:58 + 16:51 822
Resultlist V35Return
Place Name Team                  Time
1Platacis,Mārtiņš Meridiāns 1:02:27 + 00:00 1000
2Dzērve,Gatis Kāpa 1:04:52 + 02:25 962
3Burtnieks,Sandis Meridiāns 1:06:51 + 04:24 934
4Kaņepe,Dagnis Meridiāns 1:09:00 + 06:33 905
5Malējs,Andis Meridiāns 1:10:57 + 08:30 880
6Krastiņš,Austris SK Briksnis 1:11:21 + 08:54 875
7Strazdiņš,Andris OK PurvaBridējs 1:12:23 + 09:56 862
8Pakalns,Ģirts KSK 1:12:50 + 10:23 857
9Saliņš,Jānis Kāpa 1:18:23 + 15:56 796
10Riža,Jānis koncorde 1:21:20 + 18:53 767
Resultlist V40Return
Place Name Team                  Time
1Godiņš,Mārtiņš 42km/B3 1:10:50 + 00:00 1000
2Zīlišķis,Ģirts Mona 1:12:23 + 01:33 978
3Kokenbergs,Uģis Burkānciems 1:14:07 + 03:17 955
4Gailis,Vilnis Valmiera 1:15:58 + 05:08 932
5Kokarēvičs,Pēteris Kaimiņi 1:20:37 + 09:47 878
6Skrastiņš,Gatis Meridiāns 1:21:39 + 10:49 867
7Ziediņš,Viesturs Amatciems 1:22:44 + 11:54 856
8Muzikants,Ivars Mona 1:34:49 + 23:59 747
9Lūsītis,Juris Rūjiena 2:00:23 + 49:33 588
Resultlist V45Return
Place Name Team                  Time
1Kokins,Juris Meridiāns 1:14:28 + 00:00 1000
Resultlist V50Return
Place Name Team                  Time
1Spalviņš,Agris Rauna 51:33 + 00:00 1000
2Lucāns,Jānis Piepe 52:49 + 01:16 976
3Dudelis,Aigars Azimuts 57:42 + 06:09 893
4Bužs,Igors Meridiāns 59:35 + 08:02 865
5Koks,Guntis Meridiāns 1:00:06 + 08:33 857
6Limbēns,Ilmārs Sigulda 1:05:56 + 14:23 781
7Smilga,Andis SANO Firma 1:06:16 + 14:43 777
8Suts,Dzintars Valmiera 1:14:29 + 22:56 692
9Alksnis,Uldis Meridiāns 1:15:34 + 24:01 682
10Enģelītis,Jānis Siguldas takas 1:15:46 + 24:13 680
11Zariņš,Pēteris Mona 1:29:36 + 38:03 575
12Magone,Pēteris Umurga 1:31:07 + 39:34 565
Resultlist V55Return
Place Name Team                  Time
1Tamužs,Viesturs Mona 1:08:18 + 00:00 1000
2Zāģeris,Aivars Meridiāns 1:11:46 + 03:28 951
Resultlist V60Return
Place Name Team                  Time
1Augulis,Jānis Sigulda 1:13:14 + 00:00 1000
2Bērziņš,Vitolds Saulrīti 1:16:11 + 02:57 961
3Cekuls,Andris Meridiāns 1:25:32 + 12:18 856
4Blūms,Māris Jāņmuiža 1:29:40 + 16:26 816
5Zeltiņš,Auseklis Individuāli 1:41:02 + 27:48 724
6Samulis,Ralfs Individuāli 2:19:46 +1:06:32 523
Resultlist V70Return
Place Name Team                  Time
1Ģipslis,Andris ZS 53:40 + 00:00 1000
2Zvirgzds,Juris Seniors 56:59 + 03:19 941
3Čakšs,Jūlijs Cēsis 1:11:35 + 17:55 749
4Priedītis,Aldis Valmiera 1:16:31 + 22:51 701
5Actiņš,Andris 3A 1:46:01 + 52:21 506
6Egle,Juris icdelectronics 2:04:30 +1:10:50 431
Resultlist V8Return
Place Name Team                  Time
1Kalējs,Gustavs Kalējbanda 20:09 + 00:00 1000
2Vecais,Miķelis Individuāli 22:56 + 02:47 878
3Dzedonis,Jānis Individuāli 23:29 + 03:20 858
4Dudelis,Alberts SK Briksnis 23:45 + 03:36 848
5Cekuls,Martins Cēsis 24:36 + 04:27 819
6Saldūksnis,Jānis KSK 24:54 + 04:45 809
7Kreicbergs,Samuels Individuāli 27:36 + 07:27 730
8Izmailovskis,Mārtiņš Straupe 32:14 + 12:05 625
9Tamužs,Oskars Ozons 34:34 + 14:25 582
Resultlist VBReturn
Place Name Team                  Time
1Saldūksnis,Andris KSK 1:12:27 + 00:00 1000
2Jenerts,Jānis Burkānciems 1:31:03 + 18:36 795
3Krūmiņš,Didzis KSSK 1:37:07 + 24:40 746
4Peipiņš,Agris Meridiāns 1:42:04 + 29:37 709
DSQMortuļevs,Emīls Meridiāns 0
DSQVaiders,Ingmārs Kāpa 0
Resultlist VCReturn
Place Name Team                  Time
1Rozenbergs,Mārtiņš Lenču iela 44:48 + 00:00 1000
2Reiznieks,Agris Meridiāns 51:21 + 06:33 872
3Šmits,Armands Individuāli 1:01:59 + 17:11 722
4Skādulis,Ilmārs Namsaimnieks 1:02:06 + 17:18 721
5Bērziņš,Reinis Individuāli 1:02:44 + 17:56 714
6Dzalbs,Aivars Meridiāns 1:04:01 + 19:13 699
7Liepiņš,ĢIrts Liepziedi 1:04:57 + 20:09 689
8Rakstiņš,Kaspars Valmiera 1:05:35 + 20:47 683
9Dzedonis,Gints Leons 2:14:27 +1:29:39 333
DSQTavars,Konstantīns Individuāli 0
DSQCekuls,Ivars Saulrīti 0
Resultlist VEReturn
Place Name Team                  Time
1Drozds,Ainārs Meridiāns 58:09 + 00:00 1000
2Radziņš,Kaspars Meridiāns 1:02:25 + 04:16 931
3Čerjaks,Kaspars Kāpa 1:06:05 + 07:56 879
4Magone,Dairis Meridiāns 1:08:03 + 09:54 854
5Platais,Pauls Ozons 1:08:15 + 10:06 852
6Māliņš,Guntis Kāpa 1:09:22 + 11:13 838
7Jansons,Matiass Meridiāns 1:10:36 + 12:27 823
8Bērziņš,Raitis OK Kurmis 1:33:16 + 35:07 623
9Brakšs,Jānis Kriptonīts 1:58:24 +1:00:15 491
DSQLočmelis,Artis Burkānciems 0
DSQSalavs,Dzintars Kāpa 0

29.08.19 22:56:22 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as