| Startlist Viga OK | Return |
| Startno | Name | Class | Time | E-card |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Grīnbergs,Artūrs | V21 | 19:37:00 | |
| 35 | Katlapa,Linda | S21 | 19:38:00 | 69330 |
| 18 | Kojalovičs,Kaspars | V21 | 19:52:00 | 70466 |
| 5 | Krastiņš,Jurģis | V21 | 19:13:00 | 70409 |
| 20 | Liniņš,Ģirts | V21 | 19:58:00 | 70473 |
| 11 | Salavs,Dzintars | V21 | 19:31:00 | 90984 |
| 81 | Sirica,Vita | B | 20:01:00 | |
| 17 | Soika,Uvis | V21 | 19:49:00 | |
| 38 | Stīpiņa-Brūvere,Iveta | S21 | 19:47:00 | 59397 |
| 22 | Žagars,Ivars | V21 | 20:04:00 | 119282 |
23.10.08 15:49:22 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as