| Startlist V21 Course length 9,8 KM | Return |
| Startno | Name | Team | Time | E-card |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V,Vacant | NOTEAM | 19:01:00 | |
| 2 | Mireckis,Andris | Ziemeļkurzeme OK | 19:04:00 | |
| 3 | Niedre,Lauris | Auseklis - LSPA | 19:07:00 | |
| 4 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | 19:10:00 | |
| 5 | Krastiņš,Jurģis | Viga OK | 19:13:00 | 70409 |
| 6 | Strazdiņš,Andris | Purva Bridējs OK | 19:16:00 | 70749 |
| 7 | Caics,Gatis | Kāpa OK | 19:19:00 | 72161 |
| 8 | Sproģis,Jevgēņijs | Saldus OK | 19:22:00 | |
| 9 | Veģeris,Ģirts | Briksnis SK | 19:25:00 | 70425 |
| 10 | Leiboms,Aigars | Meridiāns-CPSS | 19:28:00 | 70474 |
| 11 | Salavs,Dzintars | Viga OK | 19:31:00 | 90984 |
| 12 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems OK | 19:34:00 | 136444 |
| 13 | Grīnbergs,Artūrs | Viga OK | 19:37:00 | |
| 14 | Roze,Renārs | Ogre OK | 19:40:00 | |
| 15 | Ločmelis,Artis | Burkānciems OK | 19:43:00 | 70414 |
| 16 | Mihailovs,Kalvis | Auseklis - LSPA | 19:46:00 | 135019 |
| 17 | Soika,Uvis | Viga OK | 19:49:00 | |
| 18 | Kojalovičs,Kaspars | Viga OK | 19:52:00 | 70466 |
| 19 | Sārs,Mārtiņš | Madonas BJSS | 19:55:00 | |
| 20 | Liniņš,Ģirts | Viga OK | 19:58:00 | 70473 |
| 21 | Sparāns,Edgars | Ogre OK | 20:01:00 | |
| 22 | Žagars,Ivars | Viga OK | 20:04:00 | 119282 |
23.10.08 15:49:21 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as