| Resultlist Mona OK | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| 26 | Baroniņš,Matīss | V21B | 1:42:58 |
| 14 | Cebulis,Juris | V50 | 1:05:30 |
| 12 | Gaumigs,Andrejs | V45 | 1:17:38 |
| 3 | Kokorišs,Valdis | V45 | 1:03:04 |
| 19 | Krēsliņš,Raimonds | V50 | 1:12:35 |
| 27 | Lācis,Sandris | V45 | 1:39:20 |
| 24 | Lagzdiņš,Ainārs | V45 | 1:34:22 |
| 5 | Lucāns,Nikolajs | V40 | 1:13:59 |
| 7 | Mamis,Ģirts | V50 | 53:03 |
| 8 | Muzikants,Ivars | V50 | 56:49 |
| 15 | Nāgelis,Jānis | V45 | 1:20:13 |
| 2 | Ozola,Baiba | S21E | 1:19:09 |
| 10 | Pekuss,Uldis | V50 | 59:29 |
| 13 | Pucens,Ivars | V50 | 1:04:31 |
| 6 | Puriņa,Baiba | S45 | 1:11:48 |
| 2 | Puriņš,Egīls | V45 | 59:40 |
| 8 | Tamuža,Brigita | S45 | 1:18:55 |
| 20 | Tamužs,Viesturs | V45 | 1:23:33 |
| 5 | Zariņš,Atis | V45 | 1:09:46 |
| 16 | Zariņš,Pēteris | V45 | 1:21:07 |
| 8 | Zīlišķis,Ģirts | V45 | 1:12:51 |
19.09.09 19:43:37 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as