| Resultlist S45 Course length 5,6 KM # of controls 11 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dudele,Gunta | Azimuts OK | 1:03:42 + 00:00 |
| 2 | Zaļaiskalna,Velga | Taka TOK | 1:05:32 + 01:50 |
| 3 | Turka,Odeta | Taka TOK | 1:05:33 + 01:51 |
| 4 | Cebule,Dace | Ogre OK | 1:07:59 + 04:17 |
| 5 | Zariņa,Baiba | Viga OK | 1:09:38 + 05:56 |
| 6 | Puriņa,Baiba | Mona OK | 1:11:48 + 08:06 |
| 7 | Stērste,Sarmīte | Dzērbene | 1:13:41 + 09:59 |
| 8 | Tamuža,Brigita | Mona OK | 1:18:55 + 15:13 |
| 9 | Laev,Riina | SK Mercury | 1:21:24 + 17:42 |
| 10 | Cāne,Ieva | Sigulda | 1:22:38 + 18:56 |
| 11 | Zvaigzne,Mudīte | Indv. | 1:34:17 + 30:35 |
| 12 | Šņuka,Rota | Bebri | 1:35:08 + 31:26 |
| DSQ | Leiškalne,Ingūna | Auseklis IK | 1:36:27 |
19.09.09 19:43:36 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as