| Resultlist V14 Course length 5,6 KM # of controls 11 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns-CPSS | 43:54 + 00:00 |
| 2 | Taube,Emīls Henrijs | ZVOC-VBSS | 44:04 + 00:10 |
| 3 | Reinsons,Alvis | Auseklis IK | 45:56 + 02:02 |
| 4 | Dēvits,Atis | Saldus OK | 48:12 + 04:18 |
| 5 | Linde,Klāvs | Meridiāns-CPSS | 55:26 + 11:32 |
| 6 | Baunis,Jānis | Madonas BJSS | 56:59 + 13:05 |
| 7 | Nulle,Valdemārs | Azimuts OK | 58:40 + 14:46 |
| 8 | Ruduss,Jurģis | Madonas BJSS | 59:08 + 15:14 |
| 9 | Ansbergs,Ansis | Saldus OK | 1:02:23 + 18:29 |
| 10 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | 1:02:38 + 18:44 |
| 11 | Mišins,Mundis | Auseklis IK | 1:03:08 + 19:14 |
| 12 | Pirtnieks,Otto Pēteris | Auseklis IK | 1:03:32 + 19:38 |
| 13 | Purvinskis,Raimonds | Meridiāns-CPSS | 1:04:54 + 21:00 |
| 14 | Vainovskis,Emīls | Saldus OK | 1:06:19 + 22:25 |
| 15 | Andersons,Tomass | OK Alnis-JRSC | 1:06:34 + 22:40 |
| 16 | Mangūzis,Mareks | Madonas BJSS | 1:07:12 + 23:18 |
| 17 | Ulmanis,Valts | Auseklis IK | 1:09:20 + 25:26 |
| 18 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | 1:10:56 + 27:02 |
| 19 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | 1:18:58 + 35:04 |
| 20 | Siliņš,Armands | Meridiāns-CPSS | 1:21:35 + 37:41 |
| 21 | Staģis,Rihards | Auseklis IK | 1:23:15 + 39:21 |
| 22 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns-CPSS | 1:23:47 + 39:53 |
| 23 | Žarovs,Dmitrijs | Ziemeļkurzeme OK | 1:27:20 + 43:26 |
| 24 | Skuja,Rihards | RSP | 1:40:40 + 56:46 |
| 25 | Čeksteris,Krišjānis | Meridiāns-CPSS | 1:44:17 +1:00:23 |
| 26 | Baltacis,Toms | Kāpa /RRBJSS | 1:50:48 +1:06:54 |
| DSQ | Abzalons,Matiass | Meridiāns-CPSS | 1:36:53 |
| DSQ | Šķesteris,Mārtiņš | Meridiāns-CPSS | 1:54:26 |
| DNS | Stūrītis,Jānis | Alūksne OK |
19.09.09 19:43:36 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as