| Resultlist Meridiāns-CPSS | Return |
| Place | Name | Class | Time |
|---|---|---|---|
| DSQ | Abzalons,Matiass | V14 | 1:36:53 |
| 9 | Abzalons,Tomass | V8 | 34:50 |
| 8 | Alksne,Aija | S50 | 1:21:25 |
| 2 | Alksnis,Uldis | V55 | 52:14 |
| 5 | Bērziņa,Māra | S21E | 1:29:07 |
| 1 | Boze,Inese | S21B | 50:36 |
| 1 | Butāns,Jānis | V21B | 53:00 |
| 1 | Buža,Dace | S20 | 1:18:01 |
| 2 | Buža,Ilze | S16 | 57:22 |
| 4 | Cāns,Andris | V20 | 1:11:34 |
| 3 | Dzalba,Sabīne | S12 | 32:12 |
| 8 | Dzalbs,Andris | V35 | 1:14:47 |
| 1 | Dzalbs,Emīls | V14 | 43:54 |
| 6 | Šķestere,Ieva | S14 | 57:22 |
| DSQ | Šķesteris,Mārtiņš | V14 | 1:54:26 |
| 12 | Čakšs,Jūlijs | V65 | 1:05:08 |
| 25 | Čeksteris,Krišjānis | V14 | 1:44:17 |
| 15 | Čeksters,Pēteris | V10 | 40:45 |
| DNS | Ekerts,Mairis | V12 | 00:00 |
| 3 | Fogelis,Gunārs | V65 | 47:01 |
| 22 | Gailītis,Guntis | V50 | 1:36:49 |
| 6 | Gruzde,Ēriks | V16 | 1:12:10 |
| 8 | Hartmane,Inese | S55 | 1:17:51 |
| 12 | Hartmanis,Ivars | V55 | 1:16:16 |
| 7 | Ķibilda,Nora | S18 | 1:09:56 |
| 6 | Ģipslis,Andris | V65 | 53:50 |
| 6 | Jansona,Marta | S16 | 1:03:12 |
| 6 | Jansons,Ints | V21B | 56:33 |
| 5 | Jansons,Matīss | V35 | 1:07:58 |
| 3 | Kalniņa,Klinta | S10 | 26:03 |
| 7 | Kalvāne,Lidija | S60 | 1:13:58 |
| 10 | Kalvāns,Linards | V21A | 1:22:29 |
| 6 | Kaminskis,Kārlis | V12 | 28:29 |
| 19 | Kaņepe,Armands | V12 | 55:42 |
| 9 | Kārkliņa,Agnese | S14 | 1:03:24 |
| 12 | Kārkliņš,Reinis | V16 | 1:17:31 |
| 22 | Knēts,Jēkabs | V14 | 1:23:47 |
| DSQ | Knēts,Rihards | V10 | 35:44 |
| 17 | Leikarts,Imants | V65 | 1:32:06 |
| 5 | Linde,Klāvs | V14 | 55:26 |
| 2 | Lupkina,Laine | S14 | 49:50 |
| 17 | Lūsiņš,Imants | V16 | 1:27:29 |
| 5 | Magone,Dairis | V18 | 1:04:20 |
| 13 | Magone,Kristaps | V18 | 1:14:28 |
| 7 | Malēja,Anna | S50 | 1:17:46 |
| 5 | Malējs,Andis | V21A | 1:13:21 |
| 4 | Martinsone,Arta | S16 | 1:01:38 |
| DSQ | Medne,Kate | S14 | 1:30:03 |
| DNS | Naglis,Jānis | V21A | 00:00 |
| 7 | Pastare,Agnese Anna | S10 | 55:10 |
| 12 | Pulkstenis,Dāvis | V12 | 36:57 |
| 19 | Pulkstenis,Valdis | V45 | 1:22:32 |
| 13 | Purvinskis,Raimonds | V14 | 1:04:54 |
| 12 | Radziņš,Kaspars | V21A | 1:23:10 |
| 21 | Rencis,Matīss | V12 | 1:02:03 |
| 5 | Silickis,Leons | V12 | 28:05 |
| 20 | Siliņš,Armands | V14 | 1:21:35 |
| 11 | Skrastiņš,Gatis | V50 | 1:02:07 |
| DNS | Timermane-Malēja,Kristīne | S21B | 00:00 |
| 6 | Ūdris,Ēriks | V45 | 1:11:47 |
| 1 | Vīksne,Didzis | V18 | 1:00:18 |
| 7 | Vīksne,Kārlis | V20 | 1:34:33 |
| 3 | Vītiņš,Ivars | V70 | 1:03:06 |
| 3 | Zāģere,Iveta | S40 | 1:01:20 |
| 18 | Zāģers,Aivars | V21B | 1:09:30 |
| DSQ | Zariņš,Raimonds | V16 | 54:37 |
19.09.09 19:43:37 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as